Zonelo.

S'installer à Strasbourg

293 771 habitants · Bas-Rhin · revenu médian 20 260 €/an · population +4,6 % sur ~5 ans

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Constructeur de maisons individuelles 100 34 1,2 -1
Boucherie-charcuterie 98 49 1,7 -3
Maroquinerie 98 9 0,3 +0
Réparation de téléphones 98 11 0,4 +1
Primeur 94 10 0,3 -2
Tapissier d'ameublement 94 9 0,3 -4
Géomètre-expert 92 5 0,2 +0
Maintenance industrielle 90 10 0,3 -1
Poissonnerie 89 4 0,1 +1
Entreprise générale du bâtiment 88 30 1,0 -4
Déménagement 84 16 0,5 +1
Exploitation et travaux forestiers 83 12 0,4 -1
Ambulancier 82 8 0,3 +1
Bar et débit de boissons 82 196 6,7 +20
Systèmes de sécurité et alarmes 82 19 0,6 +6
Couvreur-charpentier 78 79 2,7 -4
Diagnostic immobilier et inspections techniques 78 62 2,1 -4
Spa et entretien corporel 78 174 5,9 +38
Agence de voyage 76 44 1,5 -7
Imprimerie 76 26 0,9 +0
Menuisier (bois et PVC) 76 136 4,6 +12
Papeterie et presse 76 34 1,2 -4
Paysagiste 76 62 2,1 +5
Plombier-chauffagiste 76 248 8,4 +24
Études de marché et sondages 73 22 0,7 -8
Magasin de jeux et jouets 73 18 0,6 +2
Caviste 71 44 1,5 -3
Dératisation et hygiène antiparasitaire 71 17 0,6 +12
Friperie, brocante et biens d'occasion 71 63 2,1 +0
Location de véhicules 71 73 2,5 +16
Organisation d'événements 71 119 4,1 +18
Électricien du bâtiment 69 367 12,5 +29
Téléphonie 69 44 1,5 +8
Céramiste et potier 67 29 1,0 +11
Courtage en assurances 67 250 8,5 +11
Courtage en crédit et conseil financier 67 121 4,1 -4
Institut de beauté 67 408 13,9 +66
Pharmacie d'officine 67 98 3,3 +0
Pressing et blanchisserie 67 69 2,3 +7
Quincaillerie et bricolage 67 19 0,6 -5
Réparation d'ordinateurs 67 60 2,0 -10
Salle de sport 67 30 1,0 +4
Sécurité privée 67 72 2,5 +15
Aide à domicile 65 116 3,9 -32
Ébéniste et fabricant de meubles 65 41 1,4 -2
Peintre en bâtiment 65 350 11,9 +10
Bureau d'études techniques 63 477 16,2 +47
Économiste de la construction 63 53 1,8 +1
Épicerie et supérette 63 241 8,2 +37
Fleuriste 63 74 2,5 +3
Informatique 63 37 1,3 -7
Prêt-à-porter 63 393 13,4 -17
Serrurier-métallier 63 65 2,2 +4
Marbrier et tailleur de pierres 62 6 0,2 +0
Administration de biens et syndic 61 234 8,0 +14
Commerce et réparation de motocycles 61 23 0,8 -1
Location d'articles de sport et loisirs 61 14 0,5 +6
Maçon 61 310 10,6 +13
Parfumerie 61 77 2,6 +9
Promotion immobilière de logements 61 100 3,4 +7
Traiteur 61 149 5,1 +40
Brasserie artisanale 60 7 0,2 +0
Hôtel 59 142 4,8 -2
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 59 662 22,5 +62
Pompes funèbres 59 34 1,2 +4
Vente de véhicules 59 393 13,4 -35
Camping 58 3 0,1 +0
Restauration rapide 57 941 32,0 +74
Station-service 57 18 0,6 +5
Terrassement 55 26 0,9 +0
Étanchéité 54 47 1,6 +10
Réparation d'électroménager 54 12 0,4 +3
Agence de travail temporaire 53 122 4,2 +5
Agence immobilière 53 715 24,3 -28
Conseil en communication 53 530 18,0 -75
Conseil et infogérance informatique 53 501 17,1 +68
Enseignement culturel et artistique 53 338 11,5 +38
Formation continue d'adultes 53 593 20,2 +95
Programmation informatique 53 929 31,6 +123
Transport routier de marchandises 53 311 10,6 +65
Auto-école 51 93 3,2 +16
Contrôle technique automobile 51 17 0,6 +2
Fromagerie et commerces alimentaires spécialisés 51 101 3,4 +5
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 51 980 33,4 +53
Magasin de meubles 51 66 2,2 +3
Opticien-lunetier 51 95 3,2 +8
Photographe 51 418 14,2 +61
Chocolatier-confiseur 49 11 0,4 +0
Design et graphisme 49 722 24,6 +23
Magasin de sport 49 60 2,0 -3
Entreprise de travaux agricoles 48 9 0,3 +5
Boulangerie-pâtisserie 47 210 7,1 +14
Cabinet de recrutement 47 27 0,9 +1
Commerce sur éventaires et marchés 47 751 25,6 -65
Production audiovisuelle et cinéma 47 365 12,4 +82
Agence de publicité 45 264 9,0 +61
Architecte 45 419 14,3 -13
Édition de jeux vidéo 45 23 0,8 +18
Fabrication de cosmétiques 45 14 0,5 -2
Garage automobile 45 263 9,0 +55
Nettoyage de bâtiments 45 1 131 38,5 +488
Mécanique industrielle et usinage 44 12 0,4 -1
Édition de livres 43 89 3,0 +11
Édition de logiciels 43 97 3,3 +37
Distillerie 41 4 0,1 +0
Expertise comptable 37 261 8,9 +15
Infirmier et sage-femme 37 538 18,3 -5
Librairie 37 50 1,7 +2
Vétérinaire 37 50 1,7 +15
Crèche et accueil de jeunes enfants 35 203 6,9 +0
Salon de coiffure 35 527 17,9 +68
Taxi 35 612 20,8 +178
Activités juridiques 33 1 253 42,7 +111
Magasin de chaussures 33 78 2,7 -1
Maraîcher 33 13 0,4 +1
Restaurant traditionnel 33 1 012 34,4 +87
Cordonnerie 31 23 0,8 +3
Bijouterie-horlogerie 29 75 2,6 +5
Mercerie et tissus 29 41 1,4 -4
Affrètement et organisation des transports 24 52 1,8 +2
Médecin spécialiste 24 958 32,6 +135
Matériel médical et orthopédie 22 65 2,2 +19
Traduction et interprétation 22 427 14,5 -47
Plâtrier-plaquiste 18 286 9,7 +1
Facture instrumentale 17 18 0,6 -4
Enseignement sportif et coaching 16 705 24,0 +129
Marchand de biens 16 441 15,0 -22
Carreleur et solier 14 248 8,4 +9
Laboratoire d'analyses médicales 14 61 2,1 +0
Médecin généraliste 14 1 052 35,8 +102
Chirurgien-dentiste 12 421 14,3 +24
Pâtisserie 8 77 2,6 +19
Isolation 6 102 3,5 +18
Tabac-presse 6 61 2,1 +1
Démolition 2 57 1,9 -4

100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale — méthodologie.