S'installer à Tarbes
44 399 habitants · Hautes-Pyrénées · revenu médian 19 070 €/an · population +6,9 % sur ~5 ans
Les métiers, du plus ouvert au plus disputé
| Métier | Score | Actifs | /10 000 hab. | 3 ans |
| Design et graphisme | 78 | 41 | 9,2 | +6 |
| Plombier-chauffagiste | 69 | 51 | 11,5 | +9 |
| Bureau d'études techniques | 67 | 56 | 12,6 | +6 |
| Conseil en communication | 67 | 36 | 8,1 | +8 |
| Programmation informatique | 67 | 68 | 15,3 | +19 |
| Photographe | 51 | 42 | 9,5 | +2 |
| Électricien du bâtiment | 49 | 72 | 16,2 | +15 |
| Maçon | 46 | 71 | 16,0 | -12 |
| Vente de véhicules | 44 | 74 | 16,7 | -11 |
| Garage automobile | 37 | 71 | 16,0 | +12 |
| Formation continue d'adultes | 36 | 73 | 16,4 | +17 |
| Prêt-à-porter | 35 | 65 | 14,6 | -17 |
| Expertise comptable | 32 | 38 | 8,6 | +2 |
| Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation | 30 | 158 | 35,6 | +7 |
| Ostéopathe, psychologue et autres praticiens | 30 | 101 | 22,7 | +2 |
| Bar et débit de boissons | 29 | 37 | 8,3 | -3 |
| Médecin généraliste | 28 | 90 | 20,3 | -5 |
| Épicerie et supérette | 27 | 40 | 9,0 | +9 |
| Restauration rapide | 26 | 144 | 32,4 | +17 |
| Architecte | 25 | 38 | 8,6 | +0 |
| Restaurant traditionnel | 24 | 103 | 23,2 | -2 |
| Agence immobilière | 23 | 134 | 30,2 | +6 |
| Nettoyage de bâtiments | 23 | 194 | 43,7 | +75 |
| Spa et entretien corporel | 23 | 36 | 8,1 | +9 |
| Couvreur-charpentier | 19 | 39 | 8,8 | +8 |
| Enseignement sportif et coaching | 19 | 93 | 20,9 | +28 |
| Médecin spécialiste | 18 | 97 | 21,8 | +7 |
| Courtage en assurances | 16 | 60 | 13,5 | +4 |
| Commerce sur éventaires et marchés | 15 | 155 | 34,9 | +9 |
| Chirurgien-dentiste | 14 | 62 | 14,0 | -4 |
| Infirmier et sage-femme | 14 | 152 | 34,2 | -4 |
| Peintre en bâtiment | 14 | 96 | 21,6 | -2 |
| Activités juridiques | 13 | 139 | 31,3 | +13 |
| Enseignement culturel et artistique | 13 | 61 | 13,7 | +12 |
| Institut de beauté | 13 | 112 | 25,2 | +21 |
| Agence de travail temporaire | 11 | 40 | 9,0 | +7 |
| Paysagiste | 11 | 52 | 11,7 | +19 |
| Plâtrier-plaquiste | 9 | 57 | 12,8 | +2 |
| Salon de coiffure | 7 | 117 | 26,4 | +4 |
| Aide à domicile | 6 | 35 | 7,9 | +7 |
100 = peu de concurrence relative dans les communes de
taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale —
méthodologie.