S'installer à Tremblay-en-France
38 348 habitants · Seine-Saint-Denis · revenu médian 21 420 €/an · population +6,0 % sur ~5 ans
Les métiers, du plus ouvert au plus disputé
| Métier | Score | Actifs | /10 000 hab. | 3 ans |
| Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation | 92 | 42 | 11,0 | +2 |
| Agence immobilière | 74 | 58 | 15,1 | -1 |
| Enseignement sportif et coaching | 67 | 45 | 11,7 | +16 |
| Restaurant traditionnel | 63 | 49 | 12,8 | -6 |
| Institut de beauté | 58 | 58 | 15,1 | +9 |
| Programmation informatique | 54 | 70 | 18,3 | +20 |
| Bureau d'études techniques | 52 | 56 | 14,6 | +2 |
| Garage automobile | 48 | 52 | 13,6 | +18 |
| Nettoyage de bâtiments | 48 | 125 | 32,6 | +34 |
| Médecin spécialiste | 45 | 45 | 11,7 | +10 |
| Conseil et infogérance informatique | 44 | 70 | 18,3 | +8 |
| Maçon | 44 | 66 | 17,2 | +6 |
| Restauration rapide | 39 | 108 | 28,2 | +14 |
| Commerce sur éventaires et marchés | 34 | 99 | 25,8 | +3 |
| Peintre en bâtiment | 32 | 59 | 15,4 | +10 |
| Prêt-à-porter | 28 | 67 | 17,5 | -3 |
| Électricien du bâtiment | 24 | 87 | 22,7 | +18 |
| Formation continue d'adultes | 23 | 74 | 19,3 | +18 |
| Vente de véhicules | 16 | 92 | 24,0 | +21 |
| Constructeur de maisons individuelles | 15 | 49 | 12,8 | -2 |
| Plombier-chauffagiste | 7 | 112 | 29,2 | +24 |
| Auto-école | 1 | 44 | 11,5 | +16 |
| Sécurité privée | 1 | 53 | 13,8 | +7 |
| Taxi | 1 | 466 | 122 | +68 |
| Transport routier de marchandises | 1 | 203 | 52,9 | +36 |
| Affrètement et organisation des transports | 0 | 217 | 56,6 | +5 |
100 = peu de concurrence relative dans les communes de
taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale :
méthodologie.