S'installer à Valenciennes
43 468 habitants · Nord · revenu médian 20 250 €/an · population +0,3 % sur ~5 ans
Les métiers, du plus ouvert au plus disputé
| Métier | Score | Actifs | /10 000 hab. | 3 ans |
| Enseignement sportif et coaching | 76 | 43 | 9,9 | +17 |
| Conseil et infogérance informatique | 63 | 45 | 10,4 | +9 |
| Programmation informatique | 63 | 72 | 16,6 | +19 |
| Conseil en communication | 55 | 42 | 9,7 | -9 |
| Bureau d'études techniques | 54 | 62 | 14,3 | -1 |
| Électricien du bâtiment | 48 | 72 | 16,6 | -9 |
| Garage automobile | 48 | 59 | 13,6 | +21 |
| Vente de véhicules | 48 | 69 | 15,9 | +1 |
| Design et graphisme | 46 | 64 | 14,7 | -1 |
| Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation | 46 | 125 | 28,8 | +0 |
| Ostéopathe, psychologue et autres praticiens | 42 | 80 | 18,4 | +1 |
| Agence immobilière | 40 | 102 | 23,5 | -2 |
| Nettoyage de bâtiments | 39 | 159 | 36,6 | +46 |
| Infirmier et sage-femme | 37 | 97 | 22,3 | +0 |
| Administration de biens et syndic | 26 | 44 | 10,1 | +3 |
| Formation continue d'adultes | 25 | 81 | 18,6 | +16 |
| Institut de beauté | 25 | 90 | 20,7 | +39 |
| Commerce sur éventaires et marchés | 20 | 136 | 31,3 | -17 |
| Épicerie et supérette | 20 | 43 | 9,9 | +4 |
| Photographe | 20 | 58 | 13,3 | +19 |
| Chirurgien-dentiste | 19 | 55 | 12,7 | +3 |
| Expertise comptable | 19 | 49 | 11,3 | +2 |
| Médecin généraliste | 19 | 101 | 23,2 | +3 |
| Médecin spécialiste | 19 | 94 | 21,6 | +1 |
| Salon de coiffure | 18 | 100 | 23,0 | +7 |
| Restaurant traditionnel | 13 | 127 | 29,2 | -8 |
| Courtage en assurances | 11 | 66 | 15,2 | +2 |
| Bar et débit de boissons | 10 | 62 | 14,3 | -7 |
| Activités juridiques | 7 | 193 | 44,4 | +11 |
| Prêt-à-porter | 7 | 133 | 30,6 | -14 |
| Restauration rapide | 7 | 207 | 47,6 | +21 |
| Agence de travail temporaire | 2 | 56 | 12,9 | +5 |
100 = peu de concurrence relative dans les communes de
taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale :
méthodologie.