S'installer à Vallauris
29 259 habitants · Alpes-Maritimes · revenu médian 22 180 €/an · population +9,7 % sur ~5 ans
Les métiers, du plus ouvert au plus disputé
| Métier | Score | Actifs | /10 000 hab. | 3 ans |
| Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation | 48 | 82 | 28,0 | +11 |
| Commerce sur éventaires et marchés | 37 | 73 | 24,9 | +1 |
| Conseil et infogérance informatique | 34 | 70 | 23,9 | +8 |
| Restauration rapide | 34 | 86 | 29,4 | -9 |
| Ostéopathe, psychologue et autres praticiens | 30 | 66 | 22,6 | +13 |
| Taxi | 23 | 138 | 47,2 | +33 |
| Programmation informatique | 20 | 83 | 28,4 | +13 |
| Bureau d'études techniques | 19 | 65 | 22,2 | -12 |
| Design et graphisme | 16 | 80 | 27,3 | +12 |
| Conseil en communication | 13 | 66 | 22,6 | +24 |
| Enseignement sportif et coaching | 13 | 69 | 23,6 | +15 |
| Infirmier et sage-femme | 13 | 102 | 34,9 | +14 |
| Restaurant traditionnel | 9 | 101 | 34,5 | +1 |
| Administration de biens et syndic | 4 | 86 | 29,4 | +1 |
| Agence immobilière | 4 | 197 | 67,3 | -15 |
| Marchand de biens | 4 | 88 | 30,1 | +2 |
| Salon de coiffure | 3 | 89 | 30,4 | +5 |
| Institut de beauté | 2 | 123 | 42,0 | +19 |
| Plombier-chauffagiste | 2 | 105 | 35,9 | +8 |
| Carreleur et solier | 1 | 57 | 19,5 | +25 |
| Électricien du bâtiment | 1 | 117 | 40,0 | -2 |
| Garage automobile | 1 | 101 | 34,5 | +20 |
| Maçon | 1 | 246 | 84,1 | +57 |
| Peintre en bâtiment | 1 | 114 | 39,0 | -4 |
| Céramiste et potier | 0 | 53 | 18,1 | +13 |
| Nettoyage de bâtiments | 0 | 381 | 130 | +107 |
| Paysagiste | 0 | 97 | 33,2 | +6 |
100 = peu de concurrence relative dans les communes de
taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale —
méthodologie.