S'installer à Vienne
31 778 habitants · Isère · revenu médian 21 320 €/an · population +8,4 % sur ~5 ans
Les métiers, du plus ouvert au plus disputé
| Métier | Score | Actifs | /10 000 hab. | 3 ans |
|---|---|---|---|---|
| Commerce sur éventaires et marchés | 49 | 67 | 21,1 | -8 |
| Médecin généraliste | 46 | 53 | 16,7 | +1 |
| Restauration rapide | 45 | 83 | 26,1 | +4 |
| Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation | 42 | 98 | 30,8 | +18 |
| Garage automobile | 40 | 49 | 15,4 | +6 |
| Plombier-chauffagiste | 38 | 53 | 16,7 | +7 |
| Salon de coiffure | 35 | 59 | 18,6 | -1 |
| Agence immobilière | 33 | 80 | 25,2 | -3 |
| Programmation informatique | 32 | 73 | 23,0 | +20 |
| Vente de véhicules | 30 | 62 | 19,5 | -3 |
| Infirmier et sage-femme | 29 | 84 | 26,4 | -5 |
| Transport routier de marchandises | 29 | 52 | 16,4 | +18 |
| Ostéopathe, psychologue et autres praticiens | 23 | 79 | 24,9 | -2 |
| Institut de beauté | 21 | 69 | 21,7 | +19 |
| Électricien du bâtiment | 19 | 78 | 24,5 | +12 |
| Restaurant traditionnel | 18 | 85 | 26,7 | +0 |
| Bureau d'études techniques | 15 | 78 | 24,5 | +18 |
| Prêt-à-porter | 14 | 83 | 26,1 | -10 |
| Activités juridiques | 11 | 106 | 33,4 | +3 |
| Nettoyage de bâtiments | 8 | 188 | 59,2 | +67 |
| Peintre en bâtiment | 8 | 84 | 26,4 | +0 |
| Chirurgien-dentiste | 5 | 53 | 16,7 | +7 |
| Maçon | 4 | 159 | 50,0 | +0 |
| Carreleur et solier | 2 | 52 | 16,4 | +4 |
| Plâtrier-plaquiste | 2 | 70 | 22,0 | -12 |
100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale — méthodologie.