Camping : où s'installer ?
10 660 établissements actifs en France · 40 communes analysées · codes NAF 55.30Z
Là où il en manque le plus
| Commune | Score | Actifs | /10 000 hab. | 3 ans |
|---|---|---|---|---|
| Toulouse | 60 | 5 | 0,1 | +0 |
| Biscarrosse | 45 | 24 | 15,2 | -5 |
| Avignon | 36 | 5 | 0,5 | -1 |
| Nantes | 32 | 6 | 0,2 | +1 |
| Cherbourg-en-Cotentin | 27 | 5 | 0,6 | -1 |
| Mérignac | 24 | 5 | 0,6 | +1 |
| Saint-Hilaire-de-Riez | 21 | 47 | 35,9 | -1 |
| Montpellier | 20 | 7 | 0,2 | -8 |
| Béziers | 20 | 6 | 0,7 | +0 |
| Quimper | 18 | 5 | 0,8 | -1 |
| Saint-Malo | 15 | 6 | 1,3 | -1 |
| La Seyne-sur-Mer | 13 | 6 | 0,9 | -1 |
| Saint-Jean-de-Monts | 12 | 49 | 55,3 | -4 |
| Argelès-sur-Mer | 9 | 69 | 65,0 | -5 |
| Martigues | 9 | 9 | 1,9 | +1 |
| Cagnes-sur-Mer | 9 | 6 | 1,1 | +0 |
| Paris 15e Arrondissement | 8 | 8 | 0,3 | +7 |
| Antibes | 7 | 11 | 1,4 | -5 |
| Six-Fours-les-Plages | 7 | 9 | 2,4 | +0 |
| Paris 17e Arrondissement | 5 | 6 | 0,4 | +0 |
Les plus disputées
| Commune | Score | Actifs | /10 000 hab. | 3 ans |
|---|---|---|---|---|
| Aix-en-Provence | 0 | 11 | 0,7 | +3 |
| Hyères | 0 | 29 | 5,2 | -1 |
| Agde | 0 | 34 | 11,4 | -3 |
| Les Sables-d'Olonne | 1 | 26 | 5,2 | +2 |
| Fréjus | 2 | 30 | 5,0 | -4 |
| Angers | 2 | 9 | 0,6 | +4 |
| Saint-Raphaël | 2 | 14 | 3,8 | -3 |
| La Teste-de-Buch | 3 | 10 | 3,6 | +1 |
| Narbonne | 4 | 10 | 1,7 | +1 |
| Paris 17e Arrondissement | 5 | 6 | 0,4 | +0 |
| Paris 8e Arrondissement | 5 | 11 | 3,1 | +0 |
| Antibes | 7 | 11 | 1,4 | -5 |
| Six-Fours-les-Plages | 7 | 9 | 2,4 | +0 |
| Paris 15e Arrondissement | 8 | 8 | 0,3 | +7 |
| Argelès-sur-Mer | 9 | 69 | 65,0 | -5 |
| Martigues | 9 | 9 | 1,9 | +1 |
| Cagnes-sur-Mer | 9 | 6 | 1,1 | +0 |
| Saint-Jean-de-Monts | 12 | 49 | 55,3 | -4 |
| La Seyne-sur-Mer | 13 | 6 | 0,9 | -1 |
| Saint-Malo | 15 | 6 | 1,3 | -1 |
Comparer deux communes
Toutes les communes analysées
- Agde 0
- Aix-en-Provence 0
- Amiens 12
- Angers 2
- Antibes 7
- Argelès-sur-Mer 9
- Avignon 36
- Béziers 20
- Biscarrosse 45
- Cagnes-sur-Mer 9
- Cherbourg-en-Cotentin 27
- Fréjus 2
- Hyères 0
- La Seyne-sur-Mer 13
- La Teste-de-Buch 3
- Les Sables-d'Olonne 1
- Lille 38
- Martigues 9
- Mérignac 24
- Metz 10
- Montpellier 20
- Nantes 32
- Narbonne 4
- Nîmes 15
- Paris 10e Arrondissement 42
- Paris 12e Arrondissement 25
- Paris 15e Arrondissement 8
- Paris 16e Arrondissement 18
- Paris 17e Arrondissement 5
- Paris 8e Arrondissement 5
- Quimper 18
- Saint-Hilaire-de-Riez 21
- Saint-Jean-de-Monts 12
- Saint-Malo 15
- Saint-Nazaire 38
- Saint-Raphaël 2
- Six-Fours-les-Plages 7
- Strasbourg 58
- Toulon 22
- Toulouse 60
Le score compare chaque commune aux communes françaises de taille comparable où le métier est présent : 100 = la moins dense (peu de concurrence relative), 0 = la plus dense. Il ne mesure pas la demande — méthodologie.