Aller au contenu
Zonelo.

S'installer à Annecy

132 117 habitants · Haute-Savoie · revenu médian 26 250 €/an · population +4,1 % sur ~5 ans

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Auto-école 90 31 2,3 +4
Épicerie et supérette 90 73 5,5 +3
Librairie 90 12 0,9 -2
Formation continue d'adultes 88 201 15,2 +29
Commerce sur éventaires et marchés 86 215 16,3 -10
Téléphonie 82 18 1,4 +1
Médecin spécialiste 78 230 17,4 +33
Traduction et interprétation 78 69 5,2 -18
Transport routier de marchandises 69 111 8,4 +28
Aide à domicile 67 51 3,9 +8
Édition de livres 67 25 1,9 +5
Constructeur de maisons individuelles 65 35 2,6 +0
Étanchéité 65 13 1,0 -1
Facture instrumentale 65 4 0,3 +0
Pharmacie d'officine 65 46 3,5 +1
Sécurité privée 65 33 2,5 +5
Bijouterie-horlogerie 63 26 2,0 +4
Boulangerie-pâtisserie 63 88 6,7 +3
Friperie, brocante et biens d'occasion 63 30 2,3 -7
Infirmier et sage-femme 63 204 15,4 +2
Taxi 63 130 9,8 +41
Production audiovisuelle et cinéma 61 139 10,5 +35
Bar et débit de boissons 57 115 8,7 +15
Médecin généraliste 57 330 25,0 +5
Papeterie et presse 57 20 1,5 -1
Pressing et blanchisserie 57 33 2,5 +4
Primeur 57 14 1,1 -4
Activités juridiques 55 421 31,9 +40
Entreprise générale du bâtiment 53 34 2,6 -3
Administration de biens et syndic 51 114 8,6 -8
Architecte 51 156 11,8 +12
Conseil et infogérance informatique 51 227 17,2 +70
Fabrication de cosmétiques 51 6 0,5 +2
Programmation informatique 51 429 32,5 +119
Restauration rapide 51 434 32,8 +46
Vente de véhicules 49 200 15,1 +39
Maroquinerie 47 9 0,7 +0
Quincaillerie et bricolage 47 11 0,8 +1
Agence de travail temporaire 45 60 4,5 -2
Crèche et accueil de jeunes enfants 45 84 6,4 +5
Édition de logiciels 45 43 3,3 +6
Restaurant traditionnel 43 379 28,7 -1
Agence de publicité 41 125 9,5 +9
Boucherie-charcuterie 41 43 3,3 -3
Courtage en assurances 41 136 10,3 +7
Réparation d'ordinateurs 41 32 2,4 -3
Caviste 39 24 1,8 +1
Études de marché et sondages 39 20 1,5 +3
Isolation 39 20 1,5 -3
Matériel médical et orthopédie 39 26 2,0 +2
Traiteur 39 92 7,0 +35
Bureau d'études techniques 37 302 22,9 +8
Conseil en communication 37 327 24,8 +64
Fleuriste 37 42 3,2 -7
Maçon 37 222 16,8 +1
Affrètement et organisation des transports 35 19 1,4 -3
Location de véhicules 35 50 3,8 +2
Design et graphisme 33 447 33,8 +50
Laboratoire d'analyses médicales 33 24 1,8 +2
Pâtisserie 33 27 2,0 -5
Dératisation et hygiène antiparasitaire 31 14 1,1 +8
Expertise comptable 31 135 10,2 +4
Mercerie et tissus 31 18 1,4 -1
Démolition 30 6 0,5 -1
Chocolatier-confiseur 29 6 0,5 +1
Organisation d'événements 29 109 8,3 +32
Parfumerie 29 46 3,5 -2
Photographe 29 246 18,6 +31
Agence de voyage 27 37 2,8 +1
Céramiste et potier 27 17 1,3 +7
Enseignement culturel et artistique 27 223 16,9 +18
Imprimerie 27 21 1,6 -2
Opticien-lunetier 27 50 3,8 +1
Plombier-chauffagiste 27 215 16,3 +31
Courtage en crédit et conseil financier 24 92 7,0 +14
Déménagement 24 15 1,1 +0
Diagnostic immobilier et inspections techniques 24 44 3,3 +0
Électricien du bâtiment 24 272 20,6 +22
Fromagerie et commerces alimentaires spécialisés 24 59 4,5 -8
Serrurier-métallier 24 53 4,0 -5
Pépiniériste et horticulteur 23 3 0,2 +1
Garage automobile 22 177 13,4 +18
Institut de beauté 22 256 19,4 +55
Salle de sport 22 23 1,7 +7
Distillerie 21 3 0,2 +1
Magasin de chaussures 20 38 2,9 -3
Salon de coiffure 20 263 19,9 +22
Tabac-presse 20 22 1,7 +3
Marchand de biens 18 192 14,5 +17
Prêt-à-porter 18 271 20,5 -6
Agence immobilière 16 543 41,1 -19
Chirurgien-dentiste 16 187 14,2 +8
Hôtel 16 134 10,1 +9
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 16 485 36,7 +30
Terrassement 16 38 2,9 +0
Contrôle technique automobile 14 13 1,0 -1
Couvreur-charpentier 14 83 6,3 +10
Économiste de la construction 14 45 3,4 +6
Paysagiste 14 61 4,6 +2
Magasin de jeux et jouets 12 14 1,1 +3
Géomètre-expert 10 13 1,0 +0
Plâtrier-plaquiste 10 150 11,4 +9
Station-service 10 17 1,3 +2
Brasserie artisanale 9 6 0,5 -1
Maintenance industrielle 8 18 1,4 +0
Commerce et réparation de motocycles 6 27 2,0 +2
Ébéniste et fabricant de meubles 6 50 3,8 +6
Magasin de meubles 6 64 4,8 +6
Tapissier d'ameublement 6 18 1,4 -12
Mécanique industrielle et usinage 4 18 1,4 -2
Nettoyage de bâtiments 4 845 64,0 +310
Peintre en bâtiment 4 541 40,9 +50
Vétérinaire 4 36 2,7 -1
Carreleur et solier 2 164 12,4 +16
Location d'articles de sport et loisirs 2 38 2,9 +7
Menuisier (bois et PVC) 2 157 11,9 +6
Promotion immobilière de logements 2 264 20,0 +33
Spa et entretien corporel 2 185 14,0 +44
Enseignement sportif et coaching 0 543 41,1 +128
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 0 661 50,0 +43
Magasin de sport 0 74 5,6 -4

100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale — méthodologie.