Aller au contenu
Zonelo.

S'installer à Argenteuil

106 130 habitants · Val-d'Oise · revenu médian 19 350 €/an · population -3,7 % sur ~5 ans

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Activités juridiques 100 63 5,9 +9
Architecte 100 23 2,2 -2
Chirurgien-dentiste 100 29 2,7 +3
Courtage en crédit et conseil financier 100 16 1,5 -8
Enseignement culturel et artistique 100 67 6,3 +5
Médecin spécialiste 100 69 6,5 +8
Photographe 100 89 8,4 +18
Administration de biens et syndic 98 40 3,8 -2
Enseignement sportif et coaching 98 80 7,5 +17
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 98 153 14,4 +20
Médecin généraliste 98 101 9,5 +4
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 98 72 6,8 -14
Prêt-à-porter 98 60 5,7 -14
Restaurant traditionnel 98 144 13,6 +11
Bar et débit de boissons 96 46 4,3 +4
Courtage en assurances 96 55 5,2 +4
Marchand de biens 96 38 3,6 +1
Expertise comptable 94 46 4,3 +1
Formation continue d'adultes 94 142 13,4 +28
Friperie, brocante et biens d'occasion 92 15 1,4 +1
Spa et entretien corporel 92 52 4,9 +23
Fleuriste 88 22 2,1 -5
Traduction et interprétation 88 45 4,2 +12
Édition de logiciels 84 19 1,8 +12
Économiste de la construction 82 16 1,5 +4
Salon de coiffure 82 152 14,3 +17
Conseil en communication 80 124 11,7 -21
Diagnostic immobilier et inspections techniques 80 22 2,1 -4
Infirmier et sage-femme 80 130 12,2 +19
Matériel médical et orthopédie 80 15 1,4 -2
Production audiovisuelle et cinéma 80 83 7,8 +34
Agence de publicité 78 67 6,3 +13
Agence immobilière 78 187 17,6 +2
Design et graphisme 76 150 14,1 -20
Édition de livres 76 18 1,7 +8
Opticien-lunetier 73 29 2,7 +0
Pharmacie d'officine 71 35 3,3 +2
Pressing et blanchisserie 65 25 2,4 -3
Programmation informatique 63 267 25,2 +51
Épicerie et supérette 59 90 8,5 -6
Institut de beauté 57 155 14,6 +56
Parfumerie 57 29 2,7 -3
Boulangerie-pâtisserie 55 72 6,8 +0
Hôtel 55 52 4,9 +11
Bureau d'études techniques 53 188 17,7 +16
Restauration rapide 53 343 32,3 -2
Aide à domicile 51 46 4,3 +11
Organisation d'événements 47 58 5,5 +11
Plâtrier-plaquiste 47 56 5,3 -10
Pompes funèbres 45 15 1,4 +2
Crèche et accueil de jeunes enfants 43 69 6,5 +19
Paysagiste 41 31 2,9 +8
Boucherie-charcuterie 33 36 3,4 -2
Informatique 31 19 1,8 -4
Pâtisserie 31 22 2,1 +9
Traiteur 24 91 8,6 +21
Téléphonie 22 25 2,4 +5
Terrassement 22 24 2,3 +1
Contrôle technique automobile 20 10 0,9 +0
Peintre en bâtiment 20 282 26,6 +7
Ambulancier 18 13 1,2 -1
Dératisation et hygiène antiparasitaire 18 13 1,2 +2
Maçon 18 273 25,7 -10
Conseil et infogérance informatique 16 480 45,2 +55
Isolation 14 32 3,0 +4
Station-service 14 12 1,1 +0
Démolition 13 8 0,8 -1
Carreleur et solier 12 90 8,5 +19
Constructeur de maisons individuelles 12 247 23,3 -7
Sécurité privée 12 85 8,0 +9
Serrurier-métallier 12 60 5,7 +5
Affrètement et organisation des transports 10 23 2,2 +5
Étanchéité 8 43 4,1 +4
Location de véhicules 8 68 6,4 +18
Nettoyage de bâtiments 8 583 54,9 +256
Réparation de téléphones 8 19 1,8 +16
Systèmes de sécurité et alarmes 6 25 2,4 +5
Électricien du bâtiment 4 315 29,7 -2
Entreprise générale du bâtiment 4 77 7,3 -6
Vente de véhicules 4 291 27,4 +31
Commerce sur éventaires et marchés 2 502 47,3 -31
Garage automobile 2 220 20,7 +26
Mécanique industrielle et usinage 2 22 2,1 -4
Réparation d'ordinateurs 2 35 3,3 +10
Auto-école 0 68 6,4 +8
Couvreur-charpentier 0 126 11,9 +21
Déménagement 0 25 2,4 +3
Menuisier (bois et PVC) 0 127 12,0 +4
Plombier-chauffagiste 0 349 32,9 +16
Taxi 0 1 103 104 +73
Transport routier de marchandises 0 325 30,6 +25

100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale — méthodologie.