Zonelo.

S'installer à Aulnay-sous-Bois

87 599 habitants · Seine-Saint-Denis · revenu médian 18 710 €/an · population +2,2 % sur ~5 ans

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Administration de biens et syndic 96 19 2,2 -1
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 92 96 11,0 +0
Architecte 88 19 2,2 +0
Chirurgien-dentiste 86 47 5,4 +5
Formation continue d'adultes 85 106 12,1 +29
Infirmier et sage-femme 84 81 9,2 +4
Photographe 84 64 7,3 +16
Design et graphisme 82 87 9,9 -20
Enseignement culturel et artistique 82 44 5,0 +2
Salon de coiffure 82 85 9,7 +3
Agence de publicité 81 41 4,7 +6
Courtage en assurances 81 40 4,6 -4
Expertise comptable 81 28 3,2 +5
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 80 64 7,3 -16
Pharmacie d'officine 77 26 3,0 -1
Spa et entretien corporel 77 39 4,5 +3
Enseignement sportif et coaching 76 78 8,9 +12
Hôtel 76 23 2,6 +1
Médecin généraliste 76 109 12,4 +16
Institut de beauté 75 103 11,8 +28
Paysagiste 75 18 2,1 +1
Restaurant traditionnel 75 114 13,0 +12
Conseil en communication 74 82 9,4 -28
Opticien-lunetier 74 19 2,2 -5
Agence immobilière 73 125 14,3 -10
Boucherie-charcuterie 73 20 2,3 +0
Bureau d'études techniques 73 112 12,8 +7
Traduction et interprétation 73 30 3,4 +8
Crèche et accueil de jeunes enfants 72 36 4,1 +8
Activités juridiques 71 52 5,9 +9
Production audiovisuelle et cinéma 71 53 6,1 +10
Marchand de biens 65 38 4,3 +9
Restauration rapide 65 220 25,1 +9
Bar et débit de boissons 63 33 3,8 +4
Médecin spécialiste 61 88 10,0 +11
Épicerie et supérette 58 64 7,3 +2
Prêt-à-porter 58 79 9,0 -16
Organisation d'événements 57 37 4,2 +7
Programmation informatique 54 174 19,9 +4
Aide à domicile 53 39 4,5 +7
Boulangerie-pâtisserie 52 58 6,6 +6
Garage automobile 49 110 12,6 +10
Parfumerie 48 22 2,5 +6
Traiteur 48 54 6,2 +14
Conseil et infogérance informatique 45 170 19,4 +26
Terrassement 43 18 2,1 -2
Édition de logiciels 41 19 2,2 +3
Nettoyage de bâtiments 37 367 41,9 +144
Maçon 34 238 27,2 -7
Menuisier (bois et PVC) 32 76 8,7 -4
Serrurier-métallier 28 42 4,8 +0
Couvreur-charpentier 25 62 7,1 -1
Téléphonie 25 18 2,1 +2
Systèmes de sécurité et alarmes 22 17 1,9 +4
Commerce sur éventaires et marchés 20 331 37,8 -12
Entreprise générale du bâtiment 19 62 7,1 -21
Électricien du bâtiment 16 254 29,0 -2
Location de véhicules 16 60 6,8 +5
Maintenance industrielle 16 15 1,7 +3
Démolition 13 8 0,9 +7
Sécurité privée 13 70 8,0 +16
Vente de véhicules 13 214 24,4 +24
Peintre en bâtiment 12 264 30,1 +7
Ambulancier 11 19 2,2 -2
Étanchéité 11 33 3,8 -6
Contrôle technique automobile 10 15 1,7 +4
Constructeur de maisons individuelles 9 182 20,8 +6
Carreleur et solier 8 118 13,5 +24
Plâtrier-plaquiste 8 128 14,6 +22
Plombier-chauffagiste 8 245 28,0 +41
Taxi 8 915 105 +62
Isolation 3 69 7,9 +30
Transport routier de marchandises 3 348 39,7 +56
Auto-école 1 72 8,2 +18
Affrètement et organisation des transports 0 59 6,7 -7

100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale — méthodologie.