Aller au contenu
Zonelo.

S'installer à Boulogne-Billancourt

119 019 habitants · Hauts-de-Seine · revenu médian 35 040 €/an · population -0,9 % sur ~5 ans

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Nettoyage de bâtiments 100 223 18,7 +52
Commerce sur éventaires et marchés 98 138 11,6 -13
Bar et débit de boissons 94 54 4,5 +1
Électricien du bâtiment 94 109 9,2 +1
Plâtrier-plaquiste 94 22 1,8 +0
Réparation d'ordinateurs 92 19 1,6 -1
Salon de coiffure 92 152 12,8 +19
Transport routier de marchandises 88 88 7,4 +8
Infirmier et sage-femme 86 137 11,5 +25
Papeterie et presse 86 13 1,1 +0
Paysagiste 86 22 1,8 +3
Vente de véhicules 86 130 10,9 +33
Activités juridiques 84 174 14,6 +23
Librairie 84 13 1,1 +5
Restauration rapide 82 298 25,0 +3
Garage automobile 80 60 5,0 +12
Agence de travail temporaire 78 21 1,8 +3
Auto-école 78 31 2,6 +8
Bijouterie-horlogerie 78 16 1,3 +0
Friperie, brocante et biens d'occasion 76 25 2,1 -1
Couvreur-charpentier 73 35 2,9 +11
Maçon 73 111 9,3 +11
Prêt-à-porter 73 151 12,7 -14
Peintre en bâtiment 71 134 11,3 +3
Parfumerie 69 28 2,4 +4
Épicerie et supérette 67 92 7,7 +0
Fromagerie et commerces alimentaires spécialisés 67 33 2,8 -1
Boulangerie-pâtisserie 65 79 6,6 +12
Magasin de chaussures 63 24 2,0 -7
Boucherie-charcuterie 61 32 2,7 +2
Opticien-lunetier 59 38 3,2 +0
Pâtisserie 59 20 1,7 +5
Laboratoire d'analyses médicales 55 18 1,5 +6
Primeur 55 13 1,1 -2
Aide à domicile 53 51 4,3 +2
Menuisier (bois et PVC) 53 64 5,4 +3
Vétérinaire 53 17 1,4 +2
Médecin généraliste 51 300 25,2 +25
Spa et entretien corporel 51 86 7,2 +7
Carreleur et solier 49 58 4,9 -4
Enseignement culturel et artistique 49 140 11,8 -2
Isolation 47 16 1,3 -4
Informatique 45 18 1,5 -10
Institut de beauté 45 187 15,7 +9
Plombier-chauffagiste 45 141 11,8 +19
Déménagement 43 11 0,9 +4
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 43 422 35,5 +45
Mercerie et tissus 43 13 1,1 -2
Caviste 41 21 1,8 +2
Imprimerie 41 17 1,4 +1
Magasin de sport 41 26 2,2 +2
Médecin spécialiste 41 333 28,0 +67
Tapissier d'ameublement 41 9 0,8 +2
Architecte 39 183 15,4 -26
Restaurant traditionnel 39 370 31,1 +15
Traduction et interprétation 39 105 8,8 -18
Pharmacie d'officine 37 49 4,1 +4
Commerce et réparation de motocycles 35 16 1,3 -4
Édition de jeux vidéo 35 10 0,8 -1
Serrurier-métallier 35 43 3,6 +5
Marbrier et tailleur de pierres 34 4 0,3 +0
Sécurité privée 33 58 4,9 +12
Traiteur 33 90 7,6 +13
Diagnostic immobilier et inspections techniques 31 38 3,2 +4
Fleuriste 31 40 3,4 +4
Hôtel 31 86 7,2 +5
Céramiste et potier 29 15 1,3 +9
Constructeur de maisons individuelles 29 113 9,5 -17
Ébéniste et fabricant de meubles 29 27 2,3 +3
Pompes funèbres 29 19 1,6 +4
Quincaillerie et bricolage 29 15 1,3 -4
Économiste de la construction 27 32 2,7 +7
Entreprise générale du bâtiment 27 52 4,4 +1
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 27 388 32,6 +10
Taxi 27 373 31,3 +20
Exploitation et travaux forestiers 25 15 1,3 -3
Design et graphisme 24 562 47,2 +75
Pressing et blanchisserie 24 47 3,9 +1
Agence de voyage 22 35 2,9 -6
Édition de livres 22 53 4,5 +3
Magasin de meubles 22 39 3,3 +7
Photographe 22 272 22,9 +49
Administration de biens et syndic 20 176 14,8 -2
Expertise comptable 20 157 13,2 -3
Location de véhicules 20 62 5,2 +8
Salle de sport 18 22 1,8 +10
Cabinet de recrutement 16 28 2,4 +8
Fabrication de cosmétiques 16 10 0,8 +1
Production audiovisuelle et cinéma 16 588 49,4 +55
Programmation informatique 16 616 51,8 +99
Promotion immobilière de logements 16 100 8,4 -19
Téléphonie 16 31 2,6 +11
Cordonnerie 14 12 1,0 -3
Location d'articles de sport et loisirs 14 14 1,2 -4
Conseil en communication 12 682 57,3 -24
Crèche et accueil de jeunes enfants 12 138 11,6 -1
Édition de logiciels 12 135 11,3 +20
Enseignement sportif et coaching 12 294 24,7 +58
Matériel médical et orthopédie 12 30 2,5 +5
Bureau d'études techniques 10 419 35,2 +4
Organisation d'événements 10 210 17,6 +15
Agence de publicité 8 317 26,6 +16
Conseil et infogérance informatique 8 827 69,5 +90
Études de marché et sondages 8 69 5,8 +9
Formation continue d'adultes 8 465 39,1 +164
Marchand de biens 8 240 20,2 +0
Agence immobilière 6 711 59,7 -49
Chirurgien-dentiste 6 182 15,3 +12
Courtage en crédit et conseil financier 6 131 11,0 -6
Courtage en assurances 4 274 23,0 +18

100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale : méthodologie.