Zonelo.

S'installer à Cannes

74 350 habitants · Alpes-Maritimes · revenu médian 21 210 €/an · population +0,7 % sur ~5 ans

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Transport routier de marchandises 77 57 7,7 +14
Crèche et accueil de jeunes enfants 64 34 4,6 +4
Conseil et infogérance informatique 56 108 14,5 +18
Auto-école 46 28 3,8 -1
Diagnostic immobilier et inspections techniques 46 21 2,8 +2
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 45 134 18,0 +3
Agence de travail temporaire 42 27 3,6 +2
Couvreur-charpentier 42 38 5,1 +6
Programmation informatique 36 192 25,8 +52
Expertise comptable 34 70 9,4 +8
Plâtrier-plaquiste 33 57 7,7 +8
Enseignement culturel et artistique 31 82 11,0 +4
Menuisier (bois et PVC) 30 67 9,0 -11
Bureau d'études techniques 29 162 21,8 -8
Édition de logiciels 29 24 3,2 +13
Médecin spécialiste 27 162 21,8 +7
Infirmier et sage-femme 26 226 30,4 -4
Entreprise générale du bâtiment 24 47 6,3 +10
Architecte 23 80 10,8 -13
Constructeur de maisons individuelles 23 89 12,0 +2
Courtage en crédit et conseil financier 23 42 5,6 -5
Traduction et interprétation 23 53 7,1 +3
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 22 294 39,5 +26
Terrassement 21 27 3,6 -3
Électricien du bâtiment 19 208 28,0 +8
Formation continue d'adultes 19 178 23,9 +33
Garage automobile 18 150 20,2 +14
Photographe 18 121 16,3 +14
Vente de véhicules 18 169 22,7 +10
Primeur 17 22 3,0 -3
Taxi 17 540 72,6 +146
Conseil en communication 13 198 26,6 +35
Peintre en bâtiment 13 218 29,3 -1
Production audiovisuelle et cinéma 13 135 18,2 +46
Commerce sur éventaires et marchés 12 317 42,6 +5
Édition de livres 12 24 3,2 +7
Mécanique industrielle et usinage 12 9 1,2 +1
Agence de publicité 11 104 14,0 +10
Enseignement sportif et coaching 11 175 23,5 +7
Design et graphisme 9 268 36,0 -15
Épicerie et supérette 9 120 16,1 +8
Médecin généraliste 9 216 29,1 +13
Activités juridiques 8 390 52,5 +4
Boucherie-charcuterie 8 38 5,1 +0
Matériel médical et orthopédie 8 27 3,6 +4
Paysagiste 8 84 11,3 +15
Sécurité privée 8 71 9,5 -12
Pâtisserie 7 22 3,0 -1
Pompes funèbres 7 22 3,0 +0
Agence de voyage 6 28 3,8 +2
Poissonnerie 6 12 1,6 +2
Aide à domicile 5 58 7,8 +3
Caviste 5 22 3,0 +3
Fabrication de cosmétiques 5 19 2,6 +3
Fleuriste 5 42 5,6 +3
Location de véhicules 5 82 11,0 +6
Réparation d'électroménager 5 11 1,5 +1
Téléphonie 5 27 3,6 -1
Boulangerie-pâtisserie 4 87 11,7 -1
Friperie, brocante et biens d'occasion 4 47 6,3 -10
Fromagerie et commerces alimentaires spécialisés 4 49 6,6 -3
Magasin de sport 4 45 6,1 -7
Parfumerie 4 77 10,4 +19
Pharmacie d'officine 4 47 6,3 -5
Plombier-chauffagiste 4 225 30,3 +25
Promotion immobilière de logements 4 93 12,5 +3
Restauration rapide 4 517 69,5 +32
Serrurier-métallier 4 61 8,2 -1
Vétérinaire 4 27 3,6 +10
Bar et débit de boissons 3 135 18,2 +1
Chirurgien-dentiste 3 139 18,7 +15
Courtage en assurances 3 148 19,9 -6
Maçon 3 503 67,7 +75
Mercerie et tissus 3 28 3,8 -2
Opticien-lunetier 3 51 6,9 +6
Papeterie et presse 3 31 4,2 +3
Pressing et blanchisserie 3 45 6,1 +3
Restaurant traditionnel 3 553 74,4 +15
Carreleur et solier 2 119 16,0 -2
Ébéniste et fabricant de meubles 2 31 4,2 -1
Économiste de la construction 2 42 5,6 -12
Hôtel 2 205 27,6 +2
Magasin de chaussures 2 47 6,3 -3
Marbrier et tailleur de pierres 2 10 1,3 +2
Organisation d'événements 2 166 22,3 +28
Prêt-à-porter 2 443 59,6 -12
Traiteur 2 112 15,1 +1
Administration de biens et syndic 1 391 52,6 +0
Bijouterie-horlogerie 1 65 8,7 +1
Commerce et réparation de motocycles 1 32 4,3 -8
Démolition 1 12 1,6 +0
Location d'articles de sport et loisirs 1 63 8,5 +16
Magasin de meubles 1 62 8,3 -4
Nettoyage de bâtiments 1 808 109 +218
Salon de coiffure 1 303 40,8 +47
Agence immobilière 0 1 107 149 -95
Institut de beauté 0 392 52,7 +76
Marchand de biens 0 488 65,6 +8
Spa et entretien corporel 0 168 22,6 +43

100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale — méthodologie.