Zonelo.

S'installer à Clermont-Ferrand

146 351 habitants · Puy-de-Dôme · revenu médian 20 430 €/an · population +1,7 % sur ~5 ans

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Location de véhicules 100 23 1,6 +2
Crèche et accueil de jeunes enfants 94 56 3,8 +5
Sécurité privée 94 19 1,3 -4
Traiteur 92 51 3,5 +10
Constructeur de maisons individuelles 88 24 1,6 -11
Courtage en crédit et conseil financier 88 44 3,0 -5
Administration de biens et syndic 86 92 6,3 +1
Formation continue d'adultes 86 230 15,7 +15
Caviste 82 16 1,1 -1
Entreprise générale du bâtiment 82 19 1,3 -3
Agence immobilière 80 254 17,4 -6
Boucherie-charcuterie 80 33 2,3 -5
Boulangerie-pâtisserie 80 90 6,1 -11
Design et graphisme 80 201 13,7 +19
Promotion immobilière de logements 80 31 2,1 -4
Transport routier de marchandises 78 119 8,1 +24
Céramiste et potier 76 11 0,8 +0
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 76 372 25,4 +27
Matériel médical et orthopédie 76 21 1,4 -5
Organisation d'événements 76 54 3,7 +7
Conseil en communication 71 183 12,5 +1
Édition de livres 71 26 1,8 -3
Papeterie et presse 71 20 1,4 +0
Primeur 71 12 0,8 +2
Facture instrumentale 70 4 0,3 +1
Aide à domicile 69 56 3,8 +13
Diagnostic immobilier et inspections techniques 69 33 2,3 +5
Imprimerie 69 16 1,1 -3
Programmation informatique 69 338 23,1 +64
Agence de voyage 67 23 1,6 -1
Études de marché et sondages 67 12 0,8 -2
Photographe 67 161 11,0 +24
Spa et entretien corporel 67 95 6,5 +31
Vente de véhicules 67 185 12,6 -4
Conseil et infogérance informatique 65 196 13,4 +29
Enseignement culturel et artistique 65 146 10,0 +16
Médecin généraliste 65 335 22,9 +9
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 65 308 21,0 +17
Production audiovisuelle et cinéma 65 144 9,8 +37
Systèmes de sécurité et alarmes 65 11 0,8 +2
Traduction et interprétation 65 92 6,3 +4
Courtage en assurances 63 130 8,9 +11
Librairie 63 20 1,4 +0
Menuisier (bois et PVC) 63 77 5,3 +1
Nettoyage de bâtiments 63 473 32,3 +197
Salle de sport 63 16 1,1 +5
Ébéniste et fabricant de meubles 61 21 1,4 +4
Électricien du bâtiment 61 203 13,9 -5
Expertise comptable 61 110 7,5 +6
Informatique 61 19 1,3 -2
Institut de beauté 61 209 14,3 +58
Plombier-chauffagiste 61 153 10,5 +3
Serrurier-métallier 61 35 2,4 +3
Téléphonie 61 23 1,6 -6
Marchand de biens 59 108 7,4 +4
Pharmacie d'officine 59 54 3,7 -1
Quincaillerie et bricolage 59 10 0,7 -3
Réparation d'ordinateurs 59 31 2,1 -2
Agence de publicité 57 106 7,2 +42
Bureau d'études techniques 57 244 16,7 +6
Cabinet de recrutement 57 10 0,7 +4
Chocolatier-confiseur 57 5 0,3 -3
Déménagement 57 11 0,8 +4
Fromagerie et commerces alimentaires spécialisés 57 46 3,1 +4
Magasin de chaussures 57 34 2,3 -1
Taxi 57 154 10,5 +62
Auto-école 55 46 3,1 -2
Commerce sur éventaires et marchés 55 343 23,4 +15
Édition de logiciels 55 42 2,9 +14
Mercerie et tissus 55 14 1,0 +2
Restaurant traditionnel 55 375 25,6 +4
Économiste de la construction 53 30 2,0 -7
Parfumerie 53 41 2,8 +2
Pompes funèbres 53 18 1,2 +1
Activités juridiques 51 479 32,7 +34
Chirurgien-dentiste 51 149 10,2 +8
Enseignement sportif et coaching 51 249 17,0 +74
Paysagiste 51 40 2,7 +10
Vétérinaire 51 21 1,4 +8
Ambulancier 49 8 0,5 +1
Épicerie et supérette 49 136 9,3 +34
Magasin de meubles 49 33 2,3 -7
Architecte 47 197 13,5 -1
Maçon 47 195 13,3 -32
Contrôle technique automobile 45 9 0,6 -1
Maroquinerie 45 10 0,7 +1
Opticien-lunetier 45 51 3,5 +1
Pressing et blanchisserie 45 41 2,8 +0
Carreleur et solier 43 74 5,1 +7
Laboratoire d'analyses médicales 43 25 1,7 +4
Peintre en bâtiment 43 233 15,9 +21
Salon de coiffure 41 256 17,5 +13
Étanchéité 40 28 1,9 -1
Hôtel 39 82 5,6 +6
Infirmier et sage-femme 39 267 18,2 +1
Médecin spécialiste 39 413 28,2 +78
Réparation d'électroménager 38 7 0,5 +1
Pâtisserie 37 29 2,0 +4
Restauration rapide 37 531 36,3 +36
Brasserie artisanale 36 4 0,3 -1
Cordonnerie 35 11 0,8 -1
Couvreur-charpentier 35 59 4,0 +4
Maintenance industrielle 35 11 0,8 -1
Démolition 34 6 0,4 -1
Garage automobile 33 163 11,1 +32
Affrètement et organisation des transports 31 23 1,6 +4
Marbrier et tailleur de pierres 30 5 0,3 -2
Fleuriste 29 50 3,4 +7
Friperie, brocante et biens d'occasion 29 51 3,5 +0
Prêt-à-porter 29 266 18,2 -12
Agence de travail temporaire 27 83 5,7 +11
Réparation de téléphones 27 15 1,0 +11
Tabac-presse 27 24 1,6 +3
Terrassement 27 26 1,8 -7
Bar et débit de boissons 24 167 11,4 +13
Bijouterie-horlogerie 24 39 2,7 +2
Station-service 24 14 1,0 +0
Isolation 22 33 2,3 +9
Magasin de jeux et jouets 17 15 1,0 -5
Magasin de sport 16 42 2,9 +4
Mécanique industrielle et usinage 16 11 0,8 +0
Exploitation et travaux forestiers 10 29 2,0 +1
Plâtrier-plaquiste 6 193 13,2 -4

100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale — méthodologie.