S'installer à Clichy-sous-Bois
29 354 habitants · Seine-Saint-Denis · revenu médian 15 260 €/an · population 0,0 % sur ~5 ans
Les métiers, du plus ouvert au plus disputé
| Métier | Score | Actifs | /10 000 hab. | 3 ans |
|---|---|---|---|---|
| Restauration rapide | 49 | 74 | 25,2 | +9 |
| Nettoyage de bâtiments | 38 | 109 | 37,1 | +18 |
| Électricien du bâtiment | 32 | 59 | 20,1 | -25 |
| Plombier-chauffagiste | 23 | 62 | 21,1 | +1 |
| Transport routier de marchandises | 15 | 64 | 21,8 | -1 |
| Vente de véhicules | 11 | 81 | 27,6 | +1 |
| Peintre en bâtiment | 10 | 70 | 23,8 | -15 |
| Taxi | 6 | 258 | 87,9 | +3 |
| Commerce sur éventaires et marchés | 5 | 145 | 49,4 | -12 |
| Constructeur de maisons individuelles | 3 | 69 | 23,5 | -21 |
| Maçon | 3 | 148 | 50,4 | -101 |
| Couvreur-charpentier | 2 | 55 | 18,7 | +2 |
100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale : méthodologie.