S'installer à La Ciotat
38 477 habitants · Bouches-du-Rhône · revenu médian 23 580 €/an · population +9,4 % sur ~5 ans
Les métiers, du plus ouvert au plus disputé
| Métier | Score | Actifs | /10 000 hab. | 3 ans |
| Vente de véhicules | 54 | 57 | 14,8 | +19 |
| Conseil et infogérance informatique | 49 | 65 | 16,9 | +5 |
| Commerce sur éventaires et marchés | 47 | 83 | 21,6 | -11 |
| Taxi | 45 | 82 | 21,3 | +16 |
| Activités juridiques | 39 | 43 | 11,2 | +0 |
| Peintre en bâtiment | 37 | 57 | 14,8 | -19 |
| Prêt-à-porter | 31 | 62 | 16,1 | -11 |
| Ostéopathe, psychologue et autres praticiens | 28 | 89 | 23,1 | +15 |
| Conseil en communication | 26 | 57 | 14,8 | +1 |
| Courtage en assurances | 25 | 46 | 12,0 | -1 |
| Programmation informatique | 25 | 103 | 26,8 | +25 |
| Expertise comptable | 23 | 41 | 10,7 | +12 |
| Production audiovisuelle et cinéma | 21 | 43 | 11,2 | +14 |
| Design et graphisme | 20 | 91 | 23,7 | +6 |
| Garage automobile | 17 | 79 | 20,5 | +7 |
| Maçon | 16 | 128 | 33,3 | -8 |
| Médecin généraliste | 16 | 95 | 24,7 | +0 |
| Plombier-chauffagiste | 13 | 94 | 24,4 | +8 |
| Architecte | 11 | 49 | 12,7 | +10 |
| Marchand de biens | 11 | 67 | 17,4 | -7 |
| Salon de coiffure | 11 | 97 | 25,2 | +9 |
| Spa et entretien corporel | 11 | 42 | 10,9 | -1 |
| Bureau d'études techniques | 10 | 108 | 28,1 | -12 |
| Électricien du bâtiment | 10 | 110 | 28,6 | -10 |
| Enseignement culturel et artistique | 10 | 56 | 14,6 | +15 |
| Formation continue d'adultes | 9 | 103 | 26,8 | +13 |
| Médecin spécialiste | 9 | 114 | 29,6 | +1 |
| Paysagiste | 9 | 54 | 14,0 | +7 |
| Restauration rapide | 9 | 170 | 44,2 | +8 |
| Agence immobilière | 8 | 176 | 45,7 | -20 |
| Institut de beauté | 8 | 112 | 29,1 | +20 |
| Boulangerie-pâtisserie | 7 | 43 | 11,2 | -2 |
| Chirurgien-dentiste | 7 | 63 | 16,4 | +10 |
| Restaurant traditionnel | 7 | 157 | 40,8 | -7 |
| Menuisier (bois et PVC) | 6 | 57 | 14,8 | +8 |
| Enseignement sportif et coaching | 5 | 119 | 30,9 | +25 |
| Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation | 5 | 200 | 52,0 | +29 |
| Nettoyage de bâtiments | 5 | 273 | 71,0 | +83 |
| Administration de biens et syndic | 4 | 94 | 24,4 | -4 |
| Infirmier et sage-femme | 2 | 201 | 52,2 | +18 |
100 = peu de concurrence relative dans les communes de
taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale :
méthodologie.