S'installer à Malakoff
30 557 habitants · Hauts-de-Seine · revenu médian 25 810 €/an · population -0,5 % sur ~5 ans
Les métiers, du plus ouvert au plus disputé
| Métier | Score | Actifs | /10 000 hab. | 3 ans |
|---|---|---|---|---|
| Nettoyage de bâtiments | 46 | 104 | 34,0 | +42 |
| Restauration rapide | 45 | 80 | 26,2 | +5 |
| Agence immobilière | 40 | 72 | 23,6 | -17 |
| Bureau d'études techniques | 31 | 57 | 18,7 | -12 |
| Enseignement sportif et coaching | 29 | 56 | 18,3 | +11 |
| Conseil et infogérance informatique | 27 | 85 | 27,8 | +3 |
| Taxi | 22 | 160 | 52,4 | +1 |
| Restaurant traditionnel | 20 | 77 | 25,2 | -1 |
| Programmation informatique | 17 | 96 | 31,4 | +2 |
| Conseil en communication | 7 | 96 | 31,4 | -13 |
| Formation continue d'adultes | 7 | 91 | 29,8 | +38 |
| Architecte | 6 | 52 | 17,0 | -1 |
| Design et graphisme | 6 | 122 | 39,9 | +19 |
| Photographe | 5 | 70 | 22,9 | +14 |
| Enseignement culturel et artistique | 4 | 58 | 19,0 | +3 |
| Production audiovisuelle et cinéma | 3 | 96 | 31,4 | +18 |
100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale — méthodologie.