S'installer à Martigues
48 298 habitants · Bouches-du-Rhône · revenu médian 22 570 €/an · population +0,2 % sur ~5 ans
Les métiers, du plus ouvert au plus disputé
| Métier | Score | Actifs | /10 000 hab. | 3 ans |
| Programmation informatique | 86 | 50 | 10,4 | +6 |
| Design et graphisme | 74 | 48 | 9,9 | -3 |
| Conseil en communication | 68 | 39 | 8,1 | +4 |
| Chirurgien-dentiste | 64 | 34 | 7,0 | +1 |
| Enseignement culturel et artistique | 54 | 39 | 8,1 | +4 |
| Plombier-chauffagiste | 54 | 66 | 13,7 | -3 |
| Transport routier de marchandises | 54 | 49 | 10,1 | +2 |
| Prêt-à-porter | 51 | 42 | 8,7 | -14 |
| Taxi | 50 | 84 | 17,4 | +10 |
| Vente de véhicules | 46 | 79 | 16,4 | +8 |
| Électricien du bâtiment | 45 | 83 | 17,2 | -4 |
| Peintre en bâtiment | 43 | 66 | 13,7 | -8 |
| Formation continue d'adultes | 42 | 76 | 15,7 | +13 |
| Photographe | 42 | 51 | 10,6 | +11 |
| Bureau d'études techniques | 41 | 79 | 16,4 | -2 |
| Commerce sur éventaires et marchés | 41 | 112 | 23,2 | +0 |
| Activités juridiques | 39 | 54 | 11,2 | -2 |
| Agence immobilière | 39 | 116 | 24,0 | -17 |
| Ostéopathe, psychologue et autres praticiens | 39 | 93 | 19,3 | +5 |
| Médecin généraliste | 38 | 86 | 17,8 | -6 |
| Marchand de biens | 35 | 33 | 6,8 | -2 |
| Enseignement sportif et coaching | 34 | 82 | 17,0 | +15 |
| Médecin spécialiste | 34 | 73 | 15,1 | +6 |
| Épicerie et supérette | 33 | 41 | 8,5 | -4 |
| Boulangerie-pâtisserie | 31 | 36 | 7,5 | +3 |
| Nettoyage de bâtiments | 30 | 196 | 40,6 | +78 |
| Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation | 28 | 177 | 36,6 | +36 |
| Production audiovisuelle et cinéma | 25 | 49 | 10,1 | +18 |
| Salon de coiffure | 25 | 102 | 21,1 | +0 |
| Administration de biens et syndic | 23 | 52 | 10,8 | -6 |
| Garage automobile | 22 | 94 | 19,5 | +15 |
| Maçon | 21 | 140 | 29,0 | -10 |
| Restaurant traditionnel | 18 | 129 | 26,7 | +0 |
| Institut de beauté | 14 | 119 | 24,6 | +25 |
| Restauration rapide | 14 | 186 | 38,5 | +9 |
| Agence de travail temporaire | 11 | 44 | 9,1 | -1 |
| Spa et entretien corporel | 11 | 53 | 11,0 | +20 |
| Camping | 9 | 9 | 1,9 | +1 |
| Viticulteur | 6 | 79 | 16,4 | +0 |
| Infirmier et sage-femme | 5 | 210 | 43,5 | +27 |
100 = peu de concurrence relative dans les communes de
taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale —
méthodologie.