S'installer à Montélimar
40 595 habitants · Drôme · revenu médian 21 350 €/an · population +3,8 % sur ~5 ans
Les métiers, du plus ouvert au plus disputé
| Métier | Score | Actifs | /10 000 hab. | 3 ans |
| Programmation informatique | 75 | 55 | 13,5 | +5 |
| Design et graphisme | 73 | 41 | 10,1 | -1 |
| Formation continue d'adultes | 66 | 51 | 12,6 | +2 |
| Bureau d'études techniques | 52 | 59 | 14,5 | -3 |
| Médecin généraliste | 51 | 65 | 16,0 | +3 |
| Commerce sur éventaires et marchés | 35 | 103 | 25,4 | -4 |
| Électricien du bâtiment | 33 | 79 | 19,5 | +17 |
| Enseignement sportif et coaching | 33 | 71 | 17,5 | +21 |
| Plombier-chauffagiste | 32 | 75 | 18,5 | -2 |
| Nettoyage de bâtiments | 31 | 162 | 39,9 | +51 |
| Transport routier de marchandises | 31 | 64 | 15,8 | +16 |
| Ostéopathe, psychologue et autres praticiens | 27 | 96 | 23,6 | +7 |
| Peintre en bâtiment | 27 | 68 | 16,8 | -1 |
| Chirurgien-dentiste | 26 | 47 | 11,6 | +3 |
| Salon de coiffure | 25 | 86 | 21,2 | -1 |
| Activités juridiques | 24 | 82 | 20,2 | +1 |
| Courtage en assurances | 23 | 50 | 12,3 | -4 |
| Épicerie et supérette | 23 | 39 | 9,6 | +0 |
| Vente de véhicules | 23 | 88 | 21,7 | +8 |
| Administration de biens et syndic | 22 | 44 | 10,8 | +7 |
| Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation | 22 | 157 | 38,7 | +9 |
| Médecin spécialiste | 20 | 84 | 20,7 | -2 |
| Restaurant traditionnel | 20 | 102 | 25,1 | -10 |
| Infirmier et sage-femme | 18 | 130 | 32,0 | +4 |
| Agence immobilière | 17 | 136 | 33,5 | -10 |
| Marchand de biens | 13 | 58 | 14,3 | +5 |
| Prêt-à-porter | 13 | 110 | 27,1 | -21 |
| Institut de beauté | 12 | 104 | 25,6 | +25 |
| Maçon | 11 | 157 | 38,7 | -5 |
| Plâtrier-plaquiste | 11 | 47 | 11,6 | -7 |
| Restauration rapide | 11 | 167 | 41,1 | +21 |
| Entreprise de travaux agricoles | 10 | 21 | 5,2 | +10 |
| Garage automobile | 10 | 100 | 24,6 | +11 |
| Spa et entretien corporel | 9 | 51 | 12,6 | +16 |
| Chocolatier-confiseur | 0 | 13 | 3,2 | -3 |
100 = peu de concurrence relative dans les communes de
taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale :
méthodologie.