Zonelo.

S'installer à Nantes

327 734 habitants · Loire-Atlantique · revenu médian 24 170 €/an · population +5,9 % sur ~5 ans

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Ambulancier 98 4 0,1 -5
Auto-école 96 69 2,1 +4
Informatique 96 21 0,6 -5
Institut de beauté 96 341 10,4 +68
Plombier-chauffagiste 96 203 6,2 +9
Garage automobile 94 141 4,3 +17
Téléphonie 94 28 0,9 +3
Aide à domicile 92 104 3,2 +18
Entreprise générale du bâtiment 92 29 0,9 +3
Quincaillerie et bricolage 92 16 0,5 -2
Restauration rapide 92 782 23,9 -18
Hôtel 90 99 3,0 -2
Magasin de meubles 90 40 1,2 -13
Salon de coiffure 90 420 12,8 +24
Station-service 90 12 0,4 -2
Terrassement 90 17 0,5 -1
Dératisation et hygiène antiparasitaire 88 11 0,3 -1
Électricien du bâtiment 88 313 9,6 +24
Location de véhicules 88 67 2,0 +14
Pharmacie d'officine 88 95 2,9 -2
Affrètement et organisation des transports 86 18 0,5 +2
Boucherie-charcuterie 86 66 2,0 +6
Boulangerie-pâtisserie 86 177 5,4 +8
Maçon 86 259 7,9 -41
Bijouterie-horlogerie 84 41 1,3 -2
Infirmier et sage-femme 84 380 11,6 +10
Laboratoire d'analyses médicales 84 39 1,2 +0
Serrurier-métallier 84 47 1,4 +5
Commerce et réparation de motocycles 82 17 0,5 +0
Constructeur de maisons individuelles 82 61 1,9 -14
Imprimerie 82 27 0,8 -4
Matériel médical et orthopédie 82 45 1,4 +6
Mercerie et tissus 80 22 0,7 -4
Nettoyage de bâtiments 80 871 26,6 +326
Prêt-à-porter 80 373 11,4 -38
Magasin de jeux et jouets 79 19 0,6 +3
Épicerie et supérette 78 226 6,9 +30
Primeur 78 21 0,6 -6
Restaurant traditionnel 78 649 19,8 -11
Salle de sport 76 31 0,9 +3
Transport routier de marchandises 76 271 8,3 +93
Réparation d'électroménager 75 10 0,3 +0
Administration de biens et syndic 73 233 7,1 -6
Expertise comptable 73 217 6,6 +19
Pâtisserie 73 49 1,5 +9
Peintre en bâtiment 73 358 10,9 -6
Réparation d'ordinateurs 73 65 2,0 +10
Chocolatier-confiseur 71 9 0,3 +2
Exploitation et travaux forestiers 71 18 0,5 +4
Opticien-lunetier 71 91 2,8 +5
Parfumerie 71 77 2,3 +5
Pressing et blanchisserie 71 73 2,2 +6
Tabac-presse 71 27 0,8 +0
Carreleur et solier 69 122 3,7 -16
Mécanique industrielle et usinage 69 6 0,2 +1
Paysagiste 69 76 2,3 +24
Magasin de sport 67 51 1,6 +11
Traiteur 67 155 4,7 +52
Agence de voyage 65 53 1,6 +5
Commerce sur éventaires et marchés 65 733 22,4 -4
Fromagerie et commerces alimentaires spécialisés 65 93 2,8 +3
Maroquinerie 65 21 0,6 -5
Spa et entretien corporel 65 216 6,6 +18
Fabrication de cosmétiques 63 12 0,4 +3
Pompes funèbres 63 37 1,1 +5
Tapissier d'ameublement 63 19 0,6 +1
Cordonnerie 61 19 0,6 -1
Édition de jeux vidéo 61 16 0,5 +7
Fleuriste 61 83 2,5 +0
Isolation 61 34 1,0 -1
Librairie 61 45 1,4 +1
Vente de véhicules 61 438 13,4 -30
Contrôle technique automobile 59 17 0,5 +5
Menuisier (bois et PVC) 59 174 5,3 +29
Plâtrier-plaquiste 59 136 4,1 -23
Sécurité privée 59 92 2,8 +32
Chirurgien-dentiste 57 317 9,7 -20
Formation continue d'adultes 57 657 20,0 +29
Géomètre-expert 57 13 0,4 -1
Réparation de téléphones 57 25 0,8 +0
Économiste de la construction 55 62 1,9 +11
Enseignement sportif et coaching 55 534 16,3 +108
Maintenance industrielle 55 22 0,7 +7
Caviste 53 53 1,6 -5
Magasin de chaussures 53 77 2,3 -3
Courtage en crédit et conseil financier 51 164 5,0 -33
Viticulteur 51 6 0,2 -6
Poissonnerie 50 13 0,4 +1
Couvreur-charpentier 49 118 3,6 +11
Crèche et accueil de jeunes enfants 49 197 6,0 +21
Déménagement 49 26 0,8 +3
Démolition 49 12 0,4 +6
Études de marché et sondages 49 43 1,3 +7
Maraîcher 49 11 0,3 +1
Agence de travail temporaire 47 147 4,5 -1
Médecin spécialiste 47 849 25,9 +119
Marchand de biens 45 324 9,9 -1
Papeterie et presse 45 63 1,9 -5
Taxi 45 552 16,8 +129
Agence de publicité 43 303 9,2 +44
Organisation d'événements 43 188 5,7 +19
Systèmes de sécurité et alarmes 43 31 0,9 +5
Traduction et interprétation 43 279 8,5 -16
Location d'articles de sport et loisirs 41 22 0,7 +6
Photographe 41 500 15,3 +43
Promotion immobilière de logements 41 146 4,5 +8
Conseil en communication 39 750 22,9 -114
Courtage en assurances 39 342 10,4 +30
Édition de livres 39 102 3,1 +11
Enseignement culturel et artistique 39 460 14,0 +68
Entreprise de travaux agricoles 39 14 0,4 +3
Friperie, brocante et biens d'occasion 39 91 2,8 -11
Conseil et infogérance informatique 37 974 29,7 +164
Production audiovisuelle et cinéma 37 517 15,8 +107
Agence immobilière 35 947 28,9 -130
Bar et débit de boissons 35 346 10,6 +20
Bureau d'études techniques 35 767 23,4 +45
Facture instrumentale 35 17 0,5 +3
Vétérinaire 35 57 1,7 +3
Brasserie artisanale 33 9 0,3 +1
Médecin généraliste 33 940 28,7 +13
Camping 32 6 0,2 +1
Activités juridiques 31 1 444 44,1 +93
Étanchéité 31 65 2,0 -13
Programmation informatique 31 1 379 42,1 +143
Design et graphisme 29 1 347 41,1 +17
Édition de logiciels 29 161 4,9 +43
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 29 1 240 37,8 +58
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 29 1 066 32,5 +67
Architecte 27 611 18,6 -22
Cabinet de recrutement 22 48 1,5 +19
Ébéniste et fabricant de meubles 16 98 3,0 +0
Céramiste et potier 12 63 1,9 +29
Diagnostic immobilier et inspections techniques 2 167 5,1 +15

100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale — méthodologie.