Aller au contenu
Zonelo.

S'installer à Neuilly-sur-Seine

59 538 habitants · Hauts-de-Seine · revenu médian 48 010 €/an · population -1,4 % sur ~5 ans

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Commerce sur éventaires et marchés 93 71 11,9 -4
Restauration rapide 87 116 19,5 -9
Nettoyage de bâtiments 82 141 23,7 +28
Électricien du bâtiment 80 72 12,1 +17
Maçon 79 58 9,7 +3
Épicerie et supérette 74 37 6,2 +1
Infirmier et sage-femme 74 63 10,6 +10
Boulangerie-pâtisserie 68 35 5,9 +7
Peintre en bâtiment 67 76 12,8 +15
Plombier-chauffagiste 63 75 12,6 +11
Salon de coiffure 61 78 13,1 +10
Transport routier de marchandises 61 60 10,1 +4
Spa et entretien corporel 52 34 5,7 +2
Taxi 48 170 28,6 +36
Institut de beauté 44 96 16,1 -4
Enseignement culturel et artistique 43 58 9,7 +9
Vente de véhicules 33 111 18,6 +36
Entreprise générale du bâtiment 32 30 5,0 -4
Restaurant traditionnel 31 154 25,9 +12
Prêt-à-porter 24 105 17,6 -18
Enseignement sportif et coaching 22 116 19,5 +28
Constructeur de maisons individuelles 20 74 12,4 +9
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 17 248 41,7 +51
Sécurité privée 17 44 7,4 +22
Crèche et accueil de jeunes enfants 14 49 8,2 +5
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 14 163 27,4 -8
Pharmacie d'officine 14 29 4,9 -3
Photographe 14 106 17,8 +22
Diagnostic immobilier et inspections techniques 11 28 4,7 +3
Location de véhicules 11 43 7,2 +14
Architecte 10 93 15,6 -10
Hôtel 8 78 13,1 +5
Traduction et interprétation 8 60 10,1 +1
Traiteur 8 63 10,6 +8
Promotion immobilière de logements 7 67 11,3 -9
Opticien-lunetier 6 30 5,0 -6
Administration de biens et syndic 4 187 31,4 -8
Édition de livres 4 28 4,7 +5
Organisation d'événements 4 120 20,2 +13
Agence de voyage 3 26 4,4 +0
Conseil en communication 3 447 75,1 -23
Design et graphisme 3 327 54,9 +32
Études de marché et sondages 3 33 5,5 -3
Production audiovisuelle et cinéma 3 282 47,4 +63
Agence de publicité 2 225 37,8 +29
Bureau d'études techniques 2 249 41,8 +13
Chirurgien-dentiste 2 126 21,2 +24
Conseil et infogérance informatique 2 512 86,0 +63
Marchand de biens 2 263 44,2 +27
Programmation informatique 2 496 83,3 +105
Activités juridiques 1 886 149 +94
Agence immobilière 1 627 105 -12
Cabinet de recrutement 1 35 5,9 +1
Courtage en assurances 1 229 38,5 +13
Courtage en crédit et conseil financier 1 152 25,5 +13
Édition de logiciels 1 115 19,3 +18
Expertise comptable 1 276 46,4 +19
Fabrication de cosmétiques 1 27 4,5 +4
Formation continue d'adultes 1 385 64,7 +154
Laboratoire d'analyses médicales 1 26 4,4 +6
Médecin spécialiste 1 478 80,3 +86
Médecin généraliste 0 297 49,9 +24

100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale : méthodologie.