Aller au contenu
Zonelo.

S'installer à Pantin

61 929 habitants · Seine-Saint-Denis · revenu médian 19 740 €/an · population +7,7 % sur ~5 ans

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Infirmier et sage-femme 96 46 7,4 -10
Institut de beauté 89 65 10,5 +25
Chirurgien-dentiste 81 36 5,8 +4
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 79 103 16,6 +22
Médecin généraliste 77 73 11,8 +5
Agence immobilière 75 83 13,4 -3
Médecin spécialiste 74 51 8,2 +19
Spa et entretien corporel 72 31 5,0 +9
Expertise comptable 69 29 4,7 +4
Courtage en assurances 68 33 5,3 +2
Prêt-à-porter 61 52 8,4 -13
Salon de coiffure 58 84 13,6 +13
Vente de véhicules 58 92 14,9 -14
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 57 87 14,0 +11
Enseignement sportif et coaching 53 85 13,7 +17
Activités juridiques 49 93 15,0 +10
Garage automobile 46 79 12,8 +14
Restauration rapide 42 196 31,6 -16
Programmation informatique 30 176 28,4 -2
Bar et débit de boissons 27 57 9,2 +8
Boulangerie-pâtisserie 26 48 7,8 -2
Conseil et infogérance informatique 25 219 35,4 +37
Transport routier de marchandises 25 122 19,7 -43
Plombier-chauffagiste 23 141 22,8 -21
Formation continue d'adultes 20 146 23,6 +14
Aide à domicile 18 37 6,0 +3
Organisation d'événements 18 54 8,7 -2
Restaurant traditionnel 18 203 32,8 +33
Taxi 18 425 68,6 +14
Auto-école 17 32 5,2 +4
Carreleur et solier 16 68 11,0 -13
Conseil en communication 15 153 24,7 -70
Maçon 14 277 44,7 -79
Sécurité privée 14 49 7,9 -3
Agence de publicité 13 81 13,1 +7
Commerce sur éventaires et marchés 13 258 41,7 -4
Bureau d'études techniques 12 162 26,2 +33
Traiteur 9 62 10,0 -8
Architecte 8 102 16,5 +13
Épicerie et supérette 8 107 17,3 +2
Étanchéité 8 30 4,8 -6
Affrètement et organisation des transports 7 30 4,8 -3
Design et graphisme 6 293 47,3 +10
Production audiovisuelle et cinéma 6 200 32,3 +19
Édition de livres 5 29 4,7 -1
Entreprise générale du bâtiment 5 71 11,5 -23
Hôtel 5 102 16,5 +20
Photographe 5 144 23,3 +32
Traduction et interprétation 5 73 11,8 -5
Menuisier (bois et PVC) 4 88 14,2 +7
Nettoyage de bâtiments 4 562 90,7 +285
Constructeur de maisons individuelles 3 196 31,6 -39
Enseignement culturel et artistique 3 104 16,8 +4
Peintre en bâtiment 3 242 39,1 -21
Plâtrier-plaquiste 3 114 18,4 -25
Serrurier-métallier 3 54 8,7 +1
Isolation 2 49 7,9 +1
Crèche et accueil de jeunes enfants 0 143 23,1 -12
Électricien du bâtiment 0 270 43,6 -11
Réparation de téléphones 0 49 7,9 +46

100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale — méthodologie.