Zonelo.

S'installer à Paris 10e Arrondissement

83 873 habitants · Paris · revenu médian 29 730 €/an · population -7,2 % sur ~5 ans

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Garage automobile 94 40 4,8 +2
Infirmier et sage-femme 75 88 10,5 -8
Aide à domicile 61 34 4,1 +2
Paysagiste 58 22 2,6 +6
Vente de véhicules 57 125 14,9 +20
Couvreur-charpentier 49 40 4,8 -4
Camping 42 4 0,5 +3
Plâtrier-plaquiste 42 52 6,2 -5
Matériel médical et orthopédie 39 22 2,6 +4
Taxi 38 321 38,3 +25
Promotion immobilière de logements 37 30 3,6 -2
Chirurgien-dentiste 34 89 10,6 +10
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 31 294 35,1 +43
Médecin généraliste 30 196 23,4 -10
Réparation d'ordinateurs 29 20 2,4 -2
Nettoyage de bâtiments 27 401 47,8 +120
Plombier-chauffagiste 26 186 22,2 +8
Diagnostic immobilier et inspections techniques 24 30 3,6 +0
Magasin de meubles 23 29 3,5 -7
Affrètement et organisation des transports 21 19 2,3 +4
Transport routier de marchandises 21 187 22,3 -14
Institut de beauté 19 196 23,4 +30
Location de véhicules 18 56 6,7 -2
Électricien du bâtiment 17 237 28,3 +12
Magasin de sport 16 30 3,6 +5
Fabrication de cosmétiques 12 11 1,3 +2
Carreleur et solier 11 109 13,0 -17
Agence immobilière 10 370 44,1 +23
Chocolatier-confiseur 10 7 0,8 +0
Commerce sur éventaires et marchés 10 366 43,6 +15
Courtage en assurances 10 126 15,0 +9
Isolation 10 39 4,6 +1
Médecin spécialiste 10 252 30,0 +55
Pâtisserie 10 23 2,7 +5
Distillerie 9 6 0,7 +0
Poissonnerie 9 11 1,3 -1
Spa et entretien corporel 9 90 10,7 +16
Entreprise générale du bâtiment 8 84 10,0 -14
Menuisier (bois et PVC) 8 104 12,4 +1
Serrurier-métallier 8 59 7,0 -5
Crèche et accueil de jeunes enfants 7 91 10,8 +5
Dératisation et hygiène antiparasitaire 7 16 1,9 +1
Économiste de la construction 7 32 3,8 +0
Administration de biens et syndic 6 237 28,3 -3
Commerce et réparation de motocycles 6 28 3,3 +4
Exploitation et travaux forestiers 6 21 2,5 -6
Marchand de biens 6 170 20,3 +8
Primeur 6 34 4,1 -4
Activités juridiques 5 689 82,1 +115
Céramiste et potier 5 22 2,6 +4
Étanchéité 5 52 6,2 +3
Expertise comptable 4 198 23,6 +14
Fleuriste 4 48 5,7 +1
Réparation de téléphones 4 19 2,3 +15
Boulangerie-pâtisserie 3 113 13,5 +6
Conseil et infogérance informatique 3 644 76,8 +75
Courtage en crédit et conseil financier 3 108 12,9 +7
Enseignement sportif et coaching 3 258 30,8 +41
Friperie, brocante et biens d'occasion 3 57 6,8 -6
Magasin de chaussures 3 45 5,4 +2
Bijouterie-horlogerie 2 54 6,4 +2
Cabinet de recrutement 2 45 5,4 +9
Caviste 2 47 5,6 -4
Cordonnerie 2 17 2,0 -1
Édition de jeux vidéo 2 13 1,5 +5
Édition de livres 2 114 13,6 -6
Édition de logiciels 2 133 15,9 +25
Épicerie et supérette 2 319 38,0 +40
Études de marché et sondages 2 65 7,7 -4
Formation continue d'adultes 2 501 59,7 +20
Imprimerie 2 39 4,6 +2
Mercerie et tissus 2 32 3,8 -5
Pressing et blanchisserie 2 64 7,6 +5
Restaurant traditionnel 2 1 155 138 +88
Agence de publicité 1 388 46,3 +24
Agence de travail temporaire 1 161 19,2 -20
Agence de voyage 1 113 13,5 +7
Bar et débit de boissons 1 234 27,9 +41
Bureau d'études techniques 1 412 49,1 -5
Conseil en communication 1 1 019 122 -18
Ébéniste et fabricant de meubles 1 39 4,6 -1
Fromagerie et commerces alimentaires spécialisés 1 90 10,7 -13
Hôtel 1 245 29,2 +15
Librairie 1 95 11,3 +59
Opticien-lunetier 1 89 10,6 +13
Organisation d'événements 1 221 26,3 +15
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 1 466 55,6 +19
Papeterie et presse 1 89 10,6 +1
Parfumerie 1 176 21,0 -4
Pharmacie d'officine 1 64 7,6 -2
Prêt-à-porter 1 525 62,6 -25
Programmation informatique 1 817 97,4 +38
Restauration rapide 1 884 105 +88
Sécurité privée 1 131 15,6 +2
Architecte 0 656 78,2 -39
Boucherie-charcuterie 0 83 9,9 +6
Constructeur de maisons individuelles 0 814 97,1 -38
Design et graphisme 0 1 218 145 +90
Enseignement culturel et artistique 0 257 30,6 -16
Informatique 0 72 8,6 -1
Maçon 0 702 83,7 -43
Maroquinerie 0 34 4,1 +4
Peintre en bâtiment 0 435 51,9 -14
Photographe 0 521 62,1 +48
Production audiovisuelle et cinéma 0 1 262 151 +175
Salon de coiffure 0 384 45,8 +29
Téléphonie 0 119 14,2 +16
Traduction et interprétation 0 257 30,6 -16
Traiteur 0 141 16,8 -21

100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale — méthodologie.

← Tous les arrondissements de Paris