Zonelo.

S'installer à Paris 11e Arrondissement

138 170 habitants · Paris · revenu médian 29 730 €/an · population -5,8 % sur ~5 ans

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Garage automobile 86 63 4,6 +13
Aide à domicile 78 51 3,7 +12
Vente de véhicules 78 165 11,9 +21
Diagnostic immobilier et inspections techniques 67 32 2,3 +11
Promotion immobilière de logements 65 45 3,3 +0
Couvreur-charpentier 63 46 3,3 +11
Plâtrier-plaquiste 63 52 3,8 +6
Laboratoire d'analyses médicales 59 20 1,4 -6
Infirmier et sage-femme 57 216 15,6 -18
Pompes funèbres 57 16 1,2 -1
Réparation d'ordinateurs 57 30 2,2 +2
Matériel médical et orthopédie 55 24 1,7 +3
Tabac-presse 51 15 1,1 -1
Nettoyage de bâtiments 49 502 36,3 +173
Auto-école 47 45 3,3 +5
Terrassement 47 15 1,1 +4
Maintenance industrielle 43 10 0,7 +1
Commerce sur éventaires et marchés 39 379 27,4 -27
Activités juridiques 37 546 39,5 +59
Bijouterie-horlogerie 37 32 2,3 -2
Carreleur et solier 37 78 5,6 -5
Étanchéité 33 27 2,0 +5
Isolation 33 25 1,8 -5
Exploitation et travaux forestiers 29 17 1,2 +1
Chirurgien-dentiste 27 181 13,1 +4
Location d'articles de sport et loisirs 27 11 0,8 +5
Médecin généraliste 27 419 30,3 +41
Paysagiste 27 48 3,5 +8
Distillerie 26 3 0,2 +0
Agence de travail temporaire 24 80 5,8 -8
Courtage en assurances 24 183 13,2 +6
Systèmes de sécurité et alarmes 24 20 1,4 +4
Démolition 23 8 0,6 -3
Affrètement et organisation des transports 22 25 1,8 +4
Ambulancier 22 14 1,0 +1
Brasserie artisanale 22 5 0,4 +1
Géomètre-expert 22 9 0,7 +0
Magasin de chaussures 22 39 2,8 -7
Taxi 22 494 35,8 +64
Magasin de sport 20 38 2,8 -2
Électricien du bâtiment 18 297 21,5 +46
Sécurité privée 18 88 6,4 +20
Économiste de la construction 16 46 3,3 +7
Primeur 16 33 2,4 -1
Spa et entretien corporel 16 145 10,5 +19
Transport routier de marchandises 16 262 19,0 +4
Poissonnerie 15 10 0,7 +1
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 14 619 44,8 +92
Location de véhicules 14 77 5,6 +19
Maçon 14 419 30,3 -6
Plombier-chauffagiste 14 308 22,3 +16
Administration de biens et syndic 12 311 22,5 +0
Agence immobilière 12 599 43,4 +29
Déménagement 12 20 1,4 +0
Médecin spécialiste 12 567 41,0 +143
Menuisier (bois et PVC) 12 127 9,2 +15
Parfumerie 12 61 4,4 -20
Réparation de téléphones 12 18 1,3 +9
Vétérinaire 12 32 2,3 +10
Édition de logiciels 10 159 11,5 +24
Expertise comptable 10 227 16,4 -10
Marchand de biens 10 258 18,7 +6
Salle de sport 10 27 2,0 +6
Chocolatier-confiseur 8 11 0,8 +0
Crèche et accueil de jeunes enfants 8 167 12,1 +13
Enseignement sportif et coaching 8 361 26,1 +63
Entreprise générale du bâtiment 8 95 6,9 +2
Institut de beauté 8 320 23,2 +12
Papeterie et presse 8 57 4,1 -1
Peintre en bâtiment 8 456 33,0 -18
Bureau d'études techniques 6 547 39,6 -24
Conseil et infogérance informatique 6 1 074 77,7 +136
Fabrication de cosmétiques 6 19 1,4 +4
Prêt-à-porter 6 363 26,3 -30
Agence de voyage 4 81 5,9 +5
Boucherie-charcuterie 4 64 4,6 +4
Cabinet de recrutement 4 53 3,8 +14
Courtage en crédit et conseil financier 4 153 11,1 +25
Hôtel 4 212 15,3 +12
Mercerie et tissus 4 32 2,3 -5
Pharmacie d'officine 4 85 6,2 -3
Pressing et blanchisserie 4 95 6,9 -2
Programmation informatique 4 1 166 84,4 +116
Réparation d'électroménager 4 11 0,8 +0
Céramiste et potier 2 51 3,7 +11
Constructeur de maisons individuelles 2 511 37,0 -33
Dératisation et hygiène antiparasitaire 2 28 2,0 +5
Édition de jeux vidéo 2 29 2,1 +10
Épicerie et supérette 2 296 21,4 +4
Études de marché et sondages 2 101 7,3 +2
Facture instrumentale 2 17 1,2 +1
Friperie, brocante et biens d'occasion 2 95 6,9 -12
Informatique 2 67 4,8 -2
Magasin de jeux et jouets 2 18 1,3 +1
Magasin de meubles 2 80 5,8 -1
Pâtisserie 2 47 3,4 +9
Téléphonie 2 52 3,8 +1
Traduction et interprétation 2 328 23,7 -46
Agence de publicité 0 562 40,7 +68
Architecte 0 1 077 77,9 +6
Bar et débit de boissons 0 391 28,3 +65
Boulangerie-pâtisserie 0 168 12,2 +11
Caviste 0 72 5,2 -2
Commerce et réparation de motocycles 0 62 4,5 -5
Conseil en communication 0 1 420 103 -9
Cordonnerie 0 27 2,0 -4
Design et graphisme 0 2 005 145 +242
Ébéniste et fabricant de meubles 0 95 6,9 -2
Édition de livres 0 214 15,5 +4
Enseignement culturel et artistique 0 432 31,3 +48
Fleuriste 0 95 6,9 +10
Formation continue d'adultes 0 736 53,3 +56
Fromagerie et commerces alimentaires spécialisés 0 104 7,5 -7
Imprimerie 0 48 3,5 -8
Librairie 0 61 4,4 +5
Maroquinerie 0 43 3,1 -1
Opticien-lunetier 0 103 7,5 +4
Organisation d'événements 0 373 27,0 +33
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 0 905 65,5 +72
Photographe 0 901 65,2 +111
Production audiovisuelle et cinéma 0 1 718 124 +244
Quincaillerie et bricolage 0 38 2,8 +1
Restaurant traditionnel 0 1 339 96,9 +68
Restauration rapide 0 985 71,3 +137
Salon de coiffure 0 381 27,6 +21
Serrurier-métallier 0 125 9,0 +6
Tapissier d'ameublement 0 26 1,9 +1
Traiteur 0 251 18,2 +52

100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale — méthodologie.

← Tous les arrondissements de Paris