Zonelo.

S'installer à Paris 14e Arrondissement

136 455 habitants · Paris · revenu médian 29 730 €/an · population +0,4 % sur ~5 ans

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Garage automobile 96 58 4,3 +26
Plâtrier-plaquiste 92 30 2,2 +11
Paysagiste 88 25 1,8 +2
Agence de travail temporaire 84 19 1,4 +1
Bijouterie-horlogerie 82 18 1,3 -2
Commerce sur éventaires et marchés 82 225 16,5 +18
Bar et débit de boissons 71 103 7,5 +5
Pâtisserie 71 21 1,5 +6
Salon de coiffure 71 209 15,3 +18
Ébéniste et fabricant de meubles 69 18 1,3 -5
Magasin de sport 69 21 1,5 -10
Maçon 67 135 9,9 +15
Prêt-à-porter 67 176 12,9 -25
Vente de véhicules 65 176 12,9 +57
Couvreur-charpentier 61 46 3,4 +13
Carreleur et solier 59 62 4,5 +5
Dératisation et hygiène antiparasitaire 59 9 0,7 +0
Isolation 57 15 1,1 -4
Nettoyage de bâtiments 57 477 35,0 +200
Courtage en assurances 55 127 9,3 +0
Menuisier (bois et PVC) 55 73 5,3 +6
Exploitation et travaux forestiers 54 11 0,8 -1
Expertise comptable 51 108 7,9 +9
Infirmier et sage-femme 51 217 15,9 +3
Enseignement sportif et coaching 49 233 17,1 +31
Promotion immobilière de logements 49 54 4,0 +7
Restauration rapide 49 454 33,3 +17
Salle de sport 49 16 1,2 +5
Poissonnerie 48 6 0,4 -1
Électricien du bâtiment 47 210 15,4 +48
Affrètement et organisation des transports 45 16 1,2 +5
Tabac-presse 45 16 1,2 +2
Facture instrumentale 41 6 0,4 +0
Parfumerie 41 42 3,1 -1
Systèmes de sécurité et alarmes 41 13 1,0 -1
Magasin de chaussures 39 34 2,5 -1
Médecin généraliste 39 380 27,8 +18
Chocolatier-confiseur 37 6 0,4 +2
Location d'articles de sport et loisirs 37 10 0,7 -1
Marchand de biens 37 157 11,5 +8
Maroquinerie 37 11 0,8 -2
Mercerie et tissus 37 17 1,2 -1
Transport routier de marchandises 37 169 12,4 +12
Céramiste et potier 35 17 1,2 +5
Institut de beauté 35 243 17,8 +36
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 35 500 36,6 +54
Matériel médical et orthopédie 35 28 2,1 +1
Peintre en bâtiment 35 244 17,9 -6
Commerce et réparation de motocycles 33 19 1,4 +1
Économiste de la construction 33 34 2,5 -19
Plombier-chauffagiste 33 191 14,0 +44
Réparation de téléphones 33 13 1,0 +8
Agence immobilière 31 425 31,1 +37
Auto-école 31 48 3,5 +12
Friperie, brocante et biens d'occasion 31 47 3,4 -2
Imprimerie 31 21 1,5 +8
Serrurier-métallier 31 51 3,7 -5
Agence de voyage 29 37 2,7 +0
Courtage en crédit et conseil financier 29 83 6,1 +2
Édition de jeux vidéo 29 13 1,0 +5
Géomètre-expert 29 8 0,6 +1
Vétérinaire 29 25 1,8 +10
Location de véhicules 27 60 4,4 +19
Ambulancier 24 13 1,0 +2
Entreprise générale du bâtiment 24 60 4,4 +11
Pharmacie d'officine 24 62 4,5 -3
Sécurité privée 24 77 5,6 +5
Boucherie-charcuterie 22 52 3,8 +4
Déménagement 22 16 1,2 -1
Diagnostic immobilier et inspections techniques 22 47 3,4 +14
Aide à domicile 20 70 5,1 +7
Chirurgien-dentiste 20 183 13,4 +20
Magasin de meubles 20 47 3,4 +9
Médecin spécialiste 20 493 36,1 +89
Production audiovisuelle et cinéma 20 627 45,9 +119
Réparation d'ordinateurs 20 38 2,8 +4
Traiteur 20 122 8,9 +10
Design et graphisme 18 835 61,2 +81
Épicerie et supérette 18 178 13,0 +10
Organisation d'événements 18 169 12,4 +28
Quincaillerie et bricolage 18 20 1,5 +0
Spa et entretien corporel 18 142 10,4 +9
Taxi 18 606 44,4 +122
Téléphonie 18 34 2,5 +6
Administration de biens et syndic 16 254 18,6 +15
Agence de publicité 16 247 18,1 +76
Boulangerie-pâtisserie 16 121 8,9 +3
Constructeur de maisons individuelles 16 239 17,5 -15
Crèche et accueil de jeunes enfants 16 144 10,6 +13
Bureau d'études techniques 14 431 31,6 +44
Conseil en communication 14 774 56,7 +15
Conseil et infogérance informatique 14 800 58,6 +166
Formation continue d'adultes 14 474 34,7 +60
Opticien-lunetier 14 59 4,3 +0
Fabrication de cosmétiques 12 13 1,0 +5
Laboratoire d'analyses médicales 12 30 2,2 +3
Photographe 12 422 30,9 +80
Pressing et blanchisserie 12 72 5,3 +3
Programmation informatique 12 914 67,0 +284
Activités juridiques 10 782 57,3 +96
Architecte 10 470 34,4 -24
Cabinet de recrutement 10 34 2,5 +13
Cordonnerie 10 15 1,1 -2
Enseignement culturel et artistique 10 290 21,3 +29
Fleuriste 10 59 4,3 -6
Fromagerie et commerces alimentaires spécialisés 10 70 5,1 -2
Hôtel 10 160 11,7 +15
Informatique 10 40 2,9 +0
Papeterie et presse 10 53 3,9 -7
Pompes funèbres 10 29 2,1 +2
Caviste 8 48 3,5 -3
Édition de logiciels 8 162 11,9 +59
Librairie 8 36 2,6 -2
Restaurant traditionnel 8 661 48,4 +14
Études de marché et sondages 4 83 6,1 +14
Magasin de jeux et jouets 4 16 1,2 -2
Primeur 4 49 3,6 -4
Traduction et interprétation 4 292 21,4 +16
Édition de livres 2 192 14,1 +31
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 2 672 49,2 -1
Réparation d'électroménager 2 11 0,8 +3

100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale — méthodologie.

← Tous les arrondissements de Paris