Zonelo.

S'installer à Paris 8e Arrondissement

35 317 habitants · Paris · revenu médian 29 730 €/an · population -4,1 % sur ~5 ans

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Infirmier et sage-femme 45 68 19,3 -5
Camping 5 11 3,1 +0
Distillerie 3 11 3,1 +3
Terrassement 2 69 19,5 +33
Couvreur-charpentier 1 122 34,5 +67
Enseignement culturel et artistique 1 131 37,1 +42
Épicerie et supérette 1 106 30,0 +1
Facture instrumentale 1 15 4,2 +2
Activités juridiques 0 13 834 3 917 +1 007
Administration de biens et syndic 0 1 167 330 -22
Affrètement et organisation des transports 0 140 39,6 +55
Agence de publicité 0 1 246 353 +480
Agence de travail temporaire 0 159 45,0 +11
Agence de voyage 0 247 69,9 +61
Agence immobilière 0 2 104 596 +228
Aide à domicile 0 119 33,7 +39
Architecte 0 332 94,0 +2
Auto-école 0 48 13,6 +30
Bar et débit de boissons 0 164 46,4 +48
Bijouterie-horlogerie 0 198 56,1 -4
Boulangerie-pâtisserie 0 101 28,6 +17
Bureau d'études techniques 0 1 721 487 +657
Cabinet de recrutement 0 181 51,3 +32
Carreleur et solier 0 147 41,6 +59
Caviste 0 78 22,1 -4
Chirurgien-dentiste 0 359 102 +12
Commerce sur éventaires et marchés 0 472 134 +230
Conseil en communication 0 1 834 519 +694
Conseil et infogérance informatique 0 4 620 1 308 +2 022
Constructeur de maisons individuelles 0 570 161 +31
Courtage en assurances 0 1 041 295 +180
Courtage en crédit et conseil financier 0 898 254 +166
Crèche et accueil de jeunes enfants 0 106 30,0 +11
Déménagement 0 35 9,9 -1
Démolition 0 26 7,4 +4
Dératisation et hygiène antiparasitaire 0 76 21,5 +44
Design et graphisme 0 1 344 381 +572
Diagnostic immobilier et inspections techniques 0 133 37,7 +53
Économiste de la construction 0 156 44,2 +78
Édition de jeux vidéo 0 89 25,2 +42
Édition de livres 0 308 87,2 +129
Édition de logiciels 0 742 210 +276
Électricien du bâtiment 0 882 250 +452
Enseignement sportif et coaching 0 281 79,6 +136
Entreprise générale du bâtiment 0 221 62,6 +32
Études de marché et sondages 0 164 46,4 +7
Expertise comptable 0 1 278 362 +83
Exploitation et travaux forestiers 0 100 28,3 +41
Fabrication de cosmétiques 0 198 56,1 +63
Fleuriste 0 53 15,0 +2
Formation continue d'adultes 0 1 588 450 +473
Friperie, brocante et biens d'occasion 0 198 56,1 +2
Fromagerie et commerces alimentaires spécialisés 0 68 19,3 -5
Garage automobile 0 511 145 +378
Hôtel 0 842 238 +120
Imprimerie 0 62 17,6 +23
Informatique 0 80 22,7 -15
Institut de beauté 0 464 131 +185
Isolation 0 110 31,1 +28
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 0 318 90,0 -7
Location d'articles de sport et loisirs 0 78 22,1 +31
Location de véhicules 0 743 210 +384
Maçon 0 634 180 +294
Magasin de chaussures 0 83 23,5 -22
Magasin de meubles 0 99 28,0 -2
Magasin de sport 0 60 17,0 +3
Maintenance industrielle 0 45 12,7 +20
Marchand de biens 0 2 149 609 +192
Maroquinerie 0 54 15,3 +20
Médecin généraliste 0 381 108 -13
Médecin spécialiste 0 386 109 +51
Menuisier (bois et PVC) 0 250 70,8 +129
Mercerie et tissus 0 44 12,5 -4
Nettoyage de bâtiments 0 1 688 478 +1 138
Opticien-lunetier 0 103 29,2 +3
Organisation d'événements 0 826 234 +265
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 0 390 110 +76
Papeterie et presse 0 105 29,7 +4
Parfumerie 0 244 69,1 -34
Paysagiste 0 156 44,2 +119
Peintre en bâtiment 0 500 142 +164
Pharmacie d'officine 0 67 19,0 +4
Photographe 0 469 133 +266
Plâtrier-plaquiste 0 150 42,5 +82
Plombier-chauffagiste 0 624 177 +340
Pressing et blanchisserie 0 59 16,7 +16
Prêt-à-porter 0 697 197 -80
Production audiovisuelle et cinéma 0 1 985 562 +752
Programmation informatique 0 5 225 1 480 +2 903
Promotion immobilière de logements 0 567 161 -81
Réparation d'ordinateurs 0 82 23,2 +39
Réparation de téléphones 0 47 13,3 +38
Restaurant traditionnel 0 993 281 +64
Restauration rapide 0 940 266 +257
Salon de coiffure 0 287 81,3 +76
Sécurité privée 0 482 137 +184
Serrurier-métallier 0 193 54,6 +80
Spa et entretien corporel 0 214 60,6 +93
Systèmes de sécurité et alarmes 0 113 32,0 +24
Taxi 0 1 827 517 +1 046
Téléphonie 0 48 13,6 +1
Traduction et interprétation 0 221 62,6 +54
Traiteur 0 350 99,1 +204
Transport routier de marchandises 0 772 219 +385
Vente de véhicules 0 1 656 469 +1 116

100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale — méthodologie.

← Tous les arrondissements de Paris