Zonelo.

S'installer à Quimper

64 385 habitants · Finistère · revenu médian 22 700 €/an · population +2,2 % sur ~5 ans

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Taxi 93 27 4,2 +1
Transport routier de marchandises 93 32 5,0 +7
Conseil et infogérance informatique 84 46 7,1 +9
Restauration rapide 83 132 20,5 -1
Agence de publicité 82 30 4,7 +3
Épicerie et supérette 82 35 5,4 -1
Plombier-chauffagiste 82 65 10,1 +2
Formation continue d'adultes 79 84 13,0 +2
Production audiovisuelle et cinéma 79 35 5,4 +13
Programmation informatique 76 99 15,4 +20
Constructeur de maisons individuelles 72 28 4,3 +3
Conseil en communication 66 67 10,4 +23
Enseignement sportif et coaching 66 75 11,6 +22
Électricien du bâtiment 61 101 15,7 +12
Bureau d'études techniques 57 92 14,3 +12
Institut de beauté 55 95 14,8 +28
Design et graphisme 54 103 16,0 +28
Hôtel 50 26 4,0 +4
Boulangerie-pâtisserie 49 44 6,8 +0
Carreleur et solier 48 40 6,2 +6
Garage automobile 48 81 12,6 +11
Maçon 48 131 20,3 +7
Traduction et interprétation 48 33 5,1 -5
Marchand de biens 47 43 6,7 +4
Commerce sur éventaires et marchés 44 165 25,6 -21
Peintre en bâtiment 43 110 17,1 +13
Pharmacie d'officine 43 25 3,9 -4
Expertise comptable 41 51 7,9 +1
Infirmier et sage-femme 41 141 21,9 -18
Spa et entretien corporel 38 42 6,5 +13
Architecte 36 55 8,5 -3
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 36 222 34,5 +21
Photographe 34 78 12,1 +11
Vente de véhicules 34 118 18,3 +9
Agence immobilière 33 175 27,2 +12
Crèche et accueil de jeunes enfants 33 41 6,4 +1
Médecin spécialiste 33 116 18,0 +0
Restaurant traditionnel 33 162 25,2 +9
Salon de coiffure 33 111 17,2 +7
Courtage en crédit et conseil financier 32 28 4,3 -2
Nettoyage de bâtiments 32 286 44,4 +77
Administration de biens et syndic 31 59 9,2 +1
Enseignement culturel et artistique 27 72 11,2 +12
Aide à domicile 24 36 5,6 +7
Paysagiste 23 39 6,1 -3
Diagnostic immobilier et inspections techniques 21 26 4,0 +3
Activités juridiques 20 207 32,2 +23
Chirurgien-dentiste 19 77 12,0 -5
Camping 18 5 0,8 -1
Opticien-lunetier 18 27 4,2 +2
Promotion immobilière de logements 18 47 7,3 +5
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 16 174 27,0 +17
Agence de travail temporaire 12 53 8,2 +1
Bar et débit de boissons 12 73 11,3 -4
Courtage en assurances 12 89 13,8 +8
Friperie, brocante et biens d'occasion 11 27 4,2 +0
Médecin généraliste 11 185 28,7 +6
Magasin de meubles 9 42 6,5 +5
Magasin de sport 9 30 4,7 +5
Prêt-à-porter 8 160 24,9 -16
Menuisier (bois et PVC) 7 82 12,7 +14
Plâtrier-plaquiste 7 101 15,7 +6
Couvreur-charpentier 3 88 13,7 +45
Facture instrumentale 1 9 1,4 +4

100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale — méthodologie.