S'installer à Ris-Orangis
31 189 habitants · Essonne · revenu médian 20 090 €/an · population +6,7 % sur ~5 ans
Les métiers, du plus ouvert au plus disputé
| Métier | Score | Actifs | /10 000 hab. | 3 ans |
|---|---|---|---|---|
| Restauration rapide | 56 | 72 | 23,1 | +0 |
| Nettoyage de bâtiments | 44 | 109 | 34,9 | +30 |
| Programmation informatique | 42 | 65 | 20,8 | +15 |
| Agence immobilière | 41 | 73 | 23,4 | +9 |
| Bureau d'études techniques | 28 | 61 | 19,6 | +6 |
| Commerce sur éventaires et marchés | 27 | 87 | 27,9 | +11 |
| Peintre en bâtiment | 26 | 53 | 17,0 | +11 |
| Formation continue d'adultes | 25 | 58 | 18,6 | +16 |
| Conseil et infogérance informatique | 24 | 91 | 29,2 | +15 |
| Électricien du bâtiment | 15 | 81 | 26,0 | +3 |
| Plombier-chauffagiste | 11 | 78 | 25,0 | +19 |
| Vente de véhicules | 10 | 88 | 28,2 | -3 |
| Taxi | 8 | 258 | 82,7 | +33 |
| Maçon | 4 | 157 | 50,3 | -3 |
| Constructeur de maisons individuelles | 3 | 70 | 22,4 | -4 |
| Transport routier de marchandises | 2 | 146 | 46,8 | +18 |
100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale : méthodologie.