Zonelo.

S'installer à Rouen

117 662 habitants · Seine-Maritime · revenu médian 21 330 €/an · population +6,8 % sur ~5 ans

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Paysagiste 100 18 1,5 +2
Sécurité privée 80 25 2,1 -2
Carreleur et solier 78 37 3,1 -14
Plombier-chauffagiste 73 105 8,9 +16
Serrurier-métallier 73 18 1,5 +4
Pharmacie d'officine 69 39 3,3 +0
Traduction et interprétation 69 71 6,0 -4
Organisation d'événements 67 51 4,3 -1
Économiste de la construction 65 21 1,8 -2
Expertise comptable 65 87 7,4 +9
Aide à domicile 63 47 4,0 -8
Maçon 63 124 10,5 -13
Plâtrier-plaquiste 61 45 3,8 +6
Enseignement sportif et coaching 59 187 15,9 +51
Infirmier et sage-femme 59 183 15,6 +7
Taxi 59 119 10,1 +48
Édition de logiciels 57 33 2,8 +14
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 57 271 23,0 +9
Production audiovisuelle et cinéma 57 133 11,3 +43
Agence de publicité 55 89 7,6 +8
Conseil et infogérance informatique 55 191 16,2 +34
Entreprise générale du bâtiment 55 29 2,5 -4
Garage automobile 55 100 8,5 +20
Nettoyage de bâtiments 55 421 35,8 +196
Opticien-lunetier 55 38 3,2 +0
Peintre en bâtiment 55 148 12,6 -25
Auto-école 53 37 3,1 +4
Photographe 53 165 14,0 +22
Spa et entretien corporel 53 85 7,2 +12
Couvreur-charpentier 51 42 3,6 +8
Électricien du bâtiment 51 178 15,1 +35
Enseignement culturel et artistique 51 138 11,7 +16
Études de marché et sondages 51 14 1,2 +3
Traiteur 51 67 5,7 +17
Bureau d'études techniques 49 229 19,5 +13
Commerce et réparation de motocycles 49 13 1,1 -1
Formation continue d'adultes 49 247 21,0 +49
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 49 398 33,8 +66
Location de véhicules 49 37 3,1 -7
Programmation informatique 49 384 32,6 +109
Facture instrumentale 48 5 0,4 +0
Agence de voyage 47 23 2,0 +0
Agence immobilière 47 303 25,8 -39
Brasserie artisanale 47 3 0,3 -2
Design et graphisme 47 290 24,6 +11
Édition de jeux vidéo 47 8 0,7 +7
Transport routier de marchandises 47 134 11,4 +35
Épicerie et supérette 45 112 9,5 -1
Administration de biens et syndic 43 109 9,3 -4
Architecte 43 172 14,6 -5
Conseil en communication 43 258 21,9 +9
Hôtel 43 62 5,3 +8
Pressing et blanchisserie 43 34 2,9 +5
Primeur 43 19 1,6 -4
Courtage en crédit et conseil financier 41 60 5,1 -1
Déménagement 41 11 0,9 -4
Crèche et accueil de jeunes enfants 39 78 6,6 -6
Pâtisserie 39 23 2,0 +4
Papeterie et presse 37 24 2,0 +0
Vente de véhicules 37 185 15,7 +11
Édition de livres 35 38 3,2 +4
Fleuriste 35 38 3,2 +5
Marchand de biens 35 136 11,6 +3
Ambulancier 33 10 0,8 -1
Constructeur de maisons individuelles 33 78 6,6 -9
Quincaillerie et bricolage 33 13 1,1 +1
Caviste 31 22 1,9 -1
Chirurgien-dentiste 31 142 12,1 +5
Restaurant traditionnel 31 414 35,2 -8
Systèmes de sécurité et alarmes 31 15 1,3 +2
Commerce sur éventaires et marchés 29 344 29,2 -11
Menuisier (bois et PVC) 29 79 6,7 +8
Diagnostic immobilier et inspections techniques 27 39 3,3 +6
Ébéniste et fabricant de meubles 27 28 2,4 -3
Étanchéité 27 26 2,2 +4
Institut de beauté 27 217 18,4 +53
Promotion immobilière de logements 27 74 6,3 +0
Magasin de meubles 24 38 3,2 +1
Matériel médical et orthopédie 24 26 2,2 +2
Exploitation et travaux forestiers 23 15 1,3 +5
Poissonnerie 22 7 0,6 +1
Boucherie-charcuterie 20 45 3,8 +5
Chocolatier-confiseur 20 6 0,5 +1
Informatique 20 24 2,0 -4
Bijouterie-horlogerie 18 34 2,9 +0
Imprimerie 18 21 1,8 +5
Laboratoire d'analyses médicales 18 24 2,0 +0
Restauration rapide 18 528 44,9 +21
Activités juridiques 16 600 51,0 +21
Céramiste et potier 16 20 1,7 +11
Librairie 16 26 2,2 +1
Tapissier d'ameublement 16 12 1,0 +3
Magasin de sport 14 34 2,9 -1
Pompes funèbres 14 24 2,0 +3
Salon de coiffure 14 253 21,5 +16
Téléphonie 14 31 2,6 +5
Agence de travail temporaire 12 82 7,0 -7
Mercerie et tissus 12 23 2,0 +0
Courtage en assurances 10 185 15,7 +22
Vétérinaire 10 30 2,5 +5
Boulangerie-pâtisserie 8 111 9,4 +5
Parfumerie 8 62 5,3 +4
Affrètement et organisation des transports 6 27 2,3 +0
Friperie, brocante et biens d'occasion 6 75 6,4 -5
Fromagerie et commerces alimentaires spécialisés 6 64 5,4 -2
Géomètre-expert 6 13 1,1 +0
Réparation d'ordinateurs 6 36 3,1 +3
Bar et débit de boissons 4 217 18,4 -8
Médecin généraliste 4 486 41,3 +27
Prêt-à-porter 4 322 27,4 -29
Médecin spécialiste 2 567 48,2 +100
Magasin de chaussures 0 58 4,9 +1
Magasin de jeux et jouets 0 17 1,4 +1

100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale — méthodologie.