Zonelo.

S'installer à Saint-Denis

149 077 habitants · Seine-Saint-Denis · revenu médian 16 620 €/an · population +34,1 % sur ~5 ans

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Administration de biens et syndic 100 48 3,2 +6
Agence immobilière 100 116 7,8 -11
Courtage en assurances 100 66 4,4 +6
Enseignement sportif et coaching 100 107 7,2 +30
Fleuriste 100 12 0,8 +2
Infirmier et sage-femme 100 71 4,8 +10
Institut de beauté 100 99 6,6 +6
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 100 100 6,7 +12
Magasin de meubles 100 11 0,7 -2
Marchand de biens 100 37 2,5 +8
Médecin généraliste 100 120 8,0 +16
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 100 76 5,1 -6
Pharmacie d'officine 100 33 2,2 +3
Salon de coiffure 100 166 11,1 -5
Spa et entretien corporel 100 46 3,1 +6
Activités juridiques 98 98 6,6 -2
Chirurgien-dentiste 98 49 3,3 +3
Expertise comptable 98 41 2,8 +7
Friperie, brocante et biens d'occasion 98 12 0,8 -5
Fromagerie et commerces alimentaires spécialisés 98 21 1,4 -1
Matériel médical et orthopédie 98 16 1,1 +0
Médecin spécialiste 98 105 7,0 -5
Opticien-lunetier 98 27 1,8 +1
Pâtisserie 98 15 1,0 +1
Courtage en crédit et conseil financier 96 35 2,3 -2
Enseignement culturel et artistique 96 107 7,2 +15
Paysagiste 96 25 1,7 +7
Diagnostic immobilier et inspections techniques 94 27 1,8 +0
Économiste de la construction 94 19 1,3 +4
Promotion immobilière de logements 94 19 1,3 -2
Couvreur-charpentier 92 28 1,9 +8
Pompes funèbres 92 11 0,7 +0
Prêt-à-porter 92 131 8,8 -15
Architecte 90 66 4,4 -6
Aide à domicile 88 50 3,4 +3
Crèche et accueil de jeunes enfants 86 65 4,4 +2
Bureau d'études techniques 84 188 12,6 +23
Édition de livres 84 23 1,5 +5
Réparation d'ordinateurs 84 26 1,7 +4
Laboratoire d'analyses médicales 82 18 1,2 +4
Magasin de sport 82 18 1,2 +4
Bar et débit de boissons 80 103 6,9 +5
Agence de travail temporaire 76 31 2,1 +1
Ébéniste et fabricant de meubles 76 18 1,2 +12
Informatique 76 16 1,1 -5
Restaurant traditionnel 76 296 19,9 +23
Édition de logiciels 73 31 2,1 +18
Restauration rapide 73 409 27,4 +8
Traduction et interprétation 73 82 5,5 +5
Mercerie et tissus 71 12 0,8 +3
Photographe 71 161 10,8 +39
Agence de voyage 69 23 1,5 +5
Boulangerie-pâtisserie 69 97 6,5 +16
Contrôle technique automobile 67 6 0,4 -2
Agence de publicité 65 106 7,1 +17
Conseil en communication 65 200 13,4 -78
Boucherie-charcuterie 63 40 2,7 -1
Design et graphisme 63 256 17,2 +20
Organisation d'événements 63 69 4,6 +18
Études de marché et sondages 61 14 0,9 -3
Exploitation et travaux forestiers 60 10 0,7 -2
Formation continue d'adultes 59 297 19,9 +65
Papeterie et presse 59 22 1,5 +3
Terrassement 59 13 0,9 -4
Programmation informatique 55 403 27,0 +118
Plâtrier-plaquiste 53 67 4,5 -6
Serrurier-métallier 51 43 2,9 +6
Pressing et blanchisserie 49 41 2,8 +4
Primeur 47 18 1,2 +3
Conseil et infogérance informatique 45 316 21,2 +7
Parfumerie 45 45 3,0 +4
Garage automobile 41 136 9,1 +40
Réparation d'électroménager 40 7 0,5 +3
Fabrication de cosmétiques 39 8 0,5 +2
Maintenance industrielle 37 11 0,7 +3
Plombier-chauffagiste 37 200 13,4 +7
Traiteur 37 104 7,0 +7
Étanchéité 35 29 1,9 -1
Hôtel 35 87 5,8 -8
Menuisier (bois et PVC) 33 97 6,5 +11
Production audiovisuelle et cinéma 33 289 19,4 +44
Carreleur et solier 31 91 6,1 +19
Maçon 31 285 19,1 +9
Ambulancier 29 14 0,9 -4
Affrètement et organisation des transports 27 26 1,7 +2
Épicerie et supérette 27 176 11,8 +8
Isolation 24 31 2,1 +2
Nettoyage de bâtiments 22 749 50,2 +369
Constructeur de maisons individuelles 20 255 17,1 -31
Vente de véhicules 20 289 19,4 +55
Entreprise générale du bâtiment 18 79 5,3 -29
Location de véhicules 18 78 5,2 +20
Peintre en bâtiment 18 398 26,7 +18
Démolition 17 10 0,7 +1
Dératisation et hygiène antiparasitaire 10 21 1,4 +5
Électricien du bâtiment 10 358 24,0 +9
Commerce sur éventaires et marchés 8 500 33,5 +19
Téléphonie 8 45 3,0 +12
Déménagement 6 29 1,9 +6
Réparation de téléphones 6 28 1,9 +20
Auto-école 4 74 5,0 +21
Sécurité privée 4 169 11,3 +4
Systèmes de sécurité et alarmes 4 51 3,4 +23
Transport routier de marchandises 4 429 28,8 +92
Taxi 2 1 259 84,5 +216

100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale — méthodologie.