S'installer à Saint-Malo
47 439 habitants · Ille-et-Vilaine · revenu médian 23 490 €/an · population +2,9 % sur ~5 ans
Les métiers, du plus ouvert au plus disputé
| Métier | Score | Actifs | /10 000 hab. | 3 ans |
| Plombier-chauffagiste | 93 | 34 | 7,2 | +0 |
| Maçon | 85 | 34 | 7,2 | +0 |
| Vente de véhicules | 79 | 48 | 10,1 | +2 |
| Garage automobile | 78 | 41 | 8,6 | -2 |
| Institut de beauté | 72 | 63 | 13,3 | +3 |
| Commerce sur éventaires et marchés | 71 | 77 | 16,2 | -1 |
| Taxi | 67 | 46 | 9,7 | +26 |
| Formation continue d'adultes | 63 | 61 | 12,9 | +9 |
| Conseil et infogérance informatique | 58 | 61 | 12,9 | +19 |
| Bureau d'études techniques | 55 | 67 | 14,1 | +4 |
| Restauration rapide | 52 | 117 | 24,7 | +13 |
| Épicerie et supérette | 46 | 33 | 7,0 | -3 |
| Salon de coiffure | 46 | 76 | 16,0 | -1 |
| Production audiovisuelle et cinéma | 45 | 34 | 7,2 | +5 |
| Programmation informatique | 43 | 98 | 20,7 | +29 |
| Courtage en assurances | 38 | 45 | 9,5 | +5 |
| Enseignement culturel et artistique | 37 | 45 | 9,5 | +9 |
| Peintre en bâtiment | 32 | 73 | 15,4 | +4 |
| Administration de biens et syndic | 31 | 42 | 8,9 | +4 |
| Design et graphisme | 31 | 88 | 18,6 | -6 |
| Nettoyage de bâtiments | 31 | 189 | 39,8 | +62 |
| Conseil en communication | 30 | 66 | 13,9 | +10 |
| Couvreur-charpentier | 26 | 37 | 7,8 | +7 |
| Agence immobilière | 23 | 145 | 30,6 | +26 |
| Enseignement sportif et coaching | 23 | 92 | 19,4 | +24 |
| Expertise comptable | 22 | 52 | 11,0 | +3 |
| Infirmier et sage-femme | 22 | 143 | 30,1 | -12 |
| Agence de travail temporaire | 21 | 36 | 7,6 | +1 |
| Ostéopathe, psychologue et autres praticiens | 19 | 125 | 26,3 | +20 |
| Marchand de biens | 18 | 57 | 12,0 | +2 |
| Menuisier (bois et PVC) | 17 | 55 | 11,6 | -4 |
| Photographe | 16 | 70 | 14,8 | +6 |
| Spa et entretien corporel | 16 | 44 | 9,3 | +18 |
| Camping | 15 | 6 | 1,3 | -1 |
| Chirurgien-dentiste | 15 | 66 | 13,9 | +13 |
| Activités juridiques | 14 | 137 | 28,9 | +19 |
| Architecte | 13 | 56 | 11,8 | -4 |
| Médecin spécialiste | 12 | 124 | 26,1 | +22 |
| Bar et débit de boissons | 8 | 72 | 15,2 | +5 |
| Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation | 8 | 234 | 49,3 | +20 |
| Prêt-à-porter | 8 | 140 | 29,5 | -2 |
| Médecin généraliste | 6 | 150 | 31,6 | +19 |
| Boulangerie-pâtisserie | 5 | 56 | 11,8 | -3 |
| Hôtel | 5 | 88 | 18,6 | +1 |
| Restaurant traditionnel | 5 | 233 | 49,1 | +10 |
100 = peu de concurrence relative dans les communes de
taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale :
méthodologie.