Zonelo.

S'installer à Toulouse

514 819 habitants · Haute-Garonne · revenu médian 22 140 €/an · population +7,4 % sur ~5 ans

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Boulangerie-pâtisserie 96 236 4,6 +23
Parfumerie 94 102 2,0 -9
Marbrier et tailleur de pierres 91 5 0,1 -1
Bar et débit de boissons 88 309 6,0 +56
Friperie, brocante et biens d'occasion 88 90 1,7 -8
Prêt-à-porter 88 523 10,2 -71
Téléphonie 88 60 1,2 +3
Auto-école 86 122 2,4 +18
Réparation d'électroménager 85 14 0,3 +2
Matériel médical et orthopédie 84 69 1,3 +8
Opticien-lunetier 84 126 2,4 +5
Pompes funèbres 84 42 0,8 +6
Quincaillerie et bricolage 84 27 0,5 -2
Informatique 82 51 1,0 -12
Exploitation et travaux forestiers 79 25 0,5 +7
Hôtel 78 202 3,9 +26
Réparation d'ordinateurs 78 93 1,8 -3
Magasin de jeux et jouets 77 30 0,6 -1
Magasin de chaussures 73 95 1,8 -10
Salon de coiffure 73 779 15,1 +93
Bijouterie-horlogerie 71 85 1,7 -1
Commerce sur éventaires et marchés 71 1 051 20,4 +2
Constructeur de maisons individuelles 71 124 2,4 -11
Déménagement 71 31 0,6 -2
Fleuriste 71 122 2,4 +4
Magasin de sport 71 78 1,5 +0
Menuisier (bois et PVC) 71 247 4,8 -15
Entreprise générale du bâtiment 69 78 1,5 -4
Magasin de meubles 69 89 1,7 +3
Ambulancier 67 21 0,4 +4
Cordonnerie 67 27 0,5 -3
Isolation 67 52 1,0 +0
Épicerie et supérette 65 405 7,9 +6
Location d'articles de sport et loisirs 65 23 0,4 +7
Tapissier d'ameublement 65 29 0,6 -3
Maroquinerie 63 33 0,6 +4
Pharmacie d'officine 63 181 3,5 -5
Pressing et blanchisserie 63 122 2,4 +10
Restaurant traditionnel 63 1 172 22,8 +17
Distillerie 62 5 0,1 +3
Location de véhicules 61 145 2,8 +33
Médecin généraliste 61 1 233 24,0 +31
Camping 60 5 0,1 +0
Aide à domicile 59 215 4,2 +35
Fromagerie et commerces alimentaires spécialisés 59 156 3,0 +15
Mercerie et tissus 59 48 0,9 -7
Plombier-chauffagiste 59 540 10,5 +34
Contrôle technique automobile 57 27 0,5 -1
Économiste de la construction 57 97 1,9 +15
Imprimerie 57 63 1,2 +2
Spa et entretien corporel 57 362 7,0 +48
Agence de voyage 55 89 1,7 -2
Études de marché et sondages 53 61 1,2 -9
Institut de beauté 53 803 15,6 +174
Médecin spécialiste 53 1 218 23,7 +168
Papeterie et presse 53 82 1,6 -5
Maraîcher 51 17 0,3 +3
Réparation de téléphones 51 41 0,8 +5
Station-service 51 35 0,7 -3
Affrètement et organisation des transports 49 58 1,1 +1
Agence de travail temporaire 49 225 4,4 +4
Électricien du bâtiment 49 787 15,3 -6
Librairie 49 82 1,6 +22
Maintenance industrielle 49 35 0,7 +4
Mécanique industrielle et usinage 49 18 0,3 +0
Pâtisserie 49 93 1,8 +18
Serrurier-métallier 49 150 2,9 +4
Administration de biens et syndic 47 451 8,8 +16
Crèche et accueil de jeunes enfants 47 322 6,3 +37
Dératisation et hygiène antiparasitaire 47 38 0,7 +8
Édition de livres 47 150 2,9 +18
Garage automobile 47 460 8,9 +94
Caviste 45 88 1,7 -3
Chocolatier-confiseur 45 20 0,4 +1
Traiteur 45 303 5,9 +90
Courtage en assurances 43 529 10,3 +53
Design et graphisme 43 1 558 30,3 +220
Tabac-presse 43 63 1,2 +5
Terrassement 43 63 1,2 -1
Conseil en communication 41 1 172 22,8 -146
Ébéniste et fabricant de meubles 41 97 1,9 -4
Édition de jeux vidéo 41 41 0,8 +14
Laboratoire d'analyses médicales 41 90 1,7 +2
Marchand de biens 41 554 10,8 -37
Organisation d'événements 41 300 5,8 +44
Peintre en bâtiment 41 861 16,7 -17
Taxi 41 953 18,5 +301
Viticulteur 41 12 0,2 +6
Démolition 40 20 0,4 -4
Pépiniériste et horticulteur 40 7 0,1 +0
Carreleur et solier 39 283 5,5 -23
Céramiste et potier 39 62 1,2 +17
Conseil et infogérance informatique 39 1 421 27,6 +270
Formation continue d'adultes 39 1 309 25,4 +195
Photographe 39 802 15,6 +105
Primeur 39 87 1,7 -6
Production audiovisuelle et cinéma 39 805 15,6 +212
Restauration rapide 39 1 842 35,8 -89
Systèmes de sécurité et alarmes 39 53 1,0 +11
Brasserie artisanale 38 14 0,3 -3
Agence de publicité 37 517 10,0 +153
Boucherie-charcuterie 37 172 3,3 +7
Commerce et réparation de motocycles 37 65 1,3 +2
Programmation informatique 37 2 108 40,9 +537
Architecte 35 808 15,7 -11
Maçon 35 894 17,4 -14
Traduction et interprétation 35 503 9,8 +53
Transport routier de marchandises 35 640 12,4 +211
Agence immobilière 33 1 514 29,4 +147
Bureau d'études techniques 33 1 219 23,7 +79
Cabinet de recrutement 33 61 1,2 +20
Édition de logiciels 33 239 4,6 +84
Vétérinaire 33 91 1,8 +6
Courtage en crédit et conseil financier 31 312 6,1 -12
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 31 1 658 32,2 +209
Vente de véhicules 31 840 16,3 +110
Facture instrumentale 30 28 0,5 +7
Activités juridiques 29 2 341 45,5 +210
Chirurgien-dentiste 29 622 12,1 +56
Diagnostic immobilier et inspections techniques 29 169 3,3 +23
Enseignement sportif et coaching 29 1 057 20,5 +270
Expertise comptable 29 531 10,3 +51
Sécurité privée 29 275 5,3 +12
Poissonnerie 28 30 0,6 +0
Géomètre-expert 27 31 0,6 +2
Infirmier et sage-femme 27 1 131 22,0 +18
Entreprise de travaux agricoles 24 37 0,7 +22
Étanchéité 23 132 2,6 +18
Fabrication de cosmétiques 22 37 0,7 +4
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 22 2 166 42,1 +294
Paysagiste 22 199 3,9 +60
Nettoyage de bâtiments 20 2 677 52,0 +1 085
Salle de sport 20 95 1,8 +13
Couvreur-charpentier 16 289 5,6 +42
Enseignement culturel et artistique 14 1 039 20,2 +129
Plâtrier-plaquiste 12 548 10,6 -12
Promotion immobilière de logements 8 536 10,4 +8

100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale — méthodologie.