Aller au contenu
Zonelo.

S'installer à Arles

51 811 habitants · Bouches-du-Rhône · revenu médian 20 060 €/an · population -1,4 % sur ~5 ans

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Conseil et infogérance informatique 85 37 7,1 +11
Programmation informatique 83 70 13,5 +16
Taxi 77 45 8,7 +11
Bureau d'études techniques 65 70 13,5 -9
Agence immobilière 60 93 17,9 +5
Agence de publicité 58 33 6,4 +6
Expertise comptable 58 30 5,8 +5
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 58 125 24,1 +7
Chirurgien-dentiste 57 41 7,9 +11
Courtage en assurances 50 38 7,3 +2
Conseil en communication 49 67 12,9 +1
Médecin spécialiste 46 78 15,1 +5
Peintre en bâtiment 46 86 16,6 +9
Transport routier de marchandises 44 75 14,5 +23
Menuisier (bois et PVC) 42 39 7,5 -6
Activités juridiques 41 99 19,1 +5
Médecin généraliste 41 100 19,3 +3
Électricien du bâtiment 38 107 20,7 -32
Plâtrier-plaquiste 38 37 7,1 +5
Enseignement culturel et artistique 36 54 10,4 +7
Organisation d'événements 36 31 6,0 +4
Architecte 35 45 8,7 -2
Épicerie et supérette 35 47 9,1 +1
Marchand de biens 32 45 8,7 -4
Formation continue d'adultes 31 108 20,8 +22
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 31 108 20,8 +12
Boulangerie-pâtisserie 30 39 7,5 -4
Design et graphisme 29 114 22,0 +28
Enseignement sportif et coaching 28 95 18,3 +17
Spa et entretien corporel 23 41 7,9 +13
Prêt-à-porter 21 95 18,3 -1
Production audiovisuelle et cinéma 21 80 15,4 +14
Infirmier et sage-femme 18 194 37,4 -13
Garage automobile 17 105 20,3 +12
Vente de véhicules 17 119 23,0 +17
Bar et débit de boissons 15 57 11,0 -2
Restaurant traditionnel 15 182 35,1 +4
Restauration rapide 15 223 43,0 +10
Salon de coiffure 15 113 21,8 +4
Plombier-chauffagiste 14 126 24,3 +15
Aide à domicile 13 33 6,4 +5
Nettoyage de bâtiments 12 320 61,8 +113
Administration de biens et syndic 11 108 20,8 -3
Maçon 11 249 48,1 -24
Terrassement 10 44 8,5 +3
Traiteur 10 50 9,7 +11
Hôtel 9 66 12,7 -5
Institut de beauté 9 144 27,8 +37
Commerce sur éventaires et marchés 8 269 51,9 +15
Paysagiste 8 56 10,8 +13
Entreprise de travaux agricoles 4 82 15,8 +15
Édition de livres 3 31 6,0 +8
Photographe 3 151 29,1 +22
Maraîcher 1 122 23,5 +13
Marbrier et tailleur de pierres 1 9 1,7 +0

100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale — méthodologie.