S'installer à Corbeil-Essonnes
54 471 habitants · Essonne · revenu médian 18 970 €/an · population +6,2 % sur ~5 ans
Les métiers, du plus ouvert au plus disputé
| Métier | Score | Actifs | /10 000 hab. | 3 ans |
| Formation continue d'adultes | 94 | 56 | 10,3 | +13 |
| Enseignement sportif et coaching | 93 | 33 | 6,1 | +2 |
| Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation | 92 | 55 | 10,1 | +15 |
| Bureau d'études techniques | 91 | 48 | 8,8 | +5 |
| Design et graphisme | 88 | 49 | 9,0 | -6 |
| Médecin généraliste | 86 | 58 | 10,6 | -2 |
| Conseil en communication | 85 | 39 | 7,2 | -10 |
| Restaurant traditionnel | 79 | 67 | 12,3 | +2 |
| Enseignement culturel et artistique | 78 | 30 | 5,5 | -2 |
| Ostéopathe, psychologue et autres praticiens | 76 | 44 | 8,1 | +1 |
| Photographe | 73 | 44 | 8,1 | +16 |
| Activités juridiques | 72 | 32 | 5,9 | -3 |
| Programmation informatique | 68 | 87 | 16,0 | +10 |
| Menuisier (bois et PVC) | 64 | 34 | 6,2 | +1 |
| Agence immobilière | 63 | 94 | 17,3 | -1 |
| Infirmier et sage-femme | 62 | 75 | 13,8 | -1 |
| Production audiovisuelle et cinéma | 62 | 40 | 7,3 | +17 |
| Médecin spécialiste | 56 | 67 | 12,3 | +7 |
| Chirurgien-dentiste | 53 | 45 | 8,3 | +6 |
| Conseil et infogérance informatique | 52 | 86 | 15,8 | +20 |
| Électricien du bâtiment | 51 | 98 | 18,0 | -20 |
| Peintre en bâtiment | 50 | 88 | 16,2 | +11 |
| Plombier-chauffagiste | 48 | 85 | 15,6 | -15 |
| Bar et débit de boissons | 40 | 38 | 7,0 | +7 |
| Commerce sur éventaires et marchés | 40 | 152 | 27,9 | +2 |
| Prêt-à-porter | 37 | 82 | 15,1 | +1 |
| Plâtrier-plaquiste | 35 | 40 | 7,3 | -6 |
| Maçon | 31 | 154 | 28,3 | -9 |
| Garage automobile | 28 | 98 | 18,0 | +12 |
| Taxi | 27 | 293 | 53,8 | +40 |
| Traiteur | 26 | 44 | 8,1 | +13 |
| Nettoyage de bâtiments | 25 | 271 | 49,8 | +74 |
| Salon de coiffure | 25 | 106 | 19,5 | +11 |
| Couvreur-charpentier | 24 | 39 | 7,2 | +9 |
| Institut de beauté | 24 | 116 | 21,3 | +29 |
| Boulangerie-pâtisserie | 21 | 45 | 8,3 | +9 |
| Carreleur et solier | 19 | 54 | 9,9 | +8 |
| Restauration rapide | 19 | 213 | 39,1 | -1 |
| Transport routier de marchandises | 15 | 138 | 25,3 | +25 |
| Constructeur de maisons individuelles | 14 | 84 | 15,4 | -7 |
| Vente de véhicules | 14 | 132 | 24,2 | +11 |
| Épicerie et supérette | 11 | 80 | 14,7 | +11 |
100 = peu de concurrence relative dans les communes de
taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale —
méthodologie.