S'installer à Épinay-sur-Seine
52 833 habitants · Seine-Saint-Denis · revenu médian 17 880 €/an · population -4,1 % sur ~5 ans
Les métiers, du plus ouvert au plus disputé
| Métier | Score | Actifs | /10 000 hab. | 3 ans |
| Médecin généraliste | 94 | 45 | 8,5 | -5 |
| Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation | 91 | 62 | 11,7 | -1 |
| Infirmier et sage-femme | 90 | 46 | 8,7 | -1 |
| Enseignement sportif et coaching | 89 | 36 | 6,8 | +5 |
| Ostéopathe, psychologue et autres praticiens | 88 | 30 | 5,7 | -8 |
| Agence immobilière | 86 | 58 | 11,0 | -5 |
| Institut de beauté | 82 | 58 | 11,0 | +8 |
| Design et graphisme | 73 | 60 | 11,4 | -5 |
| Conseil en communication | 72 | 50 | 9,5 | -28 |
| Agence de publicité | 70 | 31 | 5,9 | +4 |
| Boulangerie-pâtisserie | 61 | 33 | 6,2 | +2 |
| Salon de coiffure | 60 | 70 | 13,2 | +4 |
| Bureau d'études techniques | 59 | 74 | 14,0 | +11 |
| Formation continue d'adultes | 59 | 83 | 15,7 | +22 |
| Programmation informatique | 58 | 102 | 19,3 | +19 |
| Restauration rapide | 58 | 143 | 27,1 | +15 |
| Restaurant traditionnel | 57 | 84 | 15,9 | +11 |
| Production audiovisuelle et cinéma | 55 | 46 | 8,7 | +11 |
| Plombier-chauffagiste | 47 | 84 | 15,9 | -10 |
| Commerce sur éventaires et marchés | 42 | 141 | 26,7 | -7 |
| Garage automobile | 38 | 77 | 14,6 | +5 |
| Maçon | 38 | 139 | 26,3 | -30 |
| Électricien du bâtiment | 34 | 117 | 22,1 | -9 |
| Conseil et infogérance informatique | 33 | 157 | 29,7 | +19 |
| Nettoyage de bâtiments | 31 | 243 | 46,0 | +77 |
| Épicerie et supérette | 30 | 50 | 9,5 | -7 |
| Menuisier (bois et PVC) | 25 | 51 | 9,7 | +11 |
| Traiteur | 25 | 44 | 8,3 | +20 |
| Carreleur et solier | 23 | 46 | 8,7 | -3 |
| Organisation d'événements | 22 | 39 | 7,4 | +16 |
| Entreprise générale du bâtiment | 21 | 35 | 6,6 | -7 |
| Constructeur de maisons individuelles | 15 | 79 | 15,0 | -21 |
| Peintre en bâtiment | 15 | 145 | 27,4 | -4 |
| Vente de véhicules | 15 | 127 | 24,0 | +9 |
| Location de véhicules | 13 | 38 | 7,2 | +8 |
| Sécurité privée | 9 | 50 | 9,5 | -3 |
| Transport routier de marchandises | 6 | 200 | 37,9 | -6 |
| Taxi | 1 | 652 | 123 | +22 |
100 = peu de concurrence relative dans les communes de
taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale :
méthodologie.