Zonelo.

S'installer à Metz

122 572 habitants · Moselle · revenu médian 20 940 €/an · population +5,3 % sur ~5 ans

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Taxi 98 66 5,4 +25
Menuisier (bois et PVC) 96 40 3,3 -14
Édition de livres 90 16 1,3 +3
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 90 265 21,6 +18
Auto-école 88 29 2,4 +6
Boucherie-charcuterie 88 24 2,0 -3
Design et graphisme 88 153 12,5 -6
Agence de publicité 86 68 5,5 +7
Architecte 86 76 6,2 -5
Production audiovisuelle et cinéma 86 94 7,7 +23
Parfumerie 82 27 2,2 -3
Traiteur 82 49 4,0 +4
Magasin de sport 80 15 1,2 -5
Médecin généraliste 80 237 19,3 +2
Économiste de la construction 78 19 1,6 -6
Organisation d'événements 78 43 3,5 +8
Conseil en communication 76 148 12,1 -28
Médecin spécialiste 76 215 17,5 +19
Pressing et blanchisserie 73 26 2,1 +0
Spa et entretien corporel 73 78 6,4 +20
Administration de biens et syndic 71 88 7,2 -2
Hôtel 71 51 4,2 +2
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 69 250 20,4 +18
Serrurier-métallier 67 26 2,1 +5
Photographe 65 141 11,5 +26
Agence immobilière 63 264 21,5 +29
Conseil et infogérance informatique 63 165 13,5 +29
Enseignement culturel et artistique 63 128 10,4 +2
Enseignement sportif et coaching 63 191 15,6 +36
Caviste 61 19 1,6 +0
Constructeur de maisons individuelles 61 40 3,3 +12
Programmation informatique 61 310 25,3 +88
Édition de logiciels 59 34 2,8 +12
Courtage en crédit et conseil financier 57 60 4,9 -1
Plombier-chauffagiste 57 129 10,5 +8
Crèche et accueil de jeunes enfants 55 73 6,0 +9
Ébéniste et fabricant de meubles 55 19 1,6 +3
Sécurité privée 55 35 2,9 +3
Transport routier de marchandises 55 129 10,5 +29
Bureau d'études techniques 51 222 18,1 +26
Entreprise générale du bâtiment 51 32 2,6 +2
Traduction et interprétation 51 88 7,2 -1
Institut de beauté 49 192 15,7 +31
Restaurant traditionnel 49 328 26,8 +23
Affrètement et organisation des transports 47 14 1,1 +2
Épicerie et supérette 47 116 9,5 +12
Friperie, brocante et biens d'occasion 47 33 2,7 -8
Infirmier et sage-femme 47 201 16,4 -7
Informatique 47 18 1,5 -2
Papeterie et presse 47 22 1,8 +4
Pompes funèbres 47 17 1,4 +1
Dératisation et hygiène antiparasitaire 45 10 0,8 +4
Électricien du bâtiment 45 190 15,5 +23
Formation continue d'adultes 45 267 21,8 +26
Imprimerie 45 17 1,4 +6
Peintre en bâtiment 45 179 14,6 -4
Primeur 45 18 1,5 +6
Activités juridiques 43 450 36,7 +7
Location de véhicules 43 41 3,3 +15
Nettoyage de bâtiments 43 513 41,9 +167
Téléphonie 41 24 2,0 +3
Agence de voyage 39 27 2,2 +1
Édition de jeux vidéo 39 10 0,8 +4
Marchand de biens 39 136 11,1 -3
Fromagerie et commerces alimentaires spécialisés 37 47 3,8 +9
Paysagiste 37 37 3,0 +14
Commerce sur éventaires et marchés 35 339 27,7 +41
Expertise comptable 35 115 9,4 +4
Exploitation et travaux forestiers 35 13 1,1 -2
Restauration rapide 35 455 37,1 +67
Chirurgien-dentiste 33 141 11,5 -5
Courtage en assurances 33 140 11,4 -2
Mécanique industrielle et usinage 33 6 0,5 +1
Promotion immobilière de logements 33 69 5,6 +11
Systèmes de sécurité et alarmes 33 15 1,2 +3
Aide à domicile 31 59 4,8 -11
Magasin de meubles 31 36 2,9 +0
Quincaillerie et bricolage 31 15 1,2 +1
Tapissier d'ameublement 31 10 0,8 +4
Salon de coiffure 29 237 19,3 +32
Études de marché et sondages 27 32 2,6 +16
Réparation d'électroménager 27 7 0,6 -1
Pâtisserie 24 26 2,1 +0
Carreleur et solier 22 96 7,8 +20
Librairie 22 24 2,0 +3
Opticien-lunetier 22 49 4,0 -4
Pharmacie d'officine 22 57 4,7 -4
Réparation de téléphones 22 13 1,1 +5
Démolition 21 8 0,7 +1
Boulangerie-pâtisserie 20 108 8,8 +13
Maçon 20 307 25,0 +19
Plâtrier-plaquiste 20 117 9,5 +20
Terrassement 20 28 2,3 +1
Fleuriste 18 46 3,8 +1
Matériel médical et orthopédie 18 29 2,4 -3
Brasserie artisanale 16 5 0,4 -2
Prêt-à-porter 16 254 20,7 -15
Bar et débit de boissons 14 169 13,8 +10
Garage automobile 14 175 14,3 +45
Magasin de chaussures 14 40 3,3 -5
Cordonnerie 12 13 1,1 -2
Diagnostic immobilier et inspections techniques 12 48 3,9 +6
Réparation d'ordinateurs 12 36 2,9 -5
Vente de véhicules 12 282 23,0 +69
Camping 10 4 0,3 -1
Magasin de jeux et jouets 10 13 1,1 +4
Agence de travail temporaire 6 96 7,8 +15
Bijouterie-horlogerie 6 43 3,5 +0
Isolation 4 47 3,8 +17
Station-service 4 19 1,6 +3
Tabac-presse 4 26 2,1 -3
Couvreur-charpentier 2 131 10,7 +5
Étanchéité 0 86 7,0 +14
Laboratoire d'analyses médicales 0 41 3,3 +2

100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale — méthodologie.