Zonelo.

S'installer à Montpellier

310 240 habitants · Hérault · revenu médian 19 670 €/an · population +8,8 % sur ~5 ans

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Magasin de meubles 98 32 1,0 -4
Pompes funèbres 98 21 0,7 +3
Opticien-lunetier 88 73 2,4 +3
Boulangerie-pâtisserie 82 187 6,0 +12
Cordonnerie 82 13 0,4 +0
Fleuriste 80 67 2,2 +0
Friperie, brocante et biens d'occasion 80 62 2,0 -3
Chocolatier-confiseur 78 7 0,2 +3
Imprimerie 78 27 0,9 +0
Quincaillerie et bricolage 78 17 0,5 -4
Administration de biens et syndic 76 211 6,8 +8
Librairie 76 36 1,2 -1
Maintenance industrielle 76 15 0,5 -1
Prêt-à-porter 76 380 12,2 -17
Tapissier d'ameublement 76 15 0,5 -2
Caviste 73 42 1,4 -1
Informatique 73 34 1,1 -9
Crèche et accueil de jeunes enfants 71 157 5,1 +32
Fromagerie et commerces alimentaires spécialisés 71 85 2,7 +1
Couvreur-charpentier 69 93 3,0 +12
Papeterie et presse 67 44 1,4 +1
Auto-école 65 88 2,8 +6
Bar et débit de boissons 65 261 8,4 +24
Magasin de chaussures 65 60 1,9 -9
Magasin de sport 65 51 1,6 +0
Réparation de téléphones 65 21 0,7 +9
Isolation 63 32 1,0 +0
Téléphonie 63 48 1,5 +8
Contrôle technique automobile 61 16 0,5 +2
Courtage en assurances 59 286 9,2 +35
Parfumerie 59 83 2,7 +6
Mécanique industrielle et usinage 58 7 0,2 +0
Agence de travail temporaire 57 120 3,9 +6
Pâtisserie 57 53 1,7 +18
Affrètement et organisation des transports 55 32 1,0 +12
Courtage en crédit et conseil financier 53 154 5,0 -27
Ébéniste et fabricant de meubles 53 49 1,6 -1
Fabrication de cosmétiques 53 13 0,4 +0
Mercerie et tissus 53 31 1,0 +0
Salle de sport 53 35 1,1 -3
Constructeur de maisons individuelles 51 124 4,0 -24
Démolition 51 11 0,4 +1
Maroquinerie 51 21 0,7 +8
Économiste de la construction 49 68 2,2 +9
Entreprise générale du bâtiment 49 82 2,6 +19
Photographe 47 468 15,1 +70
Restaurant traditionnel 47 840 27,1 +63
Exploitation et travaux forestiers 46 29 0,9 +8
Agence de voyage 45 61 2,0 +2
Cabinet de recrutement 45 32 1,0 +17
Marbrier et tailleur de pierres 45 9 0,3 +0
Commerce et réparation de motocycles 43 36 1,2 +1
Conseil et infogérance informatique 43 735 23,7 +172
Pépiniériste et horticulteur 43 4 0,1 +0
Pharmacie d'officine 43 126 4,1 +0
Taxi 43 560 18,1 +156
Transport routier de marchandises 43 359 11,6 +140
Bijouterie-horlogerie 41 70 2,3 +5
Études de marché et sondages 41 46 1,5 +4
Hôtel 41 165 5,3 +42
Location de véhicules 41 114 3,7 +10
Diagnostic immobilier et inspections techniques 39 90 2,9 +18
Garage automobile 39 286 9,2 +47
Location d'articles de sport et loisirs 39 22 0,7 -1
Réparation d'ordinateurs 39 76 2,4 -7
Architecte 37 486 15,7 -20
Céramiste et potier 37 38 1,2 +5
Édition de livres 37 97 3,1 +31
Médecin généraliste 37 867 27,9 +18
Organisation d'événements 37 193 6,2 +39
Sécurité privée 37 139 4,5 +14
Ambulancier 35 26 0,8 +1
Chirurgien-dentiste 35 342 11,0 +33
Design et graphisme 35 1 000 32,2 +156
Traiteur 35 217 7,0 +52
Agence de publicité 33 377 12,2 +125
Commerce sur éventaires et marchés 33 893 28,8 -19
Expertise comptable 33 305 9,8 +17
Formation continue d'adultes 33 905 29,2 +98
Médecin spécialiste 33 972 31,3 +192
Pressing et blanchisserie 33 98 3,2 +9
Salon de coiffure 33 561 18,1 +69
Tabac-presse 33 45 1,5 +2
Conseil en communication 31 825 26,6 +61
Distillerie 31 5 0,2 +2
Institut de beauté 31 562 18,1 +114
Matériel médical et orthopédie 31 67 2,2 +16
Aide à domicile 29 154 5,0 +25
Déménagement 29 35 1,1 +6
Enseignement culturel et artistique 29 523 16,9 +75
Épicerie et supérette 29 349 11,2 +38
Marchand de biens 29 376 12,1 +4
Production audiovisuelle et cinéma 29 618 19,9 +193
Station-service 29 28 0,9 +4
Traduction et interprétation 29 336 10,8 -17
Facture instrumentale 28 17 0,5 -3
Édition de logiciels 27 161 5,2 +40
Peintre en bâtiment 27 723 23,3 +28
Serrurier-métallier 27 121 3,9 +13
Vente de véhicules 27 531 17,1 +92
Agence immobilière 24 1 052 33,9 -148
Enseignement sportif et coaching 24 688 22,2 +136
Infirmier et sage-femme 24 722 23,3 -7
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 24 1 017 32,8 +42
Paysagiste 24 116 3,7 +17
Plombier-chauffagiste 24 513 16,5 +40
Spa et entretien corporel 24 279 9,0 +69
Réparation d'électroménager 23 19 0,6 +2
Activités juridiques 22 1 521 49,0 +124
Dératisation et hygiène antiparasitaire 22 36 1,2 +20
Plâtrier-plaquiste 22 286 9,2 -7
Programmation informatique 22 1 466 47,3 +253
Bureau d'études techniques 20 804 25,9 +38
Camping 20 7 0,2 -8
Primeur 20 71 2,3 +0
Systèmes de sécurité et alarmes 20 48 1,5 +3
Boucherie-charcuterie 18 120 3,9 -7
Brasserie artisanale 18 12 0,4 -1
Menuisier (bois et PVC) 18 225 7,3 -1
Promotion immobilière de logements 18 258 8,3 -4
Maraîcher 16 25 0,8 +8
Restauration rapide 16 1 415 45,6 +97
Magasin de jeux et jouets 15 32 1,0 +2
Géomètre-expert 14 28 0,9 +7
Terrassement 14 92 3,0 +0
Électricien du bâtiment 12 735 23,7 -22
Nettoyage de bâtiments 12 1 662 53,6 +592
Viticulteur 10 73 2,4 +7
Poissonnerie 9 24 0,8 +1
Carreleur et solier 8 292 9,4 +29
Édition de jeux vidéo 6 56 1,8 +35
Vétérinaire 6 83 2,7 +22
Entreprise de travaux agricoles 4 90 2,9 +17
Étanchéité 4 139 4,5 +13
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 4 1 465 47,2 +148
Laboratoire d'analyses médicales 4 79 2,5 +20
Maçon 4 1 391 44,8 -78

100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale — méthodologie.