Zonelo.

S'installer à Nice

357 737 habitants · Alpes-Maritimes · revenu médian 21 570 €/an · population +5,2 % sur ~5 ans

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Crèche et accueil de jeunes enfants 96 121 3,4 +21
Exploitation et travaux forestiers 96 7 0,2 +1
Facture instrumentale 87 6 0,2 -5
Réparation de téléphones 80 21 0,6 +4
Édition de jeux vidéo 76 13 0,4 +4
Librairie 73 42 1,2 +6
Agence de travail temporaire 69 109 3,0 -12
Couvreur-charpentier 65 115 3,2 +6
Brasserie artisanale 62 8 0,2 -3
Édition de logiciels 61 95 2,7 +28
Mécanique industrielle et usinage 60 8 0,2 -4
Édition de livres 59 74 2,1 +10
Maintenance industrielle 59 23 0,6 -1
Auto-école 57 111 3,1 +6
Commerce sur éventaires et marchés 57 822 23,0 -21
Informatique 55 49 1,4 -21
Isolation 55 40 1,1 +3
Architecte 53 394 11,0 -47
Céramiste et potier 53 40 1,1 +15
Mercerie et tissus 51 36 1,0 -5
Caviste 49 60 1,7 -10
Conseil et infogérance informatique 49 642 17,9 +128
Production audiovisuelle et cinéma 49 423 11,8 +140
Opticien-lunetier 47 124 3,5 -1
Programmation informatique 47 1 189 33,2 +213
Magasin de jeux et jouets 46 29 0,8 -3
Matériel médical et orthopédie 45 67 1,9 +2
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 45 967 27,0 +46
Transport routier de marchandises 45 409 11,4 +78
Bureau d'études techniques 43 755 21,1 -38
Diagnostic immobilier et inspections techniques 43 101 2,8 +7
Enseignement culturel et artistique 43 465 13,0 +73
Formation continue d'adultes 43 833 23,3 +81
Cordonnerie 41 26 0,7 -4
Médecin généraliste 41 992 27,7 +69
Affrètement et organisation des transports 39 46 1,3 +5
Cabinet de recrutement 39 39 1,1 +12
Contrôle technique automobile 39 25 0,7 +0
Design et graphisme 39 1 128 31,5 +60
Prêt-à-porter 39 603 16,9 -52
Distillerie 38 5 0,1 +1
Bar et débit de boissons 37 370 10,3 +9
Médecin spécialiste 37 1 020 28,5 +139
Systèmes de sécurité et alarmes 37 38 1,1 -3
Traduction et interprétation 37 325 9,1 -2
Agence de publicité 35 434 12,1 +69
Entreprise de travaux agricoles 35 16 0,4 +2
Études de marché et sondages 35 58 1,6 +6
Imprimerie 35 54 1,5 +7
Conseil en communication 33 902 25,2 +36
Photographe 33 567 15,8 +81
Plâtrier-plaquiste 33 228 6,4 +7
Réparation d'électroménager 33 18 0,5 -7
Tapissier d'ameublement 33 29 0,8 +4
Téléphonie 33 77 2,2 +5
Vente de véhicules 33 582 16,3 +48
Chocolatier-confiseur 31 16 0,4 +2
Magasin de chaussures 31 95 2,7 -18
Réparation d'ordinateurs 31 92 2,6 -9
Tabac-presse 31 54 1,5 +5
Magasin de meubles 29 108 3,0 -10
Fabrication de cosmétiques 27 25 0,7 +0
Magasin de sport 27 93 2,6 -11
Constructeur de maisons individuelles 24 375 10,5 -61
Ébéniste et fabricant de meubles 24 86 2,4 -4
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 24 1 389 38,8 +69
Organisation d'événements 24 366 10,2 +47
Poissonnerie 24 21 0,6 -4
Courtage en crédit et conseil financier 22 251 7,0 -1
Pressing et blanchisserie 22 142 4,0 +1
Viticulteur 21 25 0,7 -3
Promotion immobilière de logements 20 290 8,1 -60
Restaurant traditionnel 20 1 403 39,2 -17
Activités juridiques 18 1 774 49,6 +140
Agence de voyage 18 109 3,0 +0
Chirurgien-dentiste 18 503 14,1 +13
Maroquinerie 18 38 1,1 -1
Vétérinaire 18 75 2,1 +12
Pépiniériste et horticulteur 17 12 0,3 +1
Dératisation et hygiène antiparasitaire 16 46 1,3 +8
Géomètre-expert 16 29 0,8 +8
Location de véhicules 16 190 5,3 +27
Traiteur 16 370 10,3 +74
Bijouterie-horlogerie 14 112 3,1 -9
Expertise comptable 14 503 14,1 +20
Papeterie et presse 14 103 2,9 -13
Parfumerie 14 146 4,1 -7
Pâtisserie 14 87 2,4 +11
Salle de sport 14 67 1,9 +20
Sécurité privée 14 234 6,5 +14
Épicerie et supérette 12 520 14,5 +42
Friperie, brocante et biens d'occasion 12 191 5,3 -26
Fromagerie et commerces alimentaires spécialisés 12 175 4,9 -7
Hôtel 12 411 11,5 +31
Maraîcher 12 88 2,5 +1
Restauration rapide 12 1 687 47,2 +17
Boucherie-charcuterie 10 153 4,3 -2
Boulangerie-pâtisserie 10 329 9,2 -6
Étanchéité 10 139 3,9 -1
Quincaillerie et bricolage 10 62 1,7 -7
Terrassement 10 123 3,4 -12
Démolition 9 49 1,4 -2
Courtage en assurances 8 570 15,9 +24
Laboratoire d'analyses médicales 8 84 2,3 -7
Station-service 8 47 1,3 -1
Administration de biens et syndic 6 1 038 29,0 -128
Enseignement sportif et coaching 6 959 26,8 +211
Garage automobile 6 679 19,0 +78
Menuisier (bois et PVC) 6 408 11,4 -4
Pharmacie d'officine 6 203 5,7 -8
Primeur 6 108 3,0 -20
Serrurier-métallier 6 234 6,5 +1
Spa et entretien corporel 6 460 12,9 +88
Taxi 6 2 508 70,1 +762
Agence immobilière 4 2 182 61,0 +5
Ambulancier 4 63 1,8 -4
Fleuriste 4 177 4,9 +8
Infirmier et sage-femme 4 1 382 38,6 -1
Marbrier et tailleur de pierres 4 20 0,6 -3
Marchand de biens 4 1 199 33,5 -7
Commerce et réparation de motocycles 2 120 3,4 -5
Déménagement 2 75 2,1 +0
Électricien du bâtiment 2 1 100 30,7 +11
Entreprise générale du bâtiment 2 265 7,4 +68
Paysagiste 2 358 10,0 +36
Peintre en bâtiment 2 1 531 42,8 -112
Plombier-chauffagiste 2 953 26,6 +82
Pompes funèbres 2 89 2,5 +5
Salon de coiffure 2 890 24,9 +53
Aide à domicile 0 253 7,1 +34
Carreleur et solier 0 578 16,2 -22
Économiste de la construction 0 217 6,1 -146
Institut de beauté 0 1 332 37,2 +241
Location d'articles de sport et loisirs 0 109 3,0 -30
Maçon 0 3 222 90,1 +369
Nettoyage de bâtiments 0 3 278 91,6 +868

100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale — méthodologie.