Zonelo.

S'installer à Nîmes

151 839 habitants · Gard · revenu médian 18 760 €/an · population +0,8 % sur ~5 ans

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Crèche et accueil de jeunes enfants 100 44 2,9 +11
Conseil et infogérance informatique 96 115 7,6 +14
Programmation informatique 92 252 16,6 +61
Photographe 90 144 9,5 +32
Conseil en communication 88 162 10,7 +2
Production audiovisuelle et cinéma 84 117 7,7 +40
Traduction et interprétation 84 75 4,9 +11
Agence de publicité 82 94 6,2 +21
Courtage en crédit et conseil financier 82 47 3,1 -28
Formation continue d'adultes 80 264 17,4 +33
Hôtel 80 54 3,6 +4
Bar et débit de boissons 78 105 6,9 +1
Pâtisserie 78 22 1,4 +4
Réparation de téléphones 78 9 0,6 +3
Enseignement culturel et artistique 73 143 9,4 +11
Design et graphisme 71 242 15,9 +8
Systèmes de sécurité et alarmes 71 11 0,7 +2
Taxi 71 126 8,3 +43
Informatique 69 18 1,2 -8
Médecin généraliste 69 338 22,3 -5
Fabrication de cosmétiques 67 5 0,3 -1
Affrètement et organisation des transports 65 14 0,9 +1
Organisation d'événements 65 66 4,3 +21
Édition de logiciels 63 40 2,6 +1
Démolition 62 4 0,3 +0
Entreprise générale du bâtiment 61 28 1,8 +2
Médecin spécialiste 61 327 21,5 +13
Architecte 59 140 9,2 +1
Bureau d'études techniques 59 253 16,7 +8
Agence de voyage 57 26 1,7 +5
Boulangerie-pâtisserie 57 103 6,8 -10
Traiteur 57 82 5,4 +38
Agence de travail temporaire 55 63 4,1 +3
Bijouterie-horlogerie 55 32 2,1 +0
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 55 369 24,3 +37
Promotion immobilière de logements 55 56 3,7 -6
Réparation d'ordinateurs 55 33 2,2 -1
Cabinet de recrutement 53 12 0,8 +6
Cordonnerie 53 10 0,7 +0
Enseignement sportif et coaching 53 253 16,7 +65
Isolation 51 18 1,2 -2
Administration de biens et syndic 49 133 8,8 -1
Laboratoire d'analyses médicales 49 25 1,6 -3
Téléphonie 49 27 1,8 -3
Chirurgien-dentiste 47 157 10,3 -2
Pressing et blanchisserie 47 42 2,8 +9
Agence immobilière 45 395 26,0 +68
Édition de livres 45 45 3,0 +13
Fromagerie et commerces alimentaires spécialisés 45 56 3,7 -4
Restauration rapide 45 524 34,5 +0
Caviste 43 26 1,7 -2
Friperie, brocante et biens d'occasion 43 42 2,8 -10
Activités juridiques 41 570 37,5 +31
Auto-école 41 50 3,3 +8
Céramiste et potier 41 18 1,2 +6
Constructeur de maisons individuelles 41 73 4,8 -7
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 41 539 35,5 +40
Magasin de chaussures 41 37 2,4 -6
Restaurant traditionnel 41 445 29,3 +5
Fleuriste 39 45 3,0 +1
Sécurité privée 39 58 3,8 +8
Tapissier d'ameublement 39 12 0,8 -1
Location de véhicules 37 57 3,8 +4
Opticien-lunetier 37 56 3,7 +2
Parfumerie 37 48 3,2 -3
Peintre en bâtiment 37 258 17,0 -11
Prêt-à-porter 37 265 17,5 -27
Papeterie et presse 35 31 2,0 -2
Aide à domicile 33 72 4,7 +12
Ébéniste et fabricant de meubles 33 32 2,1 +5
Librairie 33 27 1,8 +5
Serrurier-métallier 33 55 3,6 +3
Transport routier de marchandises 33 193 12,7 +61
Courtage en assurances 31 184 12,1 +6
Magasin de jeux et jouets 31 15 1,0 +3
Maroquinerie 31 13 0,9 +2
Nettoyage de bâtiments 29 715 47,1 +201
Pharmacie d'officine 29 66 4,3 -3
Spa et entretien corporel 29 135 8,9 +11
Chocolatier-confiseur 27 7 0,5 -2
Commerce sur éventaires et marchés 27 444 29,2 +22
Exploitation et travaux forestiers 27 19 1,3 +4
Marchand de biens 27 193 12,7 -10
Primeur 27 34 2,2 -8
Quincaillerie et bricolage 27 20 1,3 -5
Économiste de la construction 24 41 2,7 +2
Expertise comptable 24 196 12,9 +25
Couvreur-charpentier 22 80 5,3 +19
Location d'articles de sport et loisirs 22 15 1,0 +2
Magasin de sport 22 40 2,6 +3
Menuisier (bois et PVC) 22 104 6,8 -7
Mercerie et tissus 22 23 1,5 -6
Salon de coiffure 22 301 19,8 +20
Commerce et réparation de motocycles 20 24 1,6 +0
Imprimerie 20 27 1,8 -5
Pépiniériste et horticulteur 20 4 0,3 +0
Poissonnerie 20 10 0,7 -4
Magasin de meubles 18 54 3,6 +1
Maintenance industrielle 18 16 1,1 -3
Mécanique industrielle et usinage 18 11 0,7 +4
Plombier-chauffagiste 18 275 18,1 +5
Étanchéité 17 41 2,7 +2
Carreleur et solier 16 126 8,3 +7
Diagnostic immobilier et inspections techniques 16 54 3,6 +3
Vétérinaire 16 32 2,1 +7
Camping 15 4 0,3 +0
Déménagement 14 20 1,3 +0
Épicerie et supérette 14 219 14,4 -24
Institut de beauté 14 330 21,7 +79
Plâtrier-plaquiste 14 154 10,1 +7
Tabac-presse 14 28 1,8 -3
Contrôle technique automobile 12 16 1,1 +2
Garage automobile 12 241 15,9 +40
Infirmier et sage-femme 10 489 32,2 -4
Matériel médical et orthopédie 10 39 2,6 +4
Maraîcher 9 53 3,5 +4
Marbrier et tailleur de pierres 9 8 0,5 +0
Ambulancier 8 23 1,5 +3
Géomètre-expert 8 15 1,0 +2
Maçon 8 576 37,9 -18
Paysagiste 8 117 7,7 +11
Pompes funèbres 8 33 2,2 +0
Terrassement 8 65 4,3 -9
Viticulteur 8 51 3,4 -2
Boucherie-charcuterie 6 69 4,5 +3
Électricien du bâtiment 6 441 29,0 -15
Station-service 6 20 1,3 +3
Vente de véhicules 6 390 25,7 +24
Dératisation et hygiène antiparasitaire 4 27 1,8 +11
Salle de sport 2 37 2,4 +6
Entreprise de travaux agricoles 0 137 9,0 +10
Réparation d'électroménager 0 13 0,9 -1

100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale — méthodologie.