Zonelo.

S'installer à Paris 13e Arrondissement

181 271 habitants · Paris · revenu médian 29 730 €/an · population -0,5 % sur ~5 ans

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Auto-école 100 33 1,8 +1
Couvreur-charpentier 100 25 1,4 -1
Garage automobile 100 60 3,3 +15
Menuisier (bois et PVC) 100 39 2,2 -2
Plâtrier-plaquiste 100 25 1,4 -4
Réparation d'ordinateurs 100 19 1,0 -1
Vente de véhicules 100 144 7,9 +31
Carreleur et solier 98 36 2,0 -9
Agence de travail temporaire 96 13 0,7 -4
Nettoyage de bâtiments 96 392 21,6 +142
Salon de coiffure 96 206 11,4 +16
Magasin de chaussures 94 17 0,9 -4
Magasin de meubles 94 19 1,0 +2
Prêt-à-porter 94 135 7,4 -26
Diagnostic immobilier et inspections techniques 92 34 1,9 +3
Matériel médical et orthopédie 92 23 1,3 +7
Paysagiste 92 32 1,8 +3
Salle de sport 92 12 0,7 +0
Déménagement 90 8 0,4 -5
Parfumerie 90 37 2,0 -2
Pâtisserie 90 21 1,2 -2
Agence immobilière 88 304 16,8 +16
Commerce sur éventaires et marchés 88 289 15,9 -16
Courtage en assurances 88 120 6,6 -5
Quincaillerie et bricolage 88 9 0,5 -4
Activités juridiques 86 256 14,1 +35
Bar et débit de boissons 86 110 6,1 +15
Ébéniste et fabricant de meubles 86 19 1,0 -3
Électricien du bâtiment 86 186 10,3 +7
Station-service 86 7 0,4 +0
Aide à domicile 84 64 3,5 +6
Vétérinaire 84 18 1,0 +1
Poissonnerie 83 4 0,2 +0
Infirmier et sage-femme 82 213 11,8 +4
Mercerie et tissus 82 12 0,7 +0
Pompes funèbres 82 15 0,8 -1
Bijouterie-horlogerie 80 24 1,3 -6
Maçon 80 146 8,1 +11
Maroquinerie 80 8 0,4 -2
Peintre en bâtiment 80 193 10,6 -1
Promotion immobilière de logements 78 42 2,3 -10
Étanchéité 77 11 0,6 +1
Chirurgien-dentiste 73 154 8,5 +10
Fromagerie et commerces alimentaires spécialisés 73 49 2,7 -1
Laboratoire d'analyses médicales 73 23 1,3 +3
Tapissier d'ameublement 73 9 0,5 -1
Céramiste et potier 71 16 0,9 +2
Institut de beauté 71 247 13,6 +39
Marchand de biens 71 109 6,0 -10
Plombier-chauffagiste 71 168 9,3 +10
Cabinet de recrutement 69 11 0,6 +1
Géomètre-expert 69 6 0,3 +0
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 67 520 28,7 +60
Restauration rapide 67 516 28,5 +44
Tabac-presse 67 16 0,9 +1
Imprimerie 63 20 1,1 +2
Affrètement et organisation des transports 59 18 1,0 -2
Entreprise générale du bâtiment 59 40 2,2 -9
Friperie, brocante et biens d'occasion 59 42 2,3 -5
Isolation 59 19 1,0 +0
Spa et entretien corporel 59 126 7,0 +11
Téléphonie 59 29 1,6 +5
Démolition 57 5 0,3 +0
Dératisation et hygiène antiparasitaire 57 12 0,7 +1
Fleuriste 57 47 2,6 +3
Magasin de sport 57 32 1,8 -1
Boucherie-charcuterie 55 52 2,9 -1
Location de véhicules 55 54 3,0 +8
Facture instrumentale 52 7 0,4 +1
Magasin de jeux et jouets 52 14 0,8 +2
Caviste 51 30 1,7 -3
Commerce et réparation de motocycles 51 20 1,1 +1
Primeur 49 21 1,2 -2
Librairie 47 29 1,6 +1
Courtage en crédit et conseil financier 45 92 5,1 +7
Maintenance industrielle 45 13 0,7 +0
Pharmacie d'officine 45 72 4,0 +2
Ambulancier 43 11 0,6 -2
Économiste de la construction 43 40 2,2 +6
Médecin spécialiste 43 500 27,6 +83
Traiteur 43 122 6,7 +28
Bureau d'études techniques 41 387 21,3 -8
Enseignement sportif et coaching 41 326 18,0 +56
Expertise comptable 41 153 8,4 +8
Opticien-lunetier 41 65 3,6 +0
Épicerie et supérette 39 176 9,7 +17
Réparation de téléphones 37 16 0,9 +9
Serrurier-métallier 37 63 3,5 +18
Fabrication de cosmétiques 35 10 0,6 +3
Formation continue d'adultes 35 504 27,8 +29
Sécurité privée 35 87 4,8 +11
Informatique 33 32 1,8 -10
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 33 576 31,8 +21
Agence de publicité 31 222 12,2 +38
Pressing et blanchisserie 29 61 3,4 +1
Administration de biens et syndic 27 243 13,4 -24
Conseil en communication 27 596 32,9 -87
Design et graphisme 27 840 46,3 +60
Hôtel 27 134 7,4 -14
Programmation informatique 27 799 44,1 +75
Systèmes de sécurité et alarmes 27 24 1,3 +8
Transport routier de marchandises 27 264 14,6 +6
Médecin généraliste 24 575 31,7 +38
Constructeur de maisons individuelles 22 191 10,5 -5
Crèche et accueil de jeunes enfants 22 178 9,8 +26
Organisation d'événements 22 187 10,3 +31
Production audiovisuelle et cinéma 22 611 33,7 +121
Exploitation et travaux forestiers 21 24 1,3 +0
Agence de voyage 20 54 3,0 -1
Enseignement culturel et artistique 20 333 18,4 +35
Photographe 20 431 23,8 +59
Taxi 20 774 42,7 +61
Architecte 18 435 24,0 -18
Conseil et infogérance informatique 18 807 44,5 +75
Études de marché et sondages 18 61 3,4 +0
Restaurant traditionnel 18 715 39,4 +30
Cordonnerie 16 18 1,0 -1
Édition de logiciels 16 122 6,7 +33
Boulangerie-pâtisserie 14 163 9,0 +28
Édition de jeux vidéo 12 23 1,3 +7
Papeterie et presse 12 59 3,3 +3
Édition de livres 10 157 8,7 +2
Traduction et interprétation 10 350 19,3 +16

100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale — méthodologie.

← Tous les arrondissements de Paris