Zonelo.

S'installer à Paris 16e Arrondissement

159 386 habitants · Paris · revenu médian 29 730 €/an · population -4,2 % sur ~5 ans

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Auto-école 98 32 2,0 +10
Plâtrier-plaquiste 98 23 1,4 -4
Réparation d'ordinateurs 94 24 1,5 +5
Bar et débit de boissons 92 91 5,7 +25
Commerce sur éventaires et marchés 92 227 14,2 +3
Électricien du bâtiment 92 148 9,3 +8
Nettoyage de bâtiments 92 350 22,0 +110
Transport routier de marchandises 92 114 7,2 +20
Couvreur-charpentier 88 33 2,1 +16
Pompes funèbres 86 13 0,8 -2
Garage automobile 84 75 4,7 +24
Agence de travail temporaire 80 24 1,5 +0
Terrassement 78 11 0,7 -2
Menuisier (bois et PVC) 73 76 4,8 +1
Réparation d'électroménager 73 5 0,3 +4
Boucherie-charcuterie 71 41 2,6 -1
Carreleur et solier 71 55 3,5 +2
Contrôle technique automobile 71 6 0,4 +3
Infirmier et sage-femme 71 233 14,6 +5
Pâtisserie 67 25 1,6 -4
Marbrier et tailleur de pierres 64 3 0,2 +0
Restauration rapide 63 476 29,9 +60
Magasin de sport 61 27 1,7 -8
Magasin de jeux et jouets 56 12 0,8 +1
Maçon 55 188 11,8 +25
Peintre en bâtiment 51 211 13,2 +16
Vétérinaire 49 23 1,4 +1
Démolition 47 6 0,4 +2
Tapissier d'ameublement 47 11 0,7 +2
Épicerie et supérette 43 153 9,6 +2
Géomètre-expert 41 8 0,5 +0
Isolation 41 24 1,5 -3
Imprimerie 39 23 1,4 +1
Salon de coiffure 39 280 17,6 +23
Vente de véhicules 39 248 15,6 +58
Ébéniste et fabricant de meubles 37 31 1,9 +0
Aide à domicile 35 75 4,7 +9
Enseignement culturel et artistique 35 228 14,3 +20
Paysagiste 35 49 3,1 +10
Plombier-chauffagiste 35 222 13,9 +34
Tabac-presse 35 23 1,4 +1
Téléphonie 35 34 2,1 -1
Céramiste et potier 33 20 1,3 +6
Crèche et accueil de jeunes enfants 33 117 7,3 +2
Primeur 33 31 1,9 +3
Station-service 33 14 0,9 -1
Taxi 33 390 24,5 +37
Dératisation et hygiène antiparasitaire 29 17 1,1 +9
Librairie 29 30 1,9 +3
Déménagement 27 18 1,1 +1
Photographe 24 352 22,1 +66
Viticulteur 23 9 0,6 +2
Boulangerie-pâtisserie 22 135 8,5 +18
Commerce et réparation de motocycles 22 25 1,6 -8
Informatique 22 31 1,9 -4
Sécurité privée 22 99 6,2 +25
Affrètement et organisation des transports 20 29 1,8 +4
Édition de jeux vidéo 20 18 1,1 +3
Enseignement sportif et coaching 20 368 23,1 +61
Camping 18 4 0,3 -2
Constructeur de maisons individuelles 18 273 17,1 -16
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 18 697 43,7 +74
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 18 583 36,6 -24
Serrurier-métallier 18 68 4,3 +7
Traduction et interprétation 18 247 15,5 -5
Traiteur 18 156 9,8 +19
Architecte 16 388 24,3 -19
Édition de livres 16 132 8,3 +1
Maroquinerie 16 18 1,1 +2
Systèmes de sécurité et alarmes 16 25 1,6 -1
Entreprise générale du bâtiment 14 96 6,0 +11
Programmation informatique 14 1 000 62,7 +168
Bureau d'études techniques 12 524 32,9 -12
Conseil et infogérance informatique 12 948 59,5 +112
Design et graphisme 12 1 090 68,4 +99
Économiste de la construction 12 55 3,5 +9
Location de véhicules 12 90 5,6 +18
Production audiovisuelle et cinéma 12 841 52,8 +103
Quincaillerie et bricolage 12 27 1,7 +1
Formation continue d'adultes 10 622 39,0 +22
Restaurant traditionnel 10 755 47,4 +58
Diagnostic immobilier et inspections techniques 8 66 4,1 +12
Fromagerie et commerces alimentaires spécialisés 8 83 5,2 +3
Magasin de meubles 8 71 4,5 -3
Édition de logiciels 6 202 12,7 +55
Fleuriste 6 74 4,6 -11
Laboratoire d'analyses médicales 6 38 2,4 +0
Papeterie et presse 6 75 4,7 -6
Agence de publicité 4 509 31,9 +62
Caviste 4 69 4,3 +2
Chocolatier-confiseur 4 14 0,9 +0
Conseil en communication 4 1 318 82,7 -55
Location d'articles de sport et loisirs 4 36 2,3 +7
Magasin de chaussures 4 61 3,8 -8
Opticien-lunetier 4 86 5,4 +0
Organisation d'événements 4 419 26,3 +5
Spa et entretien corporel 4 209 13,1 +27
Agence de voyage 2 97 6,1 +4
Cordonnerie 2 31 1,9 +5
Expertise comptable 2 676 42,4 +50
Fabrication de cosmétiques 2 52 3,3 +8
Hôtel 2 326 20,5 +54
Institut de beauté 2 453 28,4 +26
Mercerie et tissus 2 43 2,7 -3
Parfumerie 2 103 6,5 +1
Poissonnerie 2 17 1,1 +2
Activités juridiques 0 7 016 440 +366
Administration de biens et syndic 0 1 114 69,9 -44
Agence immobilière 0 1 806 113 +83
Bijouterie-horlogerie 0 97 6,1 +10
Cabinet de recrutement 0 71 4,5 +9
Chirurgien-dentiste 0 536 33,6 +62
Courtage en assurances 0 540 33,9 +17
Courtage en crédit et conseil financier 0 410 25,7 +62
Distillerie 0 8 0,5 +3
Études de marché et sondages 0 122 7,7 -12
Exploitation et travaux forestiers 0 164 10,3 +14
Friperie, brocante et biens d'occasion 0 119 7,5 -10
Marchand de biens 0 1 281 80,4 +76
Matériel médical et orthopédie 0 55 3,5 +5
Médecin généraliste 0 797 50,0 +59
Médecin spécialiste 0 985 61,8 +167
Pharmacie d'officine 0 106 6,7 +5
Pressing et blanchisserie 0 139 8,7 +17
Prêt-à-porter 0 481 30,2 -52
Promotion immobilière de logements 0 337 21,1 +25
Salle de sport 0 45 2,8 +24

100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale — méthodologie.

← Tous les arrondissements de Paris