Zonelo.

S'installer à Paris 17e Arrondissement

159 212 habitants · Paris · revenu médian 29 730 €/an · population -4,8 % sur ~5 ans

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Couvreur-charpentier 84 37 2,3 -1
Infirmier et sage-femme 78 223 14,0 -20
Commerce sur éventaires et marchés 76 310 19,5 +21
Tabac-presse 76 13 0,8 +1
Maintenance industrielle 69 9 0,6 -3
Plâtrier-plaquiste 69 58 3,6 +7
Auto-école 67 44 2,8 +8
Agence de travail temporaire 65 56 3,5 +6
Garage automobile 63 128 8,0 +36
Paysagiste 61 39 2,4 +8
Étanchéité 60 18 1,1 +0
Carreleur et solier 53 76 4,8 +1
Géomètre-expert 51 7 0,4 +3
Pompes funèbres 51 21 1,3 -3
Brasserie artisanale 49 4 0,3 -1
Céramiste et potier 49 18 1,1 +4
Vétérinaire 47 24 1,5 +4
Réparation d'électroménager 46 7 0,4 +1
Facture instrumentale 43 7 0,4 +1
Station-service 43 13 0,8 +1
Nettoyage de bâtiments 41 690 43,3 +276
Ambulancier 39 12 0,8 -2
Laboratoire d'analyses médicales 39 28 1,8 +4
Terrassement 33 27 1,7 +14
Maçon 29 319 20,0 +32
Magasin de sport 29 41 2,6 -3
Menuisier (bois et PVC) 27 108 6,8 +2
Salle de sport 24 27 1,7 +1
Architecte 20 353 22,2 -30
Bar et débit de boissons 20 191 12,0 +31
Distillerie 18 4 0,3 +3
Enseignement sportif et coaching 18 381 23,9 +49
Isolation 18 40 2,5 -5
Vente de véhicules 18 328 20,6 +63
Édition de jeux vidéo 16 20 1,3 +3
Électricien du bâtiment 16 346 21,7 +76
Enseignement culturel et artistique 16 319 20,0 -20
Médecin généraliste 16 551 34,6 +63
Traduction et interprétation 16 252 15,8 -10
Démolition 15 11 0,7 -1
Ébéniste et fabricant de meubles 14 48 3,0 -1
Édition de livres 14 135 8,5 +12
Maroquinerie 14 18 1,1 +1
Photographe 14 492 30,9 +91
Taxi 14 841 52,8 +129
Tapissier d'ameublement 12 18 1,1 +3
Téléphonie 12 43 2,7 +2
Économiste de la construction 10 56 3,5 +1
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 10 664 41,7 +30
Parfumerie 10 81 5,1 +1
Peintre en bâtiment 10 512 32,2 +1
Primeur 10 45 2,8 +0
Réparation de téléphones 10 26 1,6 +14
Transport routier de marchandises 10 334 21,0 +18
Aide à domicile 8 97 6,1 +10
Boucherie-charcuterie 8 72 4,5 +2
Bureau d'études techniques 8 604 37,9 +67
Constructeur de maisons individuelles 8 468 29,4 -13
Cordonnerie 8 24 1,5 -1
Déménagement 8 28 1,8 +0
Design et graphisme 8 1 249 78,4 +125
Exploitation et travaux forestiers 8 44 2,8 +8
Friperie, brocante et biens d'occasion 8 100 6,3 -11
Imprimerie 8 36 2,3 -1
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 8 738 46,4 +113
Location d'articles de sport et loisirs 8 26 1,6 +9
Médecin spécialiste 8 682 42,8 +136
Restauration rapide 8 786 49,4 +51
Salon de coiffure 8 377 23,7 +14
Serrurier-métallier 8 96 6,0 +5
Crèche et accueil de jeunes enfants 6 195 12,2 +23
Dératisation et hygiène antiparasitaire 6 26 1,6 +13
Diagnostic immobilier et inspections techniques 6 67 4,2 +21
Entreprise générale du bâtiment 6 114 7,2 +9
Épicerie et supérette 6 255 16,0 +1
Études de marché et sondages 6 94 5,9 -5
Magasin de jeux et jouets 6 18 1,1 +0
Mercerie et tissus 6 33 2,1 -3
Promotion immobilière de logements 6 171 10,7 +46
Quincaillerie et bricolage 6 30 1,9 +3
Sécurité privée 6 180 11,3 +34
Camping 5 6 0,4 +0
Affrètement et organisation des transports 4 48 3,0 +11
Commerce et réparation de motocycles 4 50 3,1 -4
Conseil et infogérance informatique 4 1 501 94,3 +358
Formation continue d'adultes 4 768 48,2 +3
Informatique 4 62 3,9 -8
Institut de beauté 4 449 28,2 +62
Librairie 4 47 3,0 +8
Location de véhicules 4 128 8,0 +23
Magasin de meubles 4 78 4,9 +2
Papeterie et presse 4 76 4,8 +0
Pâtisserie 4 42 2,6 +8
Plombier-chauffagiste 4 378 23,7 +54
Poissonnerie 4 15 0,9 +0
Production audiovisuelle et cinéma 4 1 151 72,3 +204
Réparation d'ordinateurs 4 50 3,1 +3
Traiteur 4 232 14,6 -10
Activités juridiques 2 5 368 337 +609
Administration de biens et syndic 2 624 39,2 +10
Agence de publicité 2 628 39,4 +101
Agence immobilière 2 1 329 83,5 +74
Bijouterie-horlogerie 2 79 5,0 +4
Boulangerie-pâtisserie 2 182 11,4 +5
Cabinet de recrutement 2 68 4,3 +16
Caviste 2 78 4,9 -7
Chirurgien-dentiste 2 359 22,5 +12
Chocolatier-confiseur 2 14 0,9 +3
Conseil en communication 2 1 493 93,8 -87
Courtage en assurances 2 480 30,1 +30
Courtage en crédit et conseil financier 2 329 20,7 +32
Fleuriste 2 84 5,3 +2
Fromagerie et commerces alimentaires spécialisés 2 116 7,3 -4
Magasin de chaussures 2 70 4,4 -8
Marchand de biens 2 791 49,7 +90
Matériel médical et orthopédie 2 48 3,0 +2
Opticien-lunetier 2 116 7,3 +10
Organisation d'événements 2 428 26,9 +78
Pharmacie d'officine 2 99 6,2 -1
Pressing et blanchisserie 2 122 7,7 -4
Prêt-à-porter 2 455 28,6 -46
Restaurant traditionnel 2 1 134 71,2 +74
Systèmes de sécurité et alarmes 2 64 4,0 +24
Agence de voyage 0 128 8,0 +15
Édition de logiciels 0 272 17,1 +126
Expertise comptable 0 804 50,5 +77
Fabrication de cosmétiques 0 66 4,1 +20
Hôtel 0 369 23,2 +44
Programmation informatique 0 1 657 104 +528
Spa et entretien corporel 0 235 14,8 +50

100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale — méthodologie.

← Tous les arrondissements de Paris