Zonelo.

S'installer à Paris 6e Arrondissement

40 389 habitants · Paris · revenu médian 29 730 €/an · population -1,7 % sur ~5 ans

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Nettoyage de bâtiments 95 68 16,8 +15
Commerce sur éventaires et marchés 70 66 16,3 +3
Plombier-chauffagiste 66 48 11,9 +11
Infirmier et sage-femme 52 68 16,8 -1
Spa et entretien corporel 15 39 9,7 +1
Courtage en assurances 10 64 15,8 +15
Enseignement sportif et coaching 10 102 25,3 +18
Institut de beauté 9 113 28,0 +7
Conseil et infogérance informatique 8 205 50,8 +35
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 8 201 49,8 +12
Traiteur 8 42 10,4 +6
Promotion immobilière de logements 7 42 10,4 +5
Salon de coiffure 7 108 26,7 +0
Épicerie et supérette 6 59 14,6 +5
Bureau d'études techniques 5 142 35,2 +3
Enseignement culturel et artistique 5 73 18,1 +8
Expertise comptable 4 82 20,3 -4
Agence immobilière 3 331 82,0 +1
Formation continue d'adultes 3 190 47,0 +16
Bar et débit de boissons 2 111 27,5 +16
Édition de logiciels 2 50 12,4 +3
Magasin de meubles 2 57 14,1 -2
Parfumerie 2 65 16,1 -10
Programmation informatique 2 312 77,2 +70
Restauration rapide 2 319 79,0 +56
Activités juridiques 1 1 259 312 +190
Administration de biens et syndic 1 305 75,5 -12
Agence de publicité 1 117 29,0 -5
Architecte 1 262 64,9 -2
Bijouterie-horlogerie 1 89 22,0 +5
Boulangerie-pâtisserie 1 83 20,6 +17
Caviste 1 44 10,9 +4
Chirurgien-dentiste 1 104 25,7 +2
Conseil en communication 1 419 104 +12
Courtage en crédit et conseil financier 1 66 16,3 +0
Design et graphisme 1 459 114 +25
Fromagerie et commerces alimentaires spécialisés 1 59 14,6 +1
Hôtel 1 181 44,8 +4
Magasin de chaussures 1 86 21,3 -6
Marchand de biens 1 201 49,8 -16
Médecin généraliste 1 188 46,5 +5
Médecin spécialiste 1 305 75,5 +25
Mercerie et tissus 1 39 9,7 -3
Opticien-lunetier 1 65 16,1 +4
Organisation d'événements 1 127 31,4 +6
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 1 281 69,6 +5
Papeterie et presse 1 55 13,6 -3
Pharmacie d'officine 1 46 11,4 +3
Photographe 1 163 40,4 +28
Prêt-à-porter 1 490 121 -23
Production audiovisuelle et cinéma 1 389 96,3 +32
Restaurant traditionnel 1 654 162 +36
Traduction et interprétation 1 116 28,7 -17
Édition de livres 0 266 65,9 +11
Friperie, brocante et biens d'occasion 0 235 58,2 -14
Librairie 0 79 19,6 +5

100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale — méthodologie.

← Tous les arrondissements de Paris