Zonelo.

S'installer à Reims

177 674 habitants · Marne · revenu médian 20 210 €/an · population -2,6 % sur ~5 ans

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Informatique 100 10 0,6 +0
Édition de livres 98 18 1,0 +5
Édition de logiciels 98 23 1,3 +1
Enseignement culturel et artistique 98 124 7,0 +21
Téléphonie 96 15 0,8 +1
Restauration rapide 94 423 23,8 +28
Ébéniste et fabricant de meubles 92 18 1,0 +1
Organisation d'événements 92 53 3,0 +9
Formation continue d'adultes 90 262 14,7 +23
Traduction et interprétation 90 66 3,7 -9
Architecte 88 93 5,2 +3
Déménagement 88 8 0,5 +3
Librairie 88 17 1,0 -2
Magasin de sport 88 19 1,1 -6
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 88 271 15,3 -32
Production audiovisuelle et cinéma 88 133 7,5 +41
Bureau d'études techniques 86 224 12,6 +11
Épicerie et supérette 86 106 6,0 -13
Pâtisserie 86 23 1,3 +3
Spa et entretien corporel 86 89 5,0 +12
Magasin de jeux et jouets 85 9 0,5 +1
Cordonnerie 84 7 0,4 -2
Économiste de la construction 84 26 1,5 +7
Parfumerie 84 39 2,2 -5
Photographe 84 171 9,6 +24
Restaurant traditionnel 84 322 18,1 +0
Salle de sport 84 15 0,8 +0
Prêt-à-porter 82 200 11,3 -25
Enseignement sportif et coaching 80 233 13,1 +63
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 80 444 25,0 +75
Boucherie-charcuterie 78 41 2,3 -4
Boulangerie-pâtisserie 78 111 6,2 +0
Cabinet de recrutement 78 10 0,6 +3
Magasin de chaussures 78 30 1,7 -1
Systèmes de sécurité et alarmes 78 12 0,7 +3
Affrètement et organisation des transports 76 13 0,7 +4
Expertise comptable 76 114 6,4 +4
Fromagerie et commerces alimentaires spécialisés 76 48 2,7 -2
Bijouterie-horlogerie 73 28 1,6 +2
Conseil et infogérance informatique 73 182 10,2 +40
Crèche et accueil de jeunes enfants 73 89 5,0 +15
Papeterie et presse 73 22 1,2 -2
Programmation informatique 73 366 20,6 +85
Quincaillerie et bricolage 73 10 0,6 -2
Réparation de téléphones 73 11 0,6 -2
Activités juridiques 71 435 24,5 +44
Agence de publicité 71 117 6,6 +18
Tapissier d'ameublement 71 9 0,5 +1
Bar et débit de boissons 69 139 7,8 -3
Location de véhicules 69 46 2,6 +0
Maroquinerie 69 10 0,6 +5
Promotion immobilière de logements 69 54 3,0 -13
Conseil en communication 67 236 13,3 -87
Magasin de meubles 67 33 1,9 -1
Médecin spécialiste 67 350 19,7 +97
Mercerie et tissus 67 15 0,8 +2
Opticien-lunetier 67 51 2,9 -2
Design et graphisme 65 297 16,7 +35
Études de marché et sondages 65 15 0,8 -2
Friperie, brocante et biens d'occasion 65 40 2,3 +3
Hôtel 65 80 4,5 +13
Laboratoire d'analyses médicales 65 25 1,4 +4
Serrurier-métallier 65 38 2,1 +12
Commerce sur éventaires et marchés 63 398 22,4 +34
Diagnostic immobilier et inspections techniques 63 44 2,5 +11
Traiteur 63 90 5,1 +22
Agence de travail temporaire 61 65 3,7 -2
Agence immobilière 61 386 21,7 -30
Courtage en assurances 61 163 9,2 +6
Imprimerie 61 20 1,1 -4
Marchand de biens 61 129 7,3 -16
Menuisier (bois et PVC) 61 94 5,3 -2
Pressing et blanchisserie 61 43 2,4 +7
Chirurgien-dentiste 59 171 9,6 +0
Chocolatier-confiseur 59 6 0,3 +2
Médecin généraliste 59 441 24,8 +13
Administration de biens et syndic 57 144 8,1 +15
Édition de jeux vidéo 57 9 0,5 +6
Entreprise générale du bâtiment 57 43 2,4 -4
Tabac-presse 57 19 1,1 +3
Aide à domicile 55 75 4,2 +9
Fabrication de cosmétiques 55 7 0,4 +2
Électricien du bâtiment 53 261 14,7 +14
Maçon 53 227 12,8 +11
Matériel médical et orthopédie 53 32 1,8 +5
Nettoyage de bâtiments 53 636 35,8 +250
Sécurité privée 53 52 2,9 +9
Dératisation et hygiène antiparasitaire 51 13 0,7 -6
Maintenance industrielle 51 12 0,7 +1
Plâtrier-plaquiste 51 84 4,7 +8
Plombier-chauffagiste 51 196 11,0 +21
Salon de coiffure 51 293 16,5 +42
Agence de voyage 49 34 1,9 +5
Courtage en crédit et conseil financier 49 90 5,1 +9
Infirmier et sage-femme 49 287 16,2 +13
Peintre en bâtiment 49 237 13,3 +12
Réparation d'ordinateurs 49 40 2,3 -7
Taxi 49 244 13,7 +110
Étanchéité 48 29 1,6 +0
Carreleur et solier 47 88 5,0 +0
Pharmacie d'officine 47 70 3,9 +1
Station-service 45 13 0,7 -3
Constructeur de maisons individuelles 43 76 4,3 +5
Couvreur-charpentier 43 66 3,7 +8
Fleuriste 43 51 2,9 +7
Institut de beauté 41 295 16,6 +59
Démolition 36 7 0,4 +2
Contrôle technique automobile 33 14 0,8 +1
Paysagiste 33 55 3,1 +26
Mécanique industrielle et usinage 31 9 0,5 +0
Pépiniériste et horticulteur 30 3 0,2 +1
Pompes funèbres 24 29 1,6 +1
Terrassement 24 39 2,2 -4
Vente de véhicules 24 333 18,7 +1
Distillerie 23 4 0,2 +0
Caviste 22 40 2,3 -2
Auto-école 20 65 3,7 -3
Garage automobile 20 239 13,5 +62
Isolation 20 41 2,3 +7
Exploitation et travaux forestiers 15 33 1,9 +4
Transport routier de marchandises 14 363 20,4 +78
Viticulteur 3 171 9,6 +61
Entreprise de travaux agricoles 2 56 3,2 +18
Vétérinaire 0 74 4,2 +10

100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale — méthodologie.