Zonelo.

S'installer à Saint-Étienne

173 136 habitants · Loire · revenu médian 19 010 €/an · population +0,3 % sur ~5 ans

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Hôtel 98 39 2,3 +1
Chirurgien-dentiste 96 85 4,9 +10
Fleuriste 96 31 1,8 +5
Enseignement sportif et coaching 94 182 10,5 +49
Crèche et accueil de jeunes enfants 92 70 4,0 +10
Enseignement culturel et artistique 92 137 7,9 +14
Opticien-lunetier 92 40 2,3 -1
Conseil en communication 90 176 10,2 +3
Courtage en crédit et conseil financier 90 52 3,0 -1
Production audiovisuelle et cinéma 90 129 7,5 +28
Caviste 88 16 0,9 +2
Cordonnerie 88 6 0,3 -1
Photographe 88 165 9,5 +20
Pressing et blanchisserie 88 34 2,0 -2
Salle de sport 88 13 0,8 +1
Taxi 88 120 6,9 +34
Entreprise générale du bâtiment 86 20 1,2 +1
Peintre en bâtiment 86 175 10,1 +17
Location de véhicules 84 37 2,1 +13
Maroquinerie 84 7 0,4 +1
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 84 279 16,1 +6
Spa et entretien corporel 84 87 5,0 +13
Systèmes de sécurité et alarmes 84 10 0,6 +2
Conseil et infogérance informatique 82 168 9,7 +34
Traduction et interprétation 82 90 5,2 +8
Laboratoire d'analyses médicales 80 21 1,2 +3
Magasin de chaussures 80 29 1,7 -3
Organisation d'événements 80 59 3,4 +12
Pharmacie d'officine 80 55 3,2 -13
Programmation informatique 80 311 18,0 +60
Constructeur de maisons individuelles 78 37 2,1 -4
Fromagerie et commerces alimentaires spécialisés 78 44 2,5 +6
Informatique 78 18 1,0 -2
Institut de beauté 78 231 13,3 +49
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 78 439 25,4 +46
Papeterie et presse 78 20 1,2 -2
Édition de logiciels 76 36 2,1 +5
Magasin de sport 76 22 1,3 -5
Station-service 76 8 0,5 -3
Vétérinaire 76 18 1,0 +5
Agence de voyage 73 26 1,5 +0
Magasin de meubles 73 28 1,6 -3
Médecin généraliste 73 374 21,6 -29
Médecin spécialiste 73 306 17,7 +41
Sécurité privée 73 38 2,2 +7
Aide à domicile 71 66 3,8 +15
Courtage en assurances 71 137 7,9 -12
Études de marché et sondages 71 13 0,8 -6
Formation continue d'adultes 71 313 18,1 +64
Restaurant traditionnel 71 358 20,7 -14
Administration de biens et syndic 69 125 7,2 -1
Agence de publicité 69 119 6,9 +34
Céramiste et potier 69 16 0,9 +4
Activités juridiques 67 430 24,8 +50
Agence immobilière 67 356 20,6 -43
Bureau d'études techniques 67 258 14,9 +32
Design et graphisme 67 289 16,7 +20
Édition de jeux vidéo 67 7 0,4 +4
Géomètre-expert 67 6 0,3 +0
Promotion immobilière de logements 67 53 3,1 -9
Commerce et réparation de motocycles 65 12 0,7 +0
Réparation d'électroménager 65 6 0,3 -2
Restauration rapide 65 507 29,3 +23
Déménagement 63 12 0,7 +7
Édition de livres 63 35 2,0 +5
Mercerie et tissus 63 16 0,9 +0
Architecte 61 158 9,1 -9
Librairie 59 25 1,4 +4
Salon de coiffure 59 279 16,1 +28
Magasin de jeux et jouets 58 12 0,7 +1
Diagnostic immobilier et inspections techniques 57 44 2,5 +11
Ébéniste et fabricant de meubles 57 26 1,5 -3
Matériel médical et orthopédie 57 30 1,7 +4
Expertise comptable 55 135 7,8 +0
Parfumerie 55 48 2,8 -1
Paysagiste 55 46 2,7 +8
Quincaillerie et bricolage 55 13 0,8 -2
Ambulancier 53 9 0,5 +1
Marchand de biens 53 152 8,8 -12
Affrètement et organisation des transports 51 19 1,1 +0
Bijouterie-horlogerie 51 37 2,1 +3
Facture instrumentale 50 7 0,4 -1
Auto-école 49 55 3,2 +9
Maçon 49 230 13,3 +5
Réparation de téléphones 49 14 0,8 +4
Réparation d'ordinateurs 47 40 2,3 -1
Traiteur 47 100 5,8 +20
Tapissier d'ameublement 45 12 0,7 +2
Agence de travail temporaire 43 79 4,6 -2
Cabinet de recrutement 43 18 1,0 +9
Commerce sur éventaires et marchés 43 455 26,3 +2
Téléphonie 43 32 1,8 +4
Épicerie et supérette 41 168 9,7 +10
Prêt-à-porter 41 284 16,4 -30
Primeur 41 28 1,6 -9
Boucherie-charcuterie 39 57 3,3 -5
Dératisation et hygiène antiparasitaire 39 15 0,9 +6
Plombier-chauffagiste 39 221 12,8 +35
Terrassement 39 25 1,4 -4
Transport routier de marchandises 39 207 12,0 +67
Couvreur-charpentier 37 68 3,9 +17
Menuisier (bois et PVC) 37 109 6,3 +5
Tabac-presse 37 24 1,4 -1
Boulangerie-pâtisserie 35 131 7,6 +0
Friperie, brocante et biens d'occasion 33 52 3,0 +1
Nettoyage de bâtiments 33 796 46,0 +333
Exploitation et travaux forestiers 31 21 1,2 +0
Entreprise de travaux agricoles 30 9 0,5 +4
Brasserie artisanale 29 5 0,3 -2
Imprimerie 29 27 1,6 +4
Pâtisserie 29 36 2,1 +11
Serrurier-métallier 29 65 3,8 +3
Électricien du bâtiment 27 340 19,6 +49
Économiste de la construction 22 51 2,9 -3
Pompes funèbres 22 29 1,7 +4
Chocolatier-confiseur 18 9 0,5 +1
Contrôle technique automobile 16 17 1,0 +2
Infirmier et sage-femme 16 487 28,1 -8
Marbrier et tailleur de pierres 11 9 0,5 -1
Bar et débit de boissons 10 249 14,4 -20
Garage automobile 8 317 18,3 +85
Isolation 8 60 3,5 +7
Vente de véhicules 8 435 25,1 +7
Carreleur et solier 4 182 10,5 +24
Étanchéité 2 87 5,0 +4
Maintenance industrielle 2 44 2,5 -4
Démolition 0 42 2,4 +3
Mécanique industrielle et usinage 0 48 2,8 -8
Plâtrier-plaquiste 0 483 27,9 -37

100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale — méthodologie.