Aller au contenu
Zonelo.

S'installer à Saint-Ouen-sur-Seine

53 615 habitants · Seine-Saint-Denis · revenu médian 20 440 €/an · population +4,9 % sur ~5 ans

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Infirmier et sage-femme 100 32 6,0 -6
Salon de coiffure 87 51 9,5 -1
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 80 88 16,4 +42
Chirurgien-dentiste 76 33 6,2 +4
Médecin généraliste 69 72 13,4 +8
Institut de beauté 68 66 12,3 +5
Garage automobile 62 52 9,7 +2
Maçon 60 82 15,3 -22
Médecin spécialiste 60 57 10,6 +24
Courtage en assurances 58 33 6,2 +4
Activités juridiques 56 60 11,2 +1
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 56 76 14,2 +16
Carreleur et solier 51 32 6,0 -4
Formation continue d'adultes 46 94 17,5 +24
Administration de biens et syndic 42 40 7,5 +2
Vente de véhicules 42 93 17,3 +15
Agence immobilière 41 132 24,6 +15
Électricien du bâtiment 36 115 21,4 -19
Plombier-chauffagiste 34 107 20,0 +8
Enseignement sportif et coaching 33 94 17,5 +29
Marchand de biens 31 47 8,8 +15
Prêt-à-porter 29 87 16,2 -9
Bar et débit de boissons 28 48 9,0 +0
Nettoyage de bâtiments 28 252 47,0 +87
Menuisier (bois et PVC) 26 51 9,5 -1
Bureau d'études techniques 18 134 25,0 +11
Conseil et infogérance informatique 16 256 47,7 +59
Architecte 15 70 13,1 +0
Épicerie et supérette 15 68 12,7 +1
Traduction et interprétation 15 44 8,2 -10
Transport routier de marchandises 14 144 26,9 -4
Boulangerie-pâtisserie 13 51 9,5 +6
Restauration rapide 13 235 43,8 +21
Taxi 13 446 83,2 -23
Enseignement culturel et artistique 10 77 14,4 +15
Organisation d'événements 10 54 10,1 +24
Location de véhicules 9 40 7,5 +5
Peintre en bâtiment 9 171 31,9 -28
Constructeur de maisons individuelles 8 112 20,9 -11
Programmation informatique 8 240 44,8 +53
Agence de publicité 7 94 17,5 +16
Commerce sur éventaires et marchés 7 288 53,7 +7
Restaurant traditionnel 7 219 40,8 +19
Conseil en communication 6 205 38,2 +11
Entreprise générale du bâtiment 6 61 11,4 +7
Sécurité privée 5 66 12,3 +7
Traiteur 5 70 13,1 +24
Crèche et accueil de jeunes enfants 4 68 12,7 +4
Design et graphisme 4 280 52,2 +3
Hôtel 4 105 19,6 +15
Photographe 4 130 24,2 +24
Production audiovisuelle et cinéma 4 219 40,8 +45
Affrètement et organisation des transports 3 29 5,4 +12
Promotion immobilière de logements 1 84 15,7 +77
Friperie, brocante et biens d'occasion 0 770 144 -58

100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale : méthodologie.