Zonelo.

S'installer à Villeurbanne

163 684 habitants · Rhône · revenu médian 21 540 €/an · population +10,8 % sur ~5 ans

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Hôtel 100 23 1,4 +0
Parfumerie 100 26 1,6 +0
Prêt-à-porter 100 83 5,1 -7
Agence de voyage 98 13 0,8 +0
Boulangerie-pâtisserie 98 74 4,5 +1
Fleuriste 98 19 1,2 +0
Librairie 98 10 0,6 +2
Magasin de chaussures 98 11 0,7 -2
Papeterie et presse 98 13 0,8 -3
Fromagerie et commerces alimentaires spécialisés 96 25 1,5 -2
Opticien-lunetier 96 31 1,9 +3
Agence immobilière 94 246 15,0 -50
Administration de biens et syndic 92 73 4,5 +2
Caviste 92 13 0,8 -1
Laboratoire d'analyses médicales 92 18 1,1 +2
Magasin de sport 92 16 1,0 +2
Marchand de biens 92 70 4,3 +3
Téléphonie 92 17 1,0 +2
Bar et débit de boissons 90 94 5,7 +12
Pharmacie d'officine 90 47 2,9 -3
Promotion immobilière de logements 90 24 1,5 -6
Restaurant traditionnel 90 280 17,1 +13
Salle de sport 90 11 0,7 +1
Vétérinaire 90 15 0,9 +2
Activités juridiques 88 151 9,2 +3
Chirurgien-dentiste 88 108 6,6 +4
Diagnostic immobilier et inspections techniques 88 32 2,0 +1
Médecin généraliste 86 293 17,9 +26
Salon de coiffure 86 228 13,9 +20
Architecte 84 102 6,2 +2
Pressing et blanchisserie 84 33 2,0 +3
Tapissier d'ameublement 84 7 0,4 -5
Courtage en assurances 82 118 7,2 +9
Médecin spécialiste 82 238 14,5 +36
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 82 277 16,9 -21
Pâtisserie 82 22 1,3 +6
Céramiste et potier 80 11 0,7 +3
Cordonnerie 80 7 0,4 -1
Couvreur-charpentier 80 44 2,7 +12
Magasin de meubles 80 23 1,4 -2
Constructeur de maisons individuelles 76 36 2,2 +1
Spa et entretien corporel 76 97 5,9 +13
Agence de travail temporaire 73 36 2,2 -8
Courtage en crédit et conseil financier 73 59 3,6 +3
Restauration rapide 71 456 27,9 -12
Exploitation et travaux forestiers 69 9 0,5 +3
Formation continue d'adultes 67 297 18,1 +65
Paysagiste 65 39 2,4 +11
Pompes funèbres 65 18 1,1 -2
Ébéniste et fabricant de meubles 63 23 1,4 +1
Entreprise générale du bâtiment 63 29 1,8 +3
Crèche et accueil de jeunes enfants 61 92 5,6 -1
Fabrication de cosmétiques 61 6 0,4 +0
Infirmier et sage-femme 61 254 15,5 -12
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 61 497 30,4 +56
Matériel médical et orthopédie 61 27 1,6 +1
Sécurité privée 61 43 2,6 -10
Boucherie-charcuterie 59 45 2,7 +6
Déménagement 59 12 0,7 -1
Informatique 59 22 1,3 -3
Institut de beauté 59 237 14,5 +24
Organisation d'événements 59 77 4,7 +7
Édition de livres 57 35 2,1 +4
Épicerie et supérette 57 141 8,6 +18
Photographe 57 221 13,5 +24
Vente de véhicules 57 226 13,8 -9
Brasserie artisanale 56 4 0,2 +0
Marbrier et tailleur de pierres 55 4 0,2 +0
Maroquinerie 55 11 0,7 +1
Agence de publicité 53 126 7,7 +1
Conseil en communication 51 303 18,5 -36
Maçon 51 214 13,1 -47
Cabinet de recrutement 49 15 0,9 +8
Dératisation et hygiène antiparasitaire 49 12 0,7 +11
Systèmes de sécurité et alarmes 47 15 0,9 +0
Design et graphisme 45 437 26,7 +50
Expertise comptable 45 134 8,2 +1
Serrurier-métallier 45 51 3,1 -2
Traduction et interprétation 45 136 8,3 +24
Contrôle technique automobile 43 11 0,7 -1
Enseignement sportif et coaching 43 291 17,8 +56
Menuisier (bois et PVC) 43 100 6,1 -3
Économiste de la construction 41 37 2,3 +2
Édition de logiciels 41 56 3,4 +1
Production audiovisuelle et cinéma 41 230 14,1 +74
Réparation de téléphones 41 14 0,9 +3
Tabac-presse 41 21 1,3 +3
Auto-école 39 54 3,3 +5
Affrètement et organisation des transports 37 22 1,3 +0
Enseignement culturel et artistique 37 231 14,1 +29
Location d'articles de sport et loisirs 35 12 0,7 +2
Conseil et infogérance informatique 33 539 32,9 +132
Électricien du bâtiment 33 299 18,3 -19
Études de marché et sondages 33 27 1,6 -3
Imprimerie 33 25 1,5 -3
Location de véhicules 33 67 4,1 +6
Peintre en bâtiment 33 294 18,0 +4
Taxi 31 444 27,1 +75
Traiteur 31 127 7,8 +39
Bureau d'études techniques 29 404 24,7 -40
Programmation informatique 29 719 43,9 +128
Terrassement 29 28 1,7 -2
Friperie, brocante et biens d'occasion 24 64 3,9 -11
Garage automobile 24 210 12,8 +52
Aide à domicile 22 83 5,1 +13
Plombier-chauffagiste 22 289 17,7 +5
Étanchéité 21 42 2,6 +6
Carreleur et solier 20 131 8,0 -15
Transport routier de marchandises 18 297 18,1 +54
Maintenance industrielle 16 18 1,1 -2
Commerce sur éventaires et marchés 12 528 32,3 -4
Réparation d'électroménager 12 11 0,7 +4
Édition de jeux vidéo 10 25 1,5 +12
Isolation 10 55 3,4 -13
Mécanique industrielle et usinage 9 14 0,9 +2
Réparation d'ordinateurs 8 50 3,1 +17
Démolition 6 23 1,4 +0
Nettoyage de bâtiments 6 998 61,0 +282
Plâtrier-plaquiste 2 415 25,4 -63
Ambulancier 0 35 2,1 +7

100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale — méthodologie.