Zonelo.

S'installer à Bordeaux

267 991 habitants · Gironde · revenu médian 24 870 €/an · population +5,3 % sur ~5 ans

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Déménagement 96 8 0,3 -3
Vente de véhicules 90 281 10,5 +37
Isolation 88 20 0,7 -2
Station-service 84 11 0,4 +1
Boulangerie-pâtisserie 73 171 6,4 +15
Contrôle technique automobile 73 10 0,4 +0
Garage automobile 73 200 7,5 +40
Maintenance industrielle 73 13 0,5 +1
Ambulancier 69 10 0,4 +4
Affrètement et organisation des transports 67 23 0,9 +6
Téléphonie 65 41 1,5 +4
Auto-école 63 77 2,9 +7
Réparation de téléphones 63 19 0,7 +5
Primeur 59 28 1,0 +0
Pompes funèbres 55 32 1,2 +4
Location de véhicules 53 81 3,0 -1
Mécanique industrielle et usinage 53 7 0,3 +1
Serrurier-métallier 53 76 2,8 +21
Épicerie et supérette 51 244 9,1 +20
Terrassement 51 26 1,0 -3
Matériel médical et orthopédie 49 50 1,9 +14
Boucherie-charcuterie 47 80 3,0 +3
Commerce et réparation de motocycles 47 30 1,1 -7
Taxi 47 420 15,7 +113
Commerce sur éventaires et marchés 45 699 26,1 -165
Réparation d'ordinateurs 45 62 2,3 -2
Réparation d'électroménager 44 12 0,4 +1
Quincaillerie et bricolage 43 24 0,9 -5
Maraîcher 42 11 0,4 +5
Électricien du bâtiment 41 425 15,9 +94
Plombier-chauffagiste 41 342 12,8 +60
Constructeur de maisons individuelles 39 130 4,9 -26
Cordonnerie 37 20 0,7 -3
Informatique 37 46 1,7 -14
Agence de voyage 35 61 2,3 +1
Conseil et infogérance informatique 35 854 31,9 +146
Fromagerie et commerces alimentaires spécialisés 35 107 4,0 -7
Carreleur et solier 33 162 6,0 +3
Dératisation et hygiène antiparasitaire 33 26 1,0 +5
Maçon 33 507 18,9 -46
Sécurité privée 31 137 5,1 +61
Entreprise générale du bâtiment 29 103 3,8 +6
Opticien-lunetier 29 101 3,8 +10
Peintre en bâtiment 29 514 19,2 -10
Maroquinerie 27 25 0,9 -3
Traduction et interprétation 27 299 11,2 +48
Facture instrumentale 26 15 0,6 -2
Étanchéité 25 67 2,5 +17
Brasserie artisanale 24 8 0,3 +0
Crèche et accueil de jeunes enfants 24 247 9,2 +25
Édition de livres 24 114 4,3 +2
Études de marché et sondages 24 71 2,6 +1
Fabrication de cosmétiques 24 19 0,7 +3
Imprimerie 24 44 1,6 -4
Production audiovisuelle et cinéma 24 688 25,7 +160
Transport routier de marchandises 24 401 15,0 +223
Chirurgien-dentiste 22 358 13,4 +36
Expertise comptable 22 352 13,1 +40
Fleuriste 22 95 3,5 -5
Hôtel 22 207 7,7 +12
Infirmier et sage-femme 22 629 23,5 -41
Vétérinaire 22 54 2,0 +3
Magasin de jeux et jouets 21 27 1,0 +2
Conseil en communication 20 1 288 48,1 -82
Couvreur-charpentier 20 142 5,3 +6
Design et graphisme 20 1 597 59,6 +153
Édition de logiciels 20 169 6,3 +42
Géomètre-expert 20 18 0,7 -5
Institut de beauté 20 543 20,3 +113
Mercerie et tissus 20 41 1,5 -3
Organisation d'événements 20 325 12,1 +48
Paysagiste 20 106 4,0 +47
Spa et entretien corporel 20 255 9,5 +39
Agence de travail temporaire 18 159 5,9 +8
Bureau d'études techniques 18 758 28,3 +16
Diagnostic immobilier et inspections techniques 18 95 3,5 +9
Enseignement culturel et artistique 18 501 18,7 +66
Formation continue d'adultes 18 881 32,9 +71
Papeterie et presse 18 69 2,6 -5
Parfumerie 18 101 3,8 +7
Pharmacie d'officine 18 132 4,9 -3
Photographe 18 658 24,6 +88
Systèmes de sécurité et alarmes 18 42 1,6 +19
Exploitation et travaux forestiers 17 43 1,6 +9
Bar et débit de boissons 16 349 13,0 +48
Laboratoire d'analyses médicales 16 55 2,1 -8
Location d'articles de sport et loisirs 16 31 1,2 +4
Magasin de chaussures 16 87 3,2 -4
Plâtrier-plaquiste 16 262 9,8 +2
Pressing et blanchisserie 16 117 4,4 +23
Salle de sport 16 50 1,9 +16
Salon de coiffure 16 556 20,7 +59
Entreprise de travaux agricoles 15 29 1,1 -2
Viticulteur 15 36 1,3 -1
Agence de publicité 14 490 18,3 +127
Cabinet de recrutement 14 64 2,4 +24
Friperie, brocante et biens d'occasion 14 139 5,2 -6
Magasin de meubles 14 112 4,2 -1
Menuisier (bois et PVC) 14 236 8,8 -5
Promotion immobilière de logements 14 229 8,5 -47
Restaurant traditionnel 14 1 183 44,1 +62
Tapissier d'ameublement 14 29 1,1 +1
Bijouterie-horlogerie 12 85 3,2 +2
Chocolatier-confiseur 12 18 0,7 +1
Médecin généraliste 12 984 36,7 +25
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 12 1 108 41,3 +79
Prêt-à-porter 12 582 21,7 -46
Poissonnerie 11 20 0,7 -1
Administration de biens et syndic 10 638 23,8 +21
Céramiste et potier 10 54 2,0 +21
Distillerie 10 9 0,3 +7
Enseignement sportif et coaching 10 691 25,8 +165
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 10 1 204 44,9 +53
Médecin spécialiste 10 1 137 42,4 +193
Nettoyage de bâtiments 10 1 471 54,9 +809
Programmation informatique 10 2 090 78,0 +706
Traiteur 10 300 11,2 +81
Agence immobilière 8 1 263 47,1 +58
Architecte 8 951 35,5 -7
Courtage en crédit et conseil financier 8 284 10,6 +23
Ébéniste et fabricant de meubles 8 96 3,6 +0
Tabac-presse 8 52 1,9 +2
Activités juridiques 6 2 588 96,6 +243
Aide à domicile 6 169 6,3 +17
Caviste 6 108 4,0 -7
Courtage en assurances 6 486 18,1 +107
Magasin de sport 6 87 3,2 +6
Marchand de biens 6 565 21,1 -15
Démolition 4 39 1,5 -21
Économiste de la construction 4 119 4,4 +28
Édition de jeux vidéo 4 49 1,8 +20
Restauration rapide 4 1 362 50,8 +60
Librairie 2 95 3,5 +46
Marbrier et tailleur de pierres 0 25 0,9 -1
Pâtisserie 0 101 3,8 +26

100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale — méthodologie.