Zonelo.

S'installer à Toulon

179 116 habitants · Var · revenu médian 20 960 €/an · population +4,2 % sur ~5 ans

Les métiers, du plus ouvert au plus disputé

MétierScoreActifs/10 000 hab.3 ans
Programmation informatique 98 285 15,9 +67
Agence de voyage 96 20 1,1 +0
Bureau d'études techniques 96 186 10,4 +11
Production audiovisuelle et cinéma 96 104 5,8 +30
Conseil et infogérance informatique 94 142 7,9 +24
Hôtel 94 49 2,7 -4
Isolation 94 10 0,6 +3
Traduction et interprétation 94 58 3,2 -4
Crèche et accueil de jeunes enfants 90 74 4,1 +14
Magasin de chaussures 90 17 0,9 -5
Agence de publicité 88 96 5,4 +19
Informatique 88 15 0,8 -7
Édition de logiciels 86 29 1,6 +18
Location de véhicules 86 38 2,1 +0
Céramiste et potier 84 12 0,7 +3
Architecte 82 113 6,3 +6
Cabinet de recrutement 82 9 0,5 +2
Fleuriste 82 38 2,1 -1
Magasin de meubles 82 25 1,4 +2
Médecin généraliste 82 336 18,8 +14
Transport routier de marchandises 82 141 7,9 +42
Vente de véhicules 82 211 11,8 +25
Magasin de jeux et jouets 81 10 0,6 -2
Fromagerie et commerces alimentaires spécialisés 80 45 2,5 -8
Réparation d'ordinateurs 80 32 1,8 -4
Systèmes de sécurité et alarmes 80 12 0,7 -1
Caviste 78 22 1,2 +0
Conseil en communication 78 214 11,9 -6
Design et graphisme 78 246 13,7 +10
Édition de livres 78 30 1,7 -3
Facture instrumentale 78 4 0,2 +0
Opticien-lunetier 78 46 2,6 +4
Prêt-à-porter 78 207 11,6 -24
Cordonnerie 76 8 0,4 +1
Courtage en crédit et conseil financier 76 63 3,5 +7
Ostéopathe, psychologue et autres praticiens 76 354 19,8 +12
Pâtisserie 76 26 1,5 +11
Diagnostic immobilier et inspections techniques 73 39 2,2 +5
Entreprise générale du bâtiment 73 25 1,4 -1
Imprimerie 73 16 0,9 +5
Organisation d'événements 73 69 3,9 +12
Promotion immobilière de logements 73 48 2,7 +6
Salle de sport 73 17 0,9 +1
Téléphonie 73 26 1,5 -1
Épicerie et supérette 71 131 7,3 +3
Matériel médical et orthopédie 71 28 1,6 +3
Médecin spécialiste 71 323 18,0 +32
Réparation d'électroménager 71 6 0,3 +1
Enseignement culturel et artistique 69 173 9,7 +29
Enseignement sportif et coaching 69 268 15,0 +47
Expertise comptable 69 123 6,9 +7
Papeterie et presse 69 25 1,4 -6
Tapissier d'ameublement 69 10 0,6 -4
Agence de travail temporaire 67 60 3,3 -9
Restaurant traditionnel 67 404 22,6 +7
Courtage en assurances 65 157 8,8 +20
Marchand de biens 65 125 7,0 +11
Parfumerie 65 44 2,5 +3
Contrôle technique automobile 63 9 0,5 +0
Formation continue d'adultes 63 333 18,6 +26
Photographe 63 224 12,5 +31
Déménagement 61 13 0,7 +1
Économiste de la construction 61 33 1,8 +6
Tabac-presse 61 19 1,1 +3
Couvreur-charpentier 59 61 3,4 +25
Ébéniste et fabricant de meubles 59 26 1,5 +0
Mercerie et tissus 57 17 0,9 -7
Sécurité privée 57 51 2,8 +6
Démolition 55 5 0,3 +2
Friperie, brocante et biens d'occasion 55 46 2,6 -16
Magasin de sport 55 33 1,8 -2
Pressing et blanchisserie 53 48 2,7 +6
Taxi 53 202 11,3 +76
Librairie 51 28 1,6 +4
Quincaillerie et bricolage 51 14 0,8 -3
Activités juridiques 49 592 33,1 +11
Traiteur 49 102 5,7 +37
Constructeur de maisons individuelles 47 76 4,2 +17
Laboratoire d'analyses médicales 45 30 1,7 +0
Réparation de téléphones 45 15 0,8 +8
Bijouterie-horlogerie 43 40 2,2 +0
Maintenance industrielle 41 13 0,7 +5
Boulangerie-pâtisserie 39 134 7,5 -2
Chirurgien-dentiste 39 192 10,7 +0
Kinésithérapeute et professionnels de la rééducation 39 645 36,0 +135
Serrurier-métallier 39 62 3,5 -1
Spa et entretien corporel 39 137 7,6 +19
Station-service 39 15 0,8 +2
Ambulancier 37 14 0,8 +0
Commerce sur éventaires et marchés 37 492 27,5 -7
Boucherie-charcuterie 35 60 3,3 -1
Menuisier (bois et PVC) 35 114 6,4 +3
Bar et débit de boissons 33 198 11,1 +10
Chocolatier-confiseur 33 8 0,4 -1
Pépiniériste et horticulteur 33 3 0,2 +1
Restauration rapide 33 665 37,1 +30
Carreleur et solier 29 121 6,8 +11
Garage automobile 29 217 12,1 +43
Agence immobilière 27 564 31,5 -26
Auto-école 27 64 3,6 +6
Plâtrier-plaquiste 27 146 8,2 -6
Dératisation et hygiène antiparasitaire 24 20 1,1 +3
Marbrier et tailleur de pierres 23 7 0,4 +0
Administration de biens et syndic 22 255 14,2 -5
Camping 22 4 0,2 +1
Électricien du bâtiment 22 378 21,1 +45
Plombier-chauffagiste 20 320 17,9 +37
Location d'articles de sport et loisirs 18 20 1,1 +2
Salon de coiffure 18 360 20,1 +38
Viticulteur 18 13 0,7 +5
Entreprise de travaux agricoles 17 16 0,9 +0
Poissonnerie 17 12 0,7 -1
Aide à domicile 16 101 5,6 +16
Nettoyage de bâtiments 16 951 53,1 +339
Commerce et réparation de motocycles 14 31 1,7 -3
Peintre en bâtiment 14 528 29,5 -14
Primeur 14 44 2,5 -7
Vétérinaire 14 40 2,2 +6
Pharmacie d'officine 12 91 5,1 -2
Pompes funèbres 12 37 2,1 +7
Terrassement 12 57 3,2 -15
Paysagiste 10 92 5,1 +13
Infirmier et sage-femme 8 675 37,7 +2
Étanchéité 6 73 4,1 +14
Institut de beauté 6 420 23,4 +66
Maçon 6 693 38,7 -8
Maroquinerie 6 23 1,3 +2

100 = peu de concurrence relative dans les communes de taille comparable, 0 = saturé. Le score ne mesure pas la demande locale — méthodologie.